USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Банк Интеза - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Интеза - рейтинг прибыльности

Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Активы нетто, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб.
Февраль 2022 50 92 364 081 225 018
Январь 2022 127 92 855 379 365 614
Декабрь 2021 117 78 724 270 374 891
Ноябрь 2021 107 77 585 491 425 688
Октябрь 2021 105 76 525 980 435 338
Сентябрь 2021 130 75 853 896 216 492
Август 2021 134 82 782 843 130 321
Июль 2021 156 75 588 433 69 241
Июнь 2021 152 85 003 890 72 722
Май 2021 152 76 982 936 56 760
Апрель 2021 136 78 782 931 71 377
Март 2021 153 73 742 270 26 627
Февраль 2021 142 77 870 959 23 137
Январь 2021 328 78 563 238 -11 546
Август 2020 147 71 449 854 91 478
Июль 2020 123 70 027 488 133 560
Июнь 2020 124 71 528 595 111 703
Май 2020 119 69 855 176 146 960
Апрель 2020 120 72 652 791 95 642
Март 2020 136 68 679 674 52 488
Февраль 2020 380 69 293 457 -7 985
Январь 2020 132 69 093 287 430 077
Декабрь 2019 142 68 571 355 328 669
Ноябрь 2019 138 63 042 968 340 248
Октябрь 2019 131 60 569 603 338 250
Сентябрь 2019 139 65 299 112 252 170
Август 2019 131 64 688 352 262 188
Июль 2019 427 65 289 652 -95 705
Июнь 2019 179 64 731 485 83 611
Май 2019 429 65 377 181 -65 744
Апрель 2019 433 63 627 042 -52 830
Март 2019 106 61 109 963 149 229
Февраль 2019 78 64 674 715 241 863
Январь 2019 118 64 706 783 349 513
Декабрь 2018 794 59 504 547 -429 880
Ноябрь 2018 475 64 497 458 -441 052
Октябрь 2018 449 59 468 006 -79 402
Сентябрь 2018 437 58 468 118 -60 822
Август 2018 375 72 347 561 -3 037
Июль 2018 477 57 810 137 -119 923
Июнь 2018 507 57 652 960 -355 065
Май 2018 507 60 167 176 -282 232
Апрель 2018 507 57 306 689 -131 792
Март 2018 496 60 774 307 -62 773
Февраль 2018 188 58 183 663 21 219
Январь 2018 526 60 338 781 -318 376
Декабрь 2017 155 59 010 446 165 854
Ноябрь 2017 148 68 177 390 189 712
Октябрь 2017 530 60 367 204 -206 632
Сентябрь 2017 115 61 982 847 283 273
Август 2017 266 58 443 084 24 747
Июль 2017 525 61 090 349 -171 136
Июнь 2017 189 60 090 483 49 028
Май 2017 145 62 606 460 79 219
Апрель 2017 135 59 203 073 97 785
Март 2017 148 60 888 976 52 989
Февраль 2017 155 59 547 049 39 910
Январь 2017 574 61 493 791 -948 211
Декабрь 2016 583 66 530 841 -897 051
Ноябрь 2016 588 72 686 160 -724 345
Октябрь 2016 602 62 939 780 -1 049 810
Сентябрь 2016 616 66 208 970 -1 149 753
Август 2016 628 72 620 713 -1 177 219
Июль 2016 635 73 679 583 -1 047 850
Июнь 2016 639 73 331 984 -861 826
Май 2016 646 74 022 572 -635 361
Апрель 2016 634 75 257 565 -199 566
Март 2016 651 79 118 706 -172 902
Февраль 2016 676 79 929 086 -317 467
Январь 2016 683 77 427 077 -1 186 646
Декабрь 2015 654 75 306 652 -225 524
Ноябрь 2015 672 80 066 498 -177 030
Октябрь 2015 695 80 413 158 -287 951
Сентябрь 2015 717 84 409 120 -546 206
Август 2015 709 84 293 038 -250 789
Июль 2015 733 78 581 007 -256 608
Июнь 2015 731 77 727 041 -209 672
Май 2015 656 75 312 058 -25 542
Апрель 2015 704 84 828 186 -42 161
Март 2015 748 89 350 330 -140 582
Февраль 2015 779 84 767 956 -269 378
Январь 2015 288 76 828 309 93 462
Декабрь 2014 810 75 395 625 -419 317
Ноябрь 2014 147 79 810 215 249 357
Октябрь 2014 146 74 461 809 232 943
Сентябрь 2014 159 76 718 311 163 330
Август 2014 172 77 789 446 121 857
Июль 2014 189 77 484 714 106 973
Июнь 2014 190 80 035 265 74 406
Май 2014 280 84 599 411 27 543
Апрель 2014 454 89 146 712 6 206
Март 2014 521 74 379 755 2 495
Февраль 2014 282 77 286 126 10 519
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.