ФОРА-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
ФОРА-банк - рейтинг прибыльности
| Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Прибыль, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 58 | 65 735 078 | 189 965 |
| Январь 2022 | 68 | 67 652 507 | 1 314 334 |
| Декабрь 2021 | 73 | 63 223 708 | 929 103 |
| Ноябрь 2021 | 84 | 63 965 356 | 699 593 |
| Октябрь 2021 | 104 | 62 248 364 | 443 165 |
| Сентябрь 2021 | 128 | 63 267 854 | 223 268 |
| Август 2021 | 79 | 63 229 582 | 510 459 |
| Июль 2021 | 73 | 61 191 537 | 542 509 |
| Июнь 2021 | 53 | 60 537 701 | 716 127 |
| Май 2021 | 55 | 60 103 105 | 567 096 |
| Апрель 2021 | 73 | 62 482 560 | 341 527 |
| Март 2021 | 372 | 63 624 888 | -77 650 |
| Февраль 2021 | 76 | 62 395 854 | 129 116 |
| Январь 2021 | 70 | 64 007 585 | 1 024 807 |
| Август 2020 | 131 | 60 816 446 | 136 902 |
| Июль 2020 | 78 | 58 254 725 | 370 664 |
| Июнь 2020 | 54 | 58 625 955 | 625 221 |
| Май 2020 | 58 | 59 029 767 | 578 791 |
| Апрель 2020 | 49 | 59 945 642 | 539 734 |
| Март 2020 | 47 | 60 276 279 | 396 027 |
| Февраль 2020 | 68 | 60 764 061 | 180 933 |
| Январь 2020 | 102 | 58 044 874 | 816 463 |
| Декабрь 2019 | 169 | 58 269 245 | 192 300 |
| Ноябрь 2019 | 125 | 56 713 676 | 427 967 |
| Октябрь 2019 | 147 | 55 584 890 | 244 585 |
| Сентябрь 2019 | 164 | 53 250 124 | 153 120 |
| Август 2019 | 201 | 51 015 805 | 65 503 |
| Июль 2019 | 171 | 51 326 045 | 109 548 |
| Июнь 2019 | 139 | 49 958 132 | 171 706 |
| Май 2019 | 59 | 50 272 471 | 931 675 |
| Апрель 2019 | 127 | 51 572 924 | 160 573 |
| Март 2019 | 419 | 52 877 992 | -23 608 |
| Февраль 2019 | 108 | 56 368 866 | 123 804 |
| Январь 2019 | 93 | 54 994 992 | 561 859 |
| Декабрь 2018 | 169 | 49 368 717 | 217 418 |
| Ноябрь 2018 | 160 | 48 092 516 | 128 261 |
| Октябрь 2018 | 460 | 51 665 499 | -135 192 |
| Сентябрь 2018 | 466 | 50 862 850 | -183 408 |
| Август 2018 | 202 | 52 388 144 | 48 475 |
| Июль 2018 | 200 | 54 846 526 | 40 796 |
| Июнь 2018 | 460 | 56 193 109 | -67 914 |
| Май 2018 | 450 | 62 609 069 | -43 712 |
| Апрель 2018 | 98 | 50 838 779 | 154 027 |
| Март 2018 | 489 | 48 589 136 | -53 572 |
| Февраль 2018 | 132 | 49 926 202 | 43 162 |
| Январь 2018 | 132 | 50 800 945 | 257 651 |
| Декабрь 2017 | 170 | 46 967 530 | 135 866 |
| Ноябрь 2017 | 116 | 46 091 164 | 328 548 |
| Октябрь 2017 | 92 | 44 817 040 | 419 492 |
| Сентябрь 2017 | 96 | 46 146 021 | 404 511 |
| Август 2017 | 83 | 45 397 979 | 511 660 |
| Июль 2017 | 522 | 45 080 375 | -134 511 |
| Июнь 2017 | 547 | 44 878 705 | -428 652 |
| Май 2017 | 574 | 45 760 557 | -900 632 |
| Апрель 2017 | 124 | 44 144 147 | 115 498 |
| Март 2017 | 100 | 47 732 738 | 126 468 |
| Февраль 2017 | 138 | 47 701 741 | 54 052 |
| Январь 2017 | 126 | 49 582 397 | 263 193 |
| Декабрь 2016 | 154 | 47 462 481 | 122 858 |
| Ноябрь 2016 | 161 | 46 772 929 | 101 689 |
| Октябрь 2016 | 104 | 47 408 574 | 242 347 |
| Сентябрь 2016 | 144 | 46 234 025 | 120 910 |
| Август 2016 | 80 | 46 345 850 | 367 644 |
| Июль 2016 | 77 | 45 296 716 | 359 899 |
| Июнь 2016 | 160 | 45 990 873 | 56 294 |
| Май 2016 | 134 | 44 310 363 | 72 322 |
| Апрель 2016 | 97 | 44 235 183 | 110 439 |
| Март 2016 | 606 | 45 925 423 | -52 903 |
| Февраль 2016 | 641 | 47 966 038 | -65 074 |
| Январь 2016 | 171 | 48 360 089 | 130 355 |
| Декабрь 2015 | 653 | 48 283 425 | -217 955 |
| Ноябрь 2015 | 688 | 48 544 547 | -363 137 |
| Октябрь 2015 | 407 | 49 215 342 | 11 271 |
| Сентябрь 2015 | 646 | 49 781 375 | -72 024 |
| Август 2015 | 689 | 45 296 170 | -117 239 |
| Июль 2015 | 707 | 44 054 395 | -121 333 |
| Июнь 2015 | 746 | 44 297 841 | -314 693 |
| Май 2015 | 753 | 42 998 527 | -250 066 |
| Апрель 2015 | 466 | 46 665 488 | 3 796 |
| Март 2015 | 759 | 50 475 641 | -201 262 |
| Февраль 2015 | 757 | 53 977 968 | -126 849 |
| Январь 2015 | 249 | 47 764 233 | 115 006 |
| Декабрь 2014 | 724 | 51 584 676 | -16 738 |
| Ноябрь 2014 | 302 | 47 868 918 | 63 774 |
| Октябрь 2014 | 197 | 44 303 641 | 128 289 |
| Сентябрь 2014 | 183 | 41 372 772 | 123 984 |
| Август 2014 | 232 | 41 746 183 | 76 006 |
| Июль 2014 | 175 | 40 672 896 | 128 459 |
| Июнь 2014 | 160 | 39 928 703 | 113 451 |
| Май 2014 | 174 | 39 485 674 | 69 843 |
| Апрель 2014 | 188 | 38 785 627 | 47 423 |
| Март 2014 | 412 | 39 967 375 | 6 182 |
| Февраль 2014 | 358 | 39 890 928 | 5 796 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
