Гаранти банк - Москва - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Гаранти банк - Москва - рейтинг прибыльности
| Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Прибыль, |
|---|---|---|---|
| Май 2017 | 120 | 4 327 191 | 127 089 |
| Апрель 2017 | 113 | 4 327 191 | 127 089 |
| Март 2017 | 576 | 4 537 690 | -307 403 |
| Февраль 2017 | 589 | 5 050 934 | -324 116 |
| Январь 2017 | 502 | 5 264 551 | -70 080 |
| Декабрь 2016 | 156 | 6 003 317 | 117 709 |
| Ноябрь 2016 | 162 | 6 213 769 | 99 860 |
| Октябрь 2016 | 158 | 6 724 121 | 98 905 |
| Сентябрь 2016 | 174 | 6 979 472 | 78 668 |
| Август 2016 | 180 | 6 896 173 | 59 274 |
| Июль 2016 | 171 | 7 399 108 | 63 184 |
| Июнь 2016 | 180 | 7 852 105 | 40 213 |
| Май 2016 | 196 | 8 022 825 | 27 194 |
| Апрель 2016 | 517 | 7 534 210 | -12 300 |
| Март 2016 | 567 | 7 868 039 | -21 877 |
| Февраль 2016 | 533 | 9 299 786 | -6 156 |
| Январь 2016 | 640 | 11 809 500 | -175 994 |
| Декабрь 2015 | 659 | 10 840 603 | -258 361 |
| Ноябрь 2015 | 682 | 10 972 151 | -239 405 |
| Октябрь 2015 | 669 | 12 204 681 | -130 569 |
| Сентябрь 2015 | 671 | 11 538 701 | -134 383 |
| Август 2015 | 698 | 12 005 291 | -182 896 |
| Июль 2015 | 725 | 11 825 410 | -210 020 |
| Июнь 2015 | 706 | 12 954 586 | -123 621 |
| Май 2015 | 721 | 12 718 927 | -105 960 |
| Апрель 2015 | 707 | 13 785 229 | -42 851 |
| Март 2015 | 713 | 13 842 725 | -56 941 |
| Февраль 2015 | 744 | 14 457 472 | -81 847 |
| Январь 2015 | 187 | 14 976 381 | 178 334 |
| Декабрь 2014 | 203 | 14 182 328 | 126 637 |
| Ноябрь 2014 | 291 | 15 168 749 | 65 657 |
| Октябрь 2014 | 227 | 15 361 986 | 92 159 |
| Сентябрь 2014 | 278 | 15 528 329 | 55 778 |
| Август 2014 | 183 | 16 670 159 | 113 741 |
| Июль 2014 | 247 | 19 099 318 | 66 032 |
| Июнь 2014 | 221 | 14 816 967 | 58 468 |
| Май 2014 | 243 | 18 813 092 | 36 262 |
| Апрель 2014 | 514 | 15 243 684 | 4 258 |
| Март 2014 | 251 | 17 503 017 | 22 346 |
| Февраль 2014 | 712 | 16 242 073 | -1 347 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
