Роскосмосбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Роскосмосбанк - рейтинг прибыльности
| Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Прибыль, |
|---|---|---|---|
| Май 2021 | 266 | 113 804 236 | 0 |
| Апрель 2021 | 116 | 115 446 803 | 105 882 |
| Март 2021 | 128 | 127 421 256 | 52 121 |
| Февраль 2021 | 50 | 131 298 010 | 219 091 |
| Январь 2021 | 388 | 125 071 596 | -825 973 |
| Август 2020 | 105 | 121 938 641 | 272 381 |
| Июль 2020 | 190 | 118 926 221 | 31 716 |
| Июнь 2020 | 45 | 130 884 522 | 746 500 |
| Май 2020 | 55 | 126 911 677 | 599 182 |
| Апрель 2020 | 174 | 124 467 978 | 31 667 |
| Март 2020 | 58 | 125 949 437 | 348 048 |
| Февраль 2020 | 143 | 129 515 436 | 34 790 |
| Январь 2020 | 58 | 128 865 726 | 2 157 024 |
| Декабрь 2019 | 57 | 128 464 268 | 2 018 359 |
| Ноябрь 2019 | 58 | 125 144 077 | 1 897 262 |
| Октябрь 2019 | 61 | 121 059 554 | 1 619 645 |
| Сентябрь 2019 | 59 | 119 287 103 | 1 440 634 |
| Август 2019 | 61 | 120 561 973 | 1 436 371 |
| Июль 2019 | 65 | 119 914 686 | 1 075 672 |
| Июнь 2019 | 173 | 121 754 722 | 88 229 |
| Май 2019 | 71 | 124 699 352 | 709 329 |
| Апрель 2019 | 107 | 116 612 114 | 235 473 |
| Март 2019 | 85 | 107 859 751 | 258 574 |
| Февраль 2019 | 69 | 107 709 312 | 275 852 |
| Январь 2019 | 97 | 107 382 832 | 530 668 |
| Декабрь 2018 | 157 | 106 077 930 | 269 248 |
| Ноябрь 2018 | 117 | 106 356 717 | 348 387 |
| Октябрь 2018 | 126 | 107 070 891 | 255 239 |
| Сентябрь 2018 | 97 | 107 225 240 | 342 595 |
| Август 2018 | 85 | 109 464 707 | 408 574 |
| Июль 2018 | 119 | 108 117 638 | 175 231 |
| Июнь 2018 | 74 | 112 644 215 | 370 191 |
| Май 2018 | 68 | 106 199 340 | 377 759 |
| Апрель 2018 | 114 | 111 455 670 | 123 883 |
| Март 2018 | 51 | 110 065 064 | 351 399 |
| Февраль 2018 | 72 | 112 685 863 | 154 511 |
| Январь 2018 | 103 | 115 570 097 | 481 548 |
| Декабрь 2017 | 95 | 113 604 979 | 541 826 |
| Ноябрь 2017 | 115 | 114 426 316 | 332 659 |
| Октябрь 2017 | 124 | 111 820 195 | 236 377 |
| Сентябрь 2017 | 239 | 105 528 584 | 39 590 |
| Август 2017 | 151 | 115 166 016 | 118 591 |
| Июль 2017 | 527 | 108 957 777 | -174 073 |
| Июнь 2017 | 62 | 103 833 711 | 540 970 |
| Май 2017 | 75 | 109 074 557 | 374 825 |
| Апрель 2017 | 562 | 110 677 408 | -198 302 |
| Март 2017 | 552 | 102 718 948 | -81 138 |
| Февраль 2017 | 339 | 102 893 601 | 3 563 |
| Январь 2017 | 15 | 103 235 813 | 8 511 982 |
| Декабрь 2016 | 11 | 104 795 458 | 9 267 240 |
| Ноябрь 2016 | 9 | 105 351 217 | 9 181 919 |
| Октябрь 2016 | 9 | 106 467 073 | 9 144 139 |
| Сентябрь 2016 | 9 | 106 563 003 | 7 502 098 |
| Август 2016 | 9 | 106 907 982 | 8 684 732 |
| Июль 2016 | 18 | 105 257 159 | 2 558 917 |
| Июнь 2016 | 20 | 106 067 760 | 1 831 131 |
| Май 2016 | 19 | 104 388 091 | 1 837 731 |
| Апрель 2016 | 19 | 107 321 830 | 1 349 043 |
| Май 2015 | 799 | 74 185 492 | -10 776 449 |
| Апрель 2015 | 809 | 82 229 801 | -11 141 043 |
| Март 2015 | 810 | 89 466 850 | -10 877 275 |
| Февраль 2015 | 793 | 104 233 653 | -908 535 |
| Январь 2015 | 94 | 96 167 674 | 701 788 |
| Декабрь 2014 | 115 | 86 203 736 | 365 984 |
| Ноябрь 2014 | 789 | 78 184 534 | -101 488 |
| Октябрь 2014 | 829 | 77 529 758 | -424 118 |
| Сентябрь 2014 | 845 | 74 809 904 | -488 235 |
| Август 2014 | 860 | 76 708 254 | -524 782 |
| Июль 2014 | 207 | 76 621 294 | 92 963 |
| Июнь 2014 | 854 | 75 326 317 | -344 652 |
| Май 2014 | 860 | 79 812 047 | -323 152 |
| Апрель 2014 | 285 | 76 366 717 | 24 268 |
| Март 2014 | 880 | 76 337 674 | -375 252 |
| Февраль 2014 | 883 | 76 360 874 | -150 312 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
