Уралсиб - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Уралсиб - рейтинг прибыльности
| Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Прибыль, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 15 | 573 257 422 | 1 553 117 |
| Январь 2022 | 15 | 533 961 930 | 15 309 725 |
| Декабрь 2021 | 16 | 560 065 249 | 15 107 250 |
| Ноябрь 2021 | 16 | 574 700 190 | 14 200 856 |
| Октябрь 2021 | 13 | 587 167 472 | 13 883 499 |
| Сентябрь 2021 | 13 | 577 784 162 | 13 527 750 |
| Август 2021 | 11 | 577 847 827 | 11 393 358 |
| Июль 2021 | 14 | 561 208 191 | 9 373 010 |
| Июнь 2021 | 12 | 549 128 623 | 8 963 391 |
| Май 2021 | 12 | 537 775 533 | 6 945 218 |
| Апрель 2021 | 14 | 541 948 364 | 5 104 822 |
| Март 2021 | 9 | 537 011 558 | 3 739 801 |
| Февраль 2021 | 14 | 537 495 571 | 1 820 885 |
| Январь 2021 | 19 | 545 233 518 | 10 065 482 |
| Август 2020 | 16 | 541 394 735 | 3 890 244 |
| Июль 2020 | 34 | 519 297 190 | 1 585 482 |
| Июнь 2020 | 38 | 511 121 248 | 1 225 389 |
| Май 2020 | 39 | 513 196 585 | 858 608 |
| Апрель 2020 | 26 | 543 814 462 | 1 536 313 |
| Март 2020 | 11 | 550 047 333 | 3 347 776 |
| Февраль 2020 | 13 | 537 852 511 | 1 892 590 |
| Январь 2020 | 15 | 524 552 024 | 14 088 396 |
| Декабрь 2019 | 16 | 550 345 693 | 13 073 319 |
| Ноябрь 2019 | 17 | 572 747 288 | 12 330 907 |
| Октябрь 2019 | 14 | 584 510 774 | 11 360 324 |
| Сентябрь 2019 | 14 | 531 800 426 | 10 735 391 |
| Август 2019 | 13 | 533 685 443 | 9 883 521 |
| Июль 2019 | 13 | 537 946 560 | 9 352 732 |
| Июнь 2019 | 14 | 518 682 242 | 7 483 346 |
| Май 2019 | 14 | 503 532 428 | 6 206 694 |
| Апрель 2019 | 16 | 504 083 078 | 4 740 988 |
| Март 2019 | 36 | 499 369 776 | 1 308 650 |
| Февраль 2019 | 34 | 513 987 607 | 942 149 |
| Январь 2019 | 19 | 582 169 944 | 8 228 490 |
| Декабрь 2018 | 19 | 553 093 432 | 6 767 104 |
| Ноябрь 2018 | 18 | 539 989 056 | 5 636 611 |
| Октябрь 2018 | 17 | 544 199 287 | 7 452 681 |
| Сентябрь 2018 | 15 | 542 115 172 | 7 094 570 |
| Август 2018 | 15 | 553 479 788 | 7 022 571 |
| Июль 2018 | 15 | 556 769 695 | 5 768 264 |
| Июнь 2018 | 11 | 554 645 663 | 5 493 254 |
| Май 2018 | 12 | 546 858 347 | 4 651 097 |
| Апрель 2018 | 14 | 528 631 582 | 3 588 584 |
| Март 2018 | 9 | 548 970 592 | 2 871 794 |
| Февраль 2018 | 14 | 577 279 206 | 1 419 688 |
| Январь 2018 | 16 | 586 027 671 | 8 871 787 |
| Декабрь 2017 | 16 | 571 868 981 | 9 640 236 |
| Ноябрь 2017 | 14 | 558 061 827 | 8 446 580 |
| Октябрь 2017 | 13 | 577 482 692 | 7 359 212 |
| Сентябрь 2017 | 12 | 545 571 607 | 7 043 015 |
| Август 2017 | 12 | 542 654 316 | 7 010 893 |
| Ноябрь 2015 | 724 | 359 351 275 | -5 504 203 |
| Октябрь 2015 | 736 | 367 909 729 | -5 224 584 |
| Сентябрь 2015 | 739 | 373 222 792 | -4 033 708 |
| Август 2015 | 756 | 365 586 400 | -5 425 033 |
| Июль 2015 | 773 | 373 349 807 | -6 613 888 |
| Июнь 2015 | 785 | 370 833 372 | -5 702 237 |
| Май 2015 | 788 | 368 447 059 | -4 068 165 |
| Апрель 2015 | 798 | 377 766 122 | -3 992 167 |
| Март 2015 | 802 | 395 866 329 | -2 737 984 |
| Февраль 2015 | 800 | 430 395 903 | -1 639 569 |
| Январь 2015 | 72 | 414 634 868 | 992 153 |
| Декабрь 2014 | 551 | 400 471 873 | 9 563 |
| Ноябрь 2014 | 78 | 396 527 593 | 637 431 |
| Октябрь 2014 | 51 | 390 074 896 | 1 088 748 |
| Сентябрь 2014 | 45 | 399 851 386 | 1 074 446 |
| Август 2014 | 41 | 389 713 210 | 1 056 408 |
| Июль 2014 | 44 | 383 028 106 | 1 054 488 |
| Июнь 2014 | 19 | 392 696 867 | 2 573 576 |
| Май 2014 | 49 | 386 025 431 | 513 024 |
| Апрель 2014 | 42 | 384 232 406 | 499 822 |
| Март 2014 | 182 | 390 986 341 | 42 476 |
| Февраль 2014 | 253 | 392 961 561 | 13 329 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
