USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Европейский - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Европейский - доля просрочки в составе кредитного портфеля (рост позиции)

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки показали наибольшее изменение позиции по уровню просрочки в кредитном портфеле. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее резкое изменение позиции по просрочке вверх рейтинга. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Просрочка кредитного портфеля, тыс. руб. Доля просрочки в кредитном портфеле, %
Декабрь 2014 250 6 578 780 10 338 309 309 967 5%
Ноябрь 2014 255 6 582 785 9 410 377 315 854 5%
Октябрь 2014 228 6 387 279 9 464 166 315 755 5%
Сентябрь 2014 236 6 446 912 9 577 091 313 154 5%
Август 2014 217 6 501 128 9 300 962 333 350 5%
Июль 2014 226 6 341 536 8 760 916 323 474 5%
Июнь 2014 213 6 351 004 8 816 022 328 520 5%
Май 2014 197 6 253 308 9 300 905 342 865 5%
Апрель 2014 344 6 357 151 9 222 155 204 787 3%
Март 2014 353 6 210 824 9 430 803 193 812 3%
Февраль 2014 359 6 381 136 9 550 977 197 206 3%
Январь 2014 350 6 395 412 8 573 333 191 521 3%
Декабрь 2013 351 7 226 453 12 854 709 212 986 3%
Ноябрь 2013 388 7 142 727 12 445 843 186 912 3%
Октябрь 2013 462 7 037 323 12 533 800 136 206 2%
Сентябрь 2013 467 6 952 321 12 242 166 128 581 2%
Август 2013 482 7 076 279 12 139 386 123 427 2%
Июль 2013 446 6 959 084 10 927 569 147 897 2%
Июнь 2013 400 6 731 723 10 843 496 161 092 2%
Май 2013 399 6 588 374 10 547 259 158 600 2%
Апрель 2013 487 6 279 991 10 568 376 110 158 2%
Март 2013 286 6 053 318 10 910 435 216 311 4%
Февраль 2013 278 5 989 363 10 720 960 214 784 4%
Январь 2013 272 5 966 685 10 559 715 210 100 4%
Декабрь 2012 266 6 001 543 10 695 360 231 220 4%
Ноябрь 2012 412 6 086 713 10 949 354 140 225 2%
Октябрь 2012 402 5 760 686 10 887 619 137 842 2%
Сентябрь 2012 315 5 370 744 10 333 019 173 015 3%
Август 2012 315 5 279 437 9 995 714 174 008 3%
Июль 2012 298 5 083 764 9 507 776 173 821 3%
Июнь 2012 275 4 905 877 9 272 639 180 463 4%
Май 2012 266 4 569 208 8 822 590 171 544 4%
Апрель 2012 415 4 868 898 9 413 291 115 489 2%
Март 2012 503 4 573 708 9 231 405 74 081 2%
Февраль 2012 495 4 332 291 9 336 053 73 892 2%
Январь 2012 475 4 192 928 9 733 061 73 815 2%
Декабрь 2011 517 4 298 085 9 688 316 66 801 2%
Ноябрь 2011 562 4 298 101 9 606 242 54 761 1%
Октябрь 2011 582 4 147 442 10 035 356 49 341 1%
Сентябрь 2011 588 4 110 290 9 320 277 49 756 1%
Август 2011 614 4 142 006 8 855 704 44 623 1%
Июль 2011 617 4 162 462 8 840 479 46 779 1%
Июнь 2011 568 4 237 540 7 609 477 62 433 1%
Май 2011 593 4 070 953 7 529 873 51 727 1%
Апрель 2011 603 4 009 512 7 257 401 51 097 1%
Март 2011 595 3 710 995 7 484 402 52 897 1%
Февраль 2011 599 3 706 819 7 376 682 51 522 1%
Январь 2011 591 3 700 774 7 834 657 52 170 1%
Декабрь 2010 604 3 746 135 7 005 686 52 293 1%
Ноябрь 2010 610 3 651 669 6 716 041 52 410 1%
Октябрь 2010 612 3 570 002 6 390 928 52 272 1%
Сентябрь 2010 532 3 416 154 6 084 239 83 494 2%
Август 2010 520 3 379 727 6 238 670 82 858 2%
Июль 2010 542 3 312 101 6 094 376 70 231 2%
Июнь 2010 544 3 294 651 5 548 769 74 413 2%
Май 2010 542 3 244 730 5 414 504 75 109 2%
Апрель 2010 600 3 170 306 5 434 775 53 050 2%
Март 2010 559 3 041 612 5 412 572 64 009 2%
Февраль 2010 556 3 092 759 5 483 279 64 473 2%
Январь 2010 533 3 092 553 5 863 570 71 516 2%
Декабрь 2009 670 3 367 746 5 636 903 36 404 1%
Ноябрь 2009 665 3 295 604 5 800 002 35 694 1%
Октябрь 2009 664 3 347 256 5 332 195 35 695 1%
Сентябрь 2009 645 3 421 212 5 497 156 34 758 1%
Август 2009 777 3 492 389 5 166 629 1 990 0%
Июль 2009 777 3 539 845 5 314 178 1 990 0%
Июнь 2009 788 3 464 481 5 371 982 1 990 0%
Май 2009 738 3 410 281 5 270 350 6 990 0%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.