USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
ИНГ Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

ИНГ Банк - доля просрочки в составе кредитного портфеля (рост позиции)

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки показали наибольшее изменение позиции по уровню просрочки в кредитном портфеле. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее резкое изменение позиции по просрочке вверх рейтинга. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Просрочка кредитного портфеля, тыс. руб. Доля просрочки в кредитном портфеле, %
Февраль 2022 283 17 794 953 118 541 617 93 206 1%
Январь 2022 298 18 530 376 92 797 550 11 883 0%
Декабрь 2021 301 18 477 606 124 324 065 11 822 0%
Ноябрь 2021 303 17 868 529 100 891 596 11 389 0%
Октябрь 2021 306 21 520 844 117 463 473 11 141 0%
Сентябрь 2021 311 23 239 435 146 365 010 10 109 0%
Август 2021 311 20 762 571 155 071 396 10 035 0%
Июль 2021 314 22 479 086 143 157 267 9 942 0%
Июнь 2021 322 22 130 927 146 151 925 9 052 0%
Май 2021 326 24 361 810 138 758 432 9 098 0%
Апрель 2021 332 24 503 758 151 353 051 8 948 0%
Март 2021 341 24 010 559 161 294 144 7 765 0%
Февраль 2021 342 26 138 467 155 568 563 7 958 0%
Январь 2021 340 31 312 047 134 948 268 7 742 0%
Август 2020 356 21 585 836 203 661 379 7 372 0%
Июль 2020 370 23 634 895 197 828 033 94 0%
Июнь 2020 372 23 455 717 247 855 076 114 0%
Май 2020 339 23 209 730 287 329 812 153 799 1%
Апрель 2020 376 26 767 813 319 166 309 109 0%
Март 2020 382 22 701 595 361 505 418 104 0%
Февраль 2020 382 25 686 410 239 868 693 120 0%
Январь 2020 391 27 475 607 184 304 338 307 0%
Декабрь 2019 392 24 342 393 252 883 842 277 0%
Ноябрь 2019 398 25 379 349 238 559 129 209 0%
Октябрь 2019 399 23 031 210 208 313 241 134 0%
Сентябрь 2019 389 23 881 725 278 275 514 3 444 0%
Август 2019 404 22 719 212 236 828 480 439 0%
Июль 2019 408 23 808 391 348 623 868 391 0%
Июнь 2019 407 27 180 097 318 561 691 448 0%
Май 2019 412 28 618 866 219 728 841 349 0%
Апрель 2019 414 26 913 751 207 722 181 260 0%
Март 2019 418 21 714 694 218 256 917 221 0%
Февраль 2019 420 24 562 611 218 470 528 149 0%
Январь 2019 406 26 697 209 173 343 102 0 0%
Декабрь 2018 760 26 488 371 194 801 418 0 0%
Ноябрь 2018 423 20 553 225 197 218 191 0 0%
Октябрь 2018 428 25 038 854 192 142 228 2 881 0%
Сентябрь 2018 436 35 419 178 307 121 364 0 0%
Август 2018 442 36 529 340 225 155 780 0 0%
Июль 2018 449 36 866 623 167 086 174 0 0%
Июнь 2018 452 38 687 248 250 637 691 0 0%
Май 2018 457 41 200 579 388 499 789 0 0%
Апрель 2018 465 40 882 177 188 778 886 0 0%
Март 2018 470 41 270 568 273 330 267 0 0%
Февраль 2018 474 43 443 200 219 805 615 0 0%
Январь 2018 476 42 114 060 172 174 860 0 0%
Декабрь 2017 550 46 722 885 214 042 878 - -
Ноябрь 2017 488 55 843 456 226 486 986 0 0%
Октябрь 2017 491 55 248 139 227 634 867 0 0%
Сентябрь 2017 490 59 269 236 229 021 324 0 0%
Август 2017 498 57 505 279 215 047 343 0 0%
Июль 2017 505 58 033 278 230 439 753 170 0%
Июнь 2017 502 56 081 459 184 028 457 170 0%
Май 2017 508 55 874 391 197 737 061 170 0%
Апрель 2017 513 58 080 853 183 732 889 170 0%
Март 2017 522 65 964 262 225 820 331 170 0%
Февраль 2017 523 60 602 677 214 697 184 170 0%
Январь 2017 524 55 374 259 204 220 074 170 0%
Декабрь 2016 538 66 481 346 232 817 529 170 0%
Ноябрь 2016 549 65 901 176 242 157 627 170 0%
Октябрь 2016 555 65 977 602 260 616 582 170 0%
Сентябрь 2016 565 60 800 643 262 234 607 170 0%
Август 2016 576 66 331 843 305 204 888 170 0%
Июль 2016 582 65 108 618 305 349 050 170 0%
Июнь 2016 591 67 106 619 290 411 723 170 0%
Май 2016 595 64 649 053 291 200 919 170 0%
Апрель 2016 605 66 424 230 308 770 362 170 0%
Март 2016 617 71 735 906 334 922 389 170 0%
Февраль 2016 628 74 094 145 329 756 377 170 0%
Январь 2016 632 57 545 820 345 093 894 170 0%
Декабрь 2015 643 51 120 571 404 150 719 170 0%
Ноябрь 2015 663 51 729 618 411 572 523 170 0%
Октябрь 2015 671 48 174 896 390 329 540 170 0%
Сентябрь 2015 639 37 690 740 410 007 792 72 204 0%
Август 2015 683 36 067 877 296 129 079 170 0%
Июль 2015 698 35 186 649 325 854 619 170 0%
Июнь 2015 707 34 738 733 314 440 512 170 0%
Май 2015 711 34 049 579 309 309 956 170 0%
Апрель 2015 723 30 883 623 349 554 683 170 0%
Март 2015 657 34 040 268 335 170 030 110 067 0%
Февраль 2015 623 41 303 273 373 691 005 234 502 1%
Январь 2015 719 40 317 143 323 417 953 170 0%
Декабрь 2014 715 50 118 455 276 772 906 11 053 0%
Ноябрь 2014 731 43 694 514 232 042 014 170 0%
Октябрь 2014 741 43 760 874 171 009 319 170 0%
Сентябрь 2014 745 49 789 493 205 266 366 170 0%
Август 2014 753 50 659 592 219 408 282 170 0%
Июль 2014 759 46 801 816 198 168 981 170 0%
Июнь 2014 757 50 610 914 220 993 347 170 0%
Май 2014 698 41 032 281 228 683 385 102 839 0%
Апрель 2014 756 41 950 949 253 552 915 14 161 0%
Март 2014 780 31 842 875 266 258 019 170 0%
Февраль 2014 783 27 232 772 255 348 754 170 0%
Январь 2014 780 36 485 931 235 945 872 170 0%
Декабрь 2013 786 35 267 521 274 734 977 170 0%
Ноябрь 2013 790 34 495 023 232 706 208 170 0%
Октябрь 2013 796 36 046 186 242 783 849 170 0%
Сентябрь 2013 788 30 610 983 260 045 860 170 0%
Август 2013 795 28 666 085 257 262 488 170 0%
Июль 2013 803 35 581 157 223 738 746 170 0%
Июнь 2013 804 32 417 215 233 874 432 170 0%
Май 2013 796 32 475 997 215 509 523 170 0%
Апрель 2013 801 32 054 124 204 936 349 170 0%
Март 2013 795 36 163 671 190 275 940 170 0%
Февраль 2013 793 33 318 119 213 803 914 170 0%
Январь 2013 790 31 648 495 222 388 301 170 0%
Декабрь 2012 358 37 285 077 212 781 422 1 087 147 3%
Ноябрь 2012 386 42 653 122 209 758 453 1 103 552 3%
Октябрь 2012 378 39 969 301 189 532 135 1 082 143 3%
Сентябрь 2012 406 46 932 358 214 899 961 1 130 308 2%
Август 2012 336 36 535 153 247 691 798 1 126 609 3%
Июль 2012 352 39 889 038 251 953 043 1 148 604 3%
Июнь 2012 341 36 957 531 263 497 074 1 135 781 3%
Май 2012 374 37 700 182 221 130 912 1 027 694 3%
Апрель 2012 359 34 853 693 218 938 418 1 026 487 3%
Март 2012 365 33 834 162 189 872 138 1 013 260 3%
Февраль 2012 374 37 202 994 198 884 368 1 062 765 3%
Январь 2012 383 42 328 501 189 846 164 1 126 863 3%
Декабрь 2011 355 34 732 679 230 760 224 1 096 256 3%
Ноябрь 2011 364 33 386 863 179 959 352 1 046 420 3%
Октябрь 2011 405 39 695 869 176 979 499 1 115 628 3%
Сентябрь 2011 418 37 643 035 167 336 690 1 009 991 3%
Август 2011 436 37 122 585 145 066 671 968 786 3%
Июль 2011 432 37 108 765 139 991 191 982 653 3%
Июнь 2011 411 31 725 245 121 511 724 982 398 3%
Май 2011 453 36 909 810 150 105 884 962 577 3%
Апрель 2011 420 30 860 138 143 829 496 995 034 3%
Март 2011 445 33 741 468 162 540 858 1 012 926 3%
Февраль 2011 403 29 578 782 116 268 457 1 038 394 4%
Январь 2011 401 31 012 301 123 411 535 1 066 691 3%
Декабрь 2010 320 22 207 729 131 013 423 1 096 337 5%
Ноябрь 2010 376 24 918 398 131 240 150 1 077 987 4%
Октябрь 2010 390 26 215 356 105 741 277 1 064 711 4%
Сентябрь 2010 361 23 143 258 109 347 249 1 073 851 5%
Август 2010 338 21 622 406 111 120 013 1 057 142 5%
Июль 2010 294 19 000 433 113 450 650 1 092 461 6%
Июнь 2010 374 23 650 932 107 081 308 1 067 954 5%
Май 2010 363 21 855 995 99 638 066 1 025 685 5%
Апрель 2010 361 21 969 634 100 872 923 1 028 318 5%
Март 2010 370 22 513 544 95 182 549 1 048 791 5%
Февраль 2010 66 24 772 932 113 980 851 3 483 238 14%
Январь 2010 51 23 567 777 86 869 014 3 467 359 15%
Декабрь 2009 55 23 178 234 96 235 552 3 431 157 15%
Ноябрь 2009 61 24 730 583 103 433 122 3 365 846 14%
Октябрь 2009 48 24 203 258 97 478 556 3 454 451 14%
Сентябрь 2009 65 28 467 051 100 905 632 3 579 835 13%
Август 2009 75 32 132 325 118 710 891 3 595 698 11%
Июль 2009 59 30 984 896 90 700 059 3 556 201 11%
Июнь 2009 67 32 981 650 84 672 594 3 530 207 11%
Май 2009 328 35 357 966 86 556 632 1 164 380 3%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.