USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
СДМ-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

СДМ-банк - доля просрочки в составе кредитного портфеля (рост позиции)

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки показали наибольшее изменение позиции по уровню просрочки в кредитном портфеле. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее резкое изменение позиции по просрочке вверх рейтинга. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Просрочка кредитного портфеля, тыс. руб. Доля просрочки в кредитном портфеле, %
Февраль 2022 182 19 879 496 71 862 703 698 503 4%
Январь 2022 184 19 537 099 74 622 073 696 412 4%
Декабрь 2021 191 19 846 651 69 549 305 701 823 4%
Ноябрь 2021 191 19 700 520 69 088 045 712 281 4%
Октябрь 2021 194 19 502 719 69 433 188 691 981 4%
Сентябрь 2021 199 19 798 185 71 913 078 689 469 3%
Август 2021 197 19 938 000 72 128 685 689 329 3%
Июль 2021 198 19 801 488 72 447 499 691 739 3%
Июнь 2021 202 18 597 915 74 298 246 699 673 4%
Май 2021 237 17 981 818 73 824 320 483 706 3%
Апрель 2021 244 17 376 509 72 129 938 479 371 3%
Март 2021 263 16 555 060 73 190 180 404 357 2%
Февраль 2021 258 15 755 387 72 958 430 418 522 3%
Январь 2021 258 16 567 097 75 255 068 388 984 2%
Август 2020 275 15 787 839 73 080 578 358 696 2%
Июль 2020 282 16 016 574 71 490 822 352 866 2%
Июнь 2020 290 16 957 562 71 012 829 344 485 2%
Май 2020 293 16 685 661 70 757 914 346 058 2%
Апрель 2020 289 17 234 314 71 180 248 363 540 2%
Март 2020 296 16 571 093 72 438 956 348 563 2%
Февраль 2020 291 16 724 235 74 568 138 365 814 2%
Январь 2020 294 16 714 385 73 802 031 365 782 2%
Декабрь 2019 299 16 988 951 70 871 989 366 206 2%
Ноябрь 2019 306 17 220 171 65 407 535 366 783 2%
Октябрь 2019 305 17 822 028 65 002 901 390 262 2%
Сентябрь 2019 312 18 013 922 64 328 453 396 551 2%
Август 2019 318 18 399 202 63 001 391 396 661 2%
Июль 2019 321 18 628 201 63 428 935 398 883 2%
Июнь 2019 320 18 360 258 67 941 679 398 859 2%
Май 2019 316 17 929 818 67 797 467 399 319 2%
Апрель 2019 314 18 308 541 66 349 803 424 550 2%
Март 2019 325 17 205 189 63 674 191 362 693 2%
Февраль 2019 311 16 515 828 65 213 417 392 400 2%
Январь 2019 300 16 654 735 67 756 756 397 930 2%
Декабрь 2018 627 17 193 390 59 399 021 395 662 2%
Ноябрь 2018 324 16 793 857 60 448 249 389 579 2%
Октябрь 2018 347 16 405 265 60 264 418 345 198 2%
Сентябрь 2018 349 16 793 152 61 149 946 344 214 2%
Август 2018 350 17 324 673 59 692 112 366 601 2%
Июль 2018 392 18 671 446 58 675 539 205 748 1%
Июнь 2018 398 18 869 163 56 611 883 203 725 1%
Май 2018 396 18 398 541 55 392 323 230 127 1%
Апрель 2018 410 17 895 224 56 206 268 227 553 1%
Март 2018 404 17 518 928 57 435 453 248 926 1%
Февраль 2018 407 16 701 053 59 805 231 255 303 2%
Январь 2018 414 16 902 625 59 598 096 240 976 1%
Декабрь 2017 422 17 229 479 56 252 772 239 142 1%
Ноябрь 2017 424 17 943 214 56 651 866 236 206 1%
Октябрь 2017 423 18 638 022 56 646 850 238 455 1%
Сентябрь 2017 420 18 966 606 57 637 621 236 895 1%
Август 2017 414 18 840 138 56 832 795 261 851 1%
Июль 2017 429 18 785 418 55 992 723 255 774 1%
Июнь 2017 422 18 649 072 55 836 425 256 671 1%
Май 2017 429 18 651 305 55 596 182 264 014 1%
Апрель 2017 432 18 670 096 55 003 960 263 199 1%
Март 2017 436 18 803 049 54 910 092 272 596 1%
Февраль 2017 432 17 813 544 56 482 754 278 849 2%
Январь 2017 447 17 602 219 55 035 303 198 992 1%
Декабрь 2016 464 17 962 174 54 078 716 207 647 1%
Ноябрь 2016 469 18 082 076 53 340 364 212 163 1%
Октябрь 2016 463 18 202 007 51 207 777 276 116 2%
Сентябрь 2016 474 19 249 823 51 642 156 270 077 1%
Август 2016 481 19 969 746 50 473 391 272 550 1%
Июль 2016 497 20 200 874 48 233 933 255 343 1%
Июнь 2016 487 19 739 469 47 561 089 309 699 2%
Май 2016 508 19 654 151 46 883 410 263 386 1%
Апрель 2016 512 19 528 702 47 168 083 269 493 1%
Март 2016 509 19 323 451 51 170 840 273 959 1%
Февраль 2016 509 20 021 528 51 517 700 274 363 1%
Январь 2016 511 19 562 861 50 748 478 271 899 1%
Декабрь 2015 510 19 620 293 47 997 064 276 399 1%
Ноябрь 2015 512 19 146 224 45 798 851 280 667 1%
Октябрь 2015 508 19 090 592 47 129 689 287 104 2%
Сентябрь 2015 512 19 085 213 45 613 723 294 935 2%
Август 2015 516 18 796 689 41 467 434 298 360 2%
Июль 2015 529 19 291 160 39 989 619 291 253 2%
Июнь 2015 530 18 933 815 39 176 010 287 824 2%
Май 2015 540 19 154 409 39 556 049 243 109 1%
Апрель 2015 549 19 549 005 42 066 997 237 843 1%
Март 2015 563 20 333 350 42 893 143 228 283 1%
Февраль 2015 556 20 884 841 47 546 081 237 127 1%
Январь 2015 544 20 179 779 45 552 011 227 208 1%
Декабрь 2014 497 20 485 583 42 759 630 351 855 2%
Ноябрь 2014 537 20 199 364 40 744 112 249 603 1%
Октябрь 2014 551 19 883 069 38 253 555 225 672 1%
Сентябрь 2014 552 20 026 714 36 645 028 227 910 1%
Август 2014 571 20 194 862 36 331 422 202 917 1%
Июль 2014 598 20 825 005 36 992 776 196 897 1%
Июнь 2014 584 20 637 345 36 330 343 201 403 1%
Май 2014 590 20 636 986 36 441 551 199 674 1%
Апрель 2014 544 20 944 805 36 658 115 270 878 1%
Март 2014 549 20 186 051 38 032 263 261 356 1%
Февраль 2014 601 19 727 103 38 804 448 183 442 1%
Январь 2014 600 19 492 310 38 231 637 175 172 1%
Декабрь 2013 582 20 242 844 36 592 441 213 923 1%
Ноябрь 2013 580 19 768 548 37 047 003 208 742 1%
Октябрь 2013 578 19 830 288 37 054 443 215 923 1%
Сентябрь 2013 564 19 793 746 37 241 863 217 878 1%
Август 2013 557 19 345 084 36 245 906 220 349 1%
Июль 2013 570 19 132 903 35 262 946 215 897 1%
Июнь 2013 558 18 014 091 34 544 804 210 290 1%
Май 2013 557 18 313 871 34 507 834 218 502 1%
Апрель 2013 552 17 601 353 34 476 043 227 066 1%
Март 2013 516 17 028 905 33 864 334 254 672 1%
Февраль 2013 509 16 846 263 33 271 710 254 424 2%
Январь 2013 490 16 262 819 33 225 996 260 587 2%
Декабрь 2012 510 16 975 398 31 528 167 255 210 2%
Ноябрь 2012 503 16 378 072 29 779 636 257 832 2%
Октябрь 2012 488 15 932 783 30 562 380 261 010 2%
Сентябрь 2012 477 15 283 040 30 297 093 264 726 2%
Август 2012 483 14 977 118 29 840 671 260 885 2%
Июль 2012 486 15 428 098 30 121 921 263 562 2%
Июнь 2012 484 15 265 557 29 229 847 264 333 2%
Май 2012 497 15 728 138 29 777 482 259 170 2%
Апрель 2012 489 15 499 162 28 263 095 277 811 2%
Март 2012 508 14 891 190 28 194 859 235 030 2%
Февраль 2012 521 15 021 682 28 633 937 231 243 2%
Январь 2012 504 14 468 351 31 193 360 228 658 2%
Декабрь 2011 488 13 892 453 27 378 830 245 490 2%
Ноябрь 2011 495 13 936 161 27 365 137 248 802 2%
Октябрь 2011 505 13 429 976 27 736 335 236 908 2%
Сентябрь 2011 488 12 452 886 26 854 039 233 162 2%
Август 2011 502 11 997 851 25 604 711 226 528 2%
Июль 2011 500 11 283 633 25 500 055 226 946 2%
Июнь 2011 539 11 579 334 25 189 310 196 100 2%
Май 2011 534 11 198 527 24 797 266 196 938 2%
Апрель 2011 538 10 656 280 24 478 770 195 671 2%
Март 2011 523 9 972 978 24 695 260 212 818 2%
Февраль 2011 546 9 605 847 24 725 471 189 592 2%
Январь 2011 525 9 100 281 25 840 381 188 004 2%
Декабрь 2010 560 9 594 954 23 188 925 180 780 2%
Ноябрь 2010 550 8 682 698 23 131 987 181 447 2%
Октябрь 2010 522 8 164 857 21 820 475 199 565 2%
Сентябрь 2010 491 8 117 747 21 389 835 241 078 3%
Август 2010 518 8 234 196 22 107 523 203 264 2%
Июль 2010 521 8 484 185 20 892 846 204 194 2%
Июнь 2010 512 7 906 059 20 472 882 207 595 3%
Май 2010 497 7 525 464 19 564 140 208 205 3%
Апрель 2010 502 7 286 115 19 240 801 205 444 3%
Март 2010 448 7 076 111 19 185 553 252 161 4%
Февраль 2010 448 7 137 222 19 578 548 240 001 3%
Январь 2010 445 7 249 597 20 145 310 241 209 3%
Декабрь 2009 443 7 608 883 17 632 673 257 048 3%
Ноябрь 2009 435 7 563 027 16 757 227 254 243 3%
Октябрь 2009 408 7 292 331 16 598 719 257 514 4%
Сентябрь 2009 377 7 216 773 17 071 786 258 201 4%
Август 2009 369 7 511 588 16 866 751 253 875 3%
Июль 2009 402 7 632 948 16 794 752 220 790 3%
Июнь 2009 398 7 606 399 16 803 786 220 881 3%
Май 2009 382 7 927 433 16 895 400 220 734 3%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.