USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Универсальный кредит - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Универсальный кредит - доля просрочки в составе кредитного портфеля (рост позиции)

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки показали наибольшее изменение позиции по уровню просрочки в кредитном портфеле. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее резкое изменение позиции по просрочке вверх рейтинга. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Просрочка кредитного портфеля, тыс. руб. Доля просрочки в кредитном портфеле, %
Декабрь 2018 179 1 117 583 1 123 650 319 118 29%
Октябрь 2014 471 2 576 585 2 683 466 49 734 2%
Сентябрь 2014 504 2 666 891 2 849 246 42 734 2%
Август 2014 501 2 568 227 2 878 963 42 299 2%
Июль 2014 514 2 543 612 2 722 949 42 299 2%
Июнь 2014 598 2 508 280 2 717 407 22 299 1%
Май 2014 578 2 901 335 3 121 420 32 299 1%
Апрель 2014 628 3 124 004 3 345 503 22 299 1%
Март 2014 635 3 068 553 3 319 633 22 299 1%
Февраль 2014 623 2 990 809 3 313 502 22 299 1%
Январь 2014 743 2 934 375 3 407 572 2 199 0%
Декабрь 2013 748 2 881 728 4 468 006 2 199 0%
Ноябрь 2013 754 2 820 778 4 517 178 2 199 0%
Октябрь 2013 757 2 773 786 3 949 830 2 199 0%
Сентябрь 2013 751 2 713 715 4 100 979 2 199 0%
Август 2013 752 2 666 326 4 220 932 2 199 0%
Июль 2013 761 2 609 300 4 198 731 2 199 0%
Июнь 2013 765 2 556 868 4 154 238 2 199 0%
Май 2013 778 2 516 471 3 591 179 699 0%
Апрель 2013 783 2 478 825 3 577 646 699 0%
Март 2013 778 2 441 922 3 623 962 699 0%
Февраль 2013 775 2 373 141 3 662 131 699 0%
Январь 2013 771 2 370 742 4 126 045 699 0%
Декабрь 2012 784 2 353 279 3 402 958 699 0%
Ноябрь 2012 780 2 313 480 3 305 754 699 0%
Октябрь 2012 776 2 220 747 3 158 998 699 0%
Сентябрь 2012 773 2 253 914 3 237 934 699 0%
Август 2012 776 2 333 292 3 402 674 699 0%
Июль 2012 775 2 291 094 3 167 789 699 0%
Июнь 2012 778 2 238 214 3 185 644 699 0%
Май 2012 776 2 158 603 3 138 234 699 0%
Апрель 2012 771 2 047 985 3 103 144 699 0%
Март 2012 769 2 061 331 2 740 030 699 0%
Февраль 2012 774 2 016 777 2 703 067 699 0%
Январь 2012 770 1 986 466 2 743 673 699 0%
Декабрь 2011 784 1 886 073 2 560 561 699 0%
Ноябрь 2011 799 1 836 633 2 379 728 699 0%
Октябрь 2011 791 1 805 190 2 491 810 699 0%
Сентябрь 2011 797 1 733 375 2 499 730 699 0%
Август 2011 802 1 798 653 2 371 425 699 0%
Июль 2011 802 1 700 447 2 246 483 699 0%
Июнь 2011 814 1 729 216 2 238 689 699 0%
Май 2011 816 1 749 625 2 292 940 699 0%
Апрель 2011 814 1 804 204 2 513 683 699 0%
Март 2011 819 1 811 615 2 712 630 699 0%
Февраль 2011 807 1 689 628 2 846 587 699 0%
Январь 2011 804 1 632 375 2 476 862 699 0%
Декабрь 2010 817 1 477 597 2 783 928 699 0%
Ноябрь 2010 824 1 632 230 2 228 090 699 0%
Октябрь 2010 820 1 641 936 2 233 771 699 0%
Сентябрь 2010 831 1 614 485 2 255 908 699 0%
Август 2010 834 1 589 537 2 243 985 699 0%
Июль 2010 833 1 572 957 2 498 633 699 0%
Июнь 2010 828 1 339 425 2 146 478 699 0%
Май 2010 842 1 602 228 2 486 133 699 0%
Апрель 2010 837 1 522 659 2 815 426 699 0%
Март 2010 835 1 489 407 2 720 230 699 0%
Февраль 2010 838 1 362 312 2 677 405 699 0%
Январь 2010 839 1 334 720 2 689 571 699 0%
Декабрь 2009 838 1 620 735 2 989 177 699 0%
Ноябрь 2009 835 1 656 047 2 338 005 699 0%
Октябрь 2009 830 1 638 340 2 200 403 699 0%
Сентябрь 2009 818 1 576 989 2 227 748 699 0%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.