Аспект - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Аспект - доля просрочки в составе кредитного портфеля
| Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки имеют наиболее значительную долю просроченных кредитов в составе кредитного портфеля. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокий уровень просрочки по кредитам. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Кредитный портфель, |
Активы-нетто, |
Просрочка кредитного портфеля, |
Доля просрочки в кредитном портфеле, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель 2019 | 124 | 933 564 | 2 132 687 | 106 863 | 11% |
| Март 2019 | 110 | 988 305 | 2 287 544 | 135 874 | 14% |
| Февраль 2019 | 115 | 1 037 221 | 2 356 558 | 133 758 | 13% |
| Январь 2019 | 104 | 1 083 588 | 2 418 531 | 127 756 | 12% |
| Декабрь 2018 | 353 | 1 148 064 | 2 168 078 | 132 210 | 12% |
| Ноябрь 2018 | 107 | 1 220 232 | 2 275 564 | 152 860 | 13% |
| Октябрь 2018 | 104 | 1 165 582 | 2 187 583 | 152 525 | 13% |
| Сентябрь 2018 | 83 | 1 268 498 | 2 268 428 | 205 056 | 16% |
| Август 2018 | 88 | 1 268 546 | 2 362 252 | 209 948 | 17% |
| Июль 2018 | 86 | 1 214 305 | 2 341 850 | 208 678 | 17% |
| Июнь 2018 | 88 | 1 237 931 | 2 370 127 | 209 363 | 17% |
| Май 2018 | 86 | 1 220 632 | 2 403 345 | 214 080 | 18% |
| Апрель 2018 | 91 | 1 209 727 | 2 471 462 | 213 660 | 18% |
| Март 2018 | 73 | 1 150 790 | 2 827 988 | 233 425 | 20% |
| Февраль 2018 | 98 | 1 237 324 | 2 794 708 | 199 300 | 16% |
| Январь 2018 | 97 | 1 241 473 | 2 805 642 | 202 237 | 16% |
| Декабрь 2017 | 102 | 1 297 981 | 2 650 707 | 192 388 | 15% |
| Ноябрь 2017 | 101 | 1 285 947 | 2 957 511 | 191 039 | 15% |
| Октябрь 2017 | 97 | 1 222 342 | 2 926 687 | 187 697 | 15% |
| Сентябрь 2017 | 105 | 1 210 445 | 2 821 439 | 169 013 | 14% |
| Август 2017 | 92 | 1 247 989 | 2 671 805 | 199 414 | 16% |
| Июль 2017 | 97 | 1 263 367 | 2 612 402 | 194 331 | 15% |
| Июнь 2017 | 95 | 1 316 115 | 2 596 724 | 193 537 | 15% |
| Май 2017 | 122 | 1 379 579 | 2 613 513 | 166 072 | 12% |
| Апрель 2017 | 155 | 1 309 529 | 2 634 602 | 129 493 | 10% |
| Март 2017 | 157 | 1 328 208 | 2 681 075 | 128 873 | 10% |
| Февраль 2017 | 152 | 1 305 886 | 2 767 629 | 130 859 | 10% |
| Январь 2017 | 148 | 1 303 599 | 2 784 272 | 127 302 | 10% |
| Декабрь 2016 | 153 | 1 339 517 | 2 740 461 | 131 770 | 10% |
| Ноябрь 2016 | 177 | 1 359 512 | 2 729 779 | 125 750 | 9% |
| Октябрь 2016 | 193 | 1 343 584 | 2 844 043 | 104 996 | 8% |
| Сентябрь 2016 | 248 | 1 342 767 | 2 853 709 | 80 513 | 6% |
| Август 2016 | 399 | 1 431 030 | 2 818 166 | 42 996 | 3% |
| Июль 2016 | 467 | 1 393 064 | 2 741 846 | 25 641 | 2% |
| Июнь 2016 | 502 | 1 317 304 | 2 755 596 | 17 614 | 1% |
| Май 2016 | 507 | 1 279 859 | 2 707 976 | 17 199 | 1% |
| Апрель 2016 | 519 | 1 253 378 | 2 889 606 | 14 642 | 1% |
| Март 2016 | 521 | 1 265 077 | 2 861 592 | 14 305 | 1% |
| Февраль 2016 | 538 | 1 283 521 | 2 939 867 | 11 886 | 1% |
| Январь 2016 | 555 | 1 281 918 | 2 799 000 | 10 466 | 1% |
| Декабрь 2015 | 205 | 1 312 555 | 3 090 074 | 94 142 | 7% |
| Ноябрь 2015 | 195 | 1 337 883 | 3 313 121 | 94 750 | 7% |
| Октябрь 2015 | 201 | 1 346 288 | 3 423 525 | 92 626 | 7% |
| Сентябрь 2015 | 187 | 1 273 312 | 3 377 319 | 90 464 | 7% |
| Август 2015 | 200 | 1 304 105 | 2 967 307 | 88 148 | 7% |
| Июль 2015 | 194 | 1 247 867 | 2 965 191 | 86 299 | 7% |
| Июнь 2015 | 195 | 1 215 779 | 3 001 865 | 86 808 | 7% |
| Май 2015 | 184 | 1 165 094 | 2 704 860 | 83 242 | 7% |
| Апрель 2015 | 184 | 1 191 784 | 3 130 292 | 82 411 | 7% |
| Март 2015 | 723 | 1 200 638 | 3 093 116 | 66 | 0% |
| Февраль 2015 | 700 | 1 194 471 | 3 142 576 | 577 | 0% |
| Январь 2015 | 717 | 1 068 839 | 2 886 606 | 14 | 0% |
| Декабрь 2014 | 686 | 1 089 610 | 2 623 717 | 1 632 | 0% |
| Ноябрь 2014 | 734 | 1 007 743 | 2 432 363 | 0 | 0% |
| Октябрь 2014 | 728 | 1 007 243 | 2 535 327 | 196 | 0% |
| Сентябрь 2014 | 732 | 803 789 | 2 348 320 | 165 | 0% |
| Август 2014 | 739 | 655 823 | 2 282 152 | 81 | 0% |
| Июль 2014 | 852 | 549 940 | 2 304 679 | - | - |
| Июнь 2014 | 765 | 414 468 | 2 247 253 | 0 | 0% |
| Май 2014 | 756 | 358 180 | 2 191 601 | 81 | 0% |
| Апрель 2014 | 778 | 334 846 | 2 208 405 | 0 | 0% |
| Март 2014 | 783 | 317 503 | 2 314 115 | 0 | 0% |
| Февраль 2014 | 873 | 289 423 | 2 225 208 | - | - |
| Январь 2014 | 898 | 276 688 | 2 262 169 | - | - |
| Декабрь 2013 | 882 | 334 460 | 2 563 326 | - | - |
| Ноябрь 2013 | 889 | 363 992 | 2 487 684 | - | - |
| Октябрь 2013 | 836 | 628 004 | 2 539 301 | - | - |
| Сентябрь 2013 | 908 | 819 825 | 2 535 109 | - | - |
| Август 2013 | 908 | 822 641 | 2 478 465 | - | - |
| Июль 2013 | 809 | 836 487 | 2 773 158 | 0 | 0% |
| Июнь 2013 | 805 | 669 140 | 3 026 835 | 0 | 0% |
| Май 2013 | 800 | 709 567 | 2 356 785 | 0 | 0% |
| Апрель 2013 | 916 | 399 489 | 2 500 566 | - | - |
| Март 2013 | 802 | 77 442 | 2 380 821 | 0 | 0% |
| Февраль 2013 | 916 | 16 401 | 2 390 235 | - | - |
| Январь 2013 | 809 | 17 114 | 2 526 069 | 0 | 0% |
| Декабрь 2012 | 815 | 14 632 | 2 561 159 | 0 | 0% |
| Ноябрь 2012 | 809 | 31 280 | 2 589 557 | 0 | 0% |
| Октябрь 2012 | 802 | 32 327 | 2 585 607 | 0 | 0% |
| Сентябрь 2012 | 798 | 34 709 | 2 637 803 | 0 | 0% |
| Август 2012 | 796 | 36 791 | 2 673 278 | 0 | 0% |
| Июль 2012 | 651 | 41 686 | 2 973 715 | 228 | 1% |
| Июнь 2012 | 799 | 32 449 | 2 764 957 | 0 | 0% |
| Май 2012 | 806 | 33 190 | 2 652 578 | 0 | 0% |
| Апрель 2012 | 806 | 34 328 | 2 681 962 | 0 | 0% |
| Март 2012 | 799 | 38 569 | 2 782 773 | 0 | 0% |
| Февраль 2012 | 805 | 34 290 | 2 897 622 | 0 | 0% |
| Январь 2012 | 800 | 35 152 | 3 036 095 | 0 | 0% |
| Декабрь 2011 | 811 | 37 441 | 2 807 179 | 0 | 0% |
| Ноябрь 2011 | 831 | 42 641 | 2 867 899 | 0 | 0% |
| Октябрь 2011 | 924 | 46 809 | 2 774 646 | - | - |
| Сентябрь 2011 | 824 | 48 966 | 2 560 297 | 0 | 0% |
| Август 2011 | 829 | 56 201 | 2 467 687 | 0 | 0% |
| Июль 2011 | 833 | 60 410 | 2 476 329 | 0 | 0% |
| Июнь 2011 | 880 | 70 716 | 2 419 839 | - | - |
| Май 2011 | 843 | 52 003 | 2 436 154 | 0 | 0% |
| Апрель 2011 | 873 | 57 460 | 2 523 617 | - | - |
| Март 2011 | 859 | 55 661 | 2 558 173 | - | - |
| Февраль 2011 | 839 | 47 318 | 2 697 552 | 0 | 0% |
| Январь 2011 | 883 | 33 931 | 2 755 835 | - | - |
| Декабрь 2010 | 885 | 40 534 | 2 418 601 | - | - |
| Ноябрь 2010 | 852 | 42 961 | 2 377 702 | 0 | 0% |
| Октябрь 2010 | 870 | 35 404 | 2 421 434 | - | - |
| Сентябрь 2010 | 880 | 25 884 | 2 432 435 | - | - |
| Август 2010 | 878 | 13 583 | 2 324 219 | - | - |
| Июль 2010 | 862 | 57 466 | 2 456 139 | 0 | 0% |
| Июнь 2010 | 989 | 74 158 | 2 382 255 | - | - |
| Май 2010 | 865 | 101 817 | 2 333 081 | 0 | 0% |
| Апрель 2010 | 917 | 112 748 | 2 297 250 | - | - |
| Март 2010 | 901 | 119 802 | 2 286 116 | - | - |
| Февраль 2010 | 865 | 151 189 | 2 331 738 | 0 | 0% |
| Январь 2010 | 878 | 166 802 | 2 382 557 | - | - |
| Декабрь 2009 | 993 | 172 598 | 2 254 302 | - | - |
| Ноябрь 2009 | 881 | 188 509 | 2 202 800 | - | - |
| Октябрь 2009 | 990 | 203 268 | 2 129 333 | - | - |
| Сентябрь 2009 | 941 | 219 294 | 2 135 401 | - | - |
| Август 2009 | 886 | 254 787 | 2 096 583 | - | - |
| Июль 2009 | 888 | 258 097 | 2 212 097 | - | - |
| Июнь 2009 | 823 | 264 404 | 2 171 439 | 0 | 0% |
| Май 2009 | 757 | 274 100 | 2 150 444 | 337 | 0% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
