USD 99,42 (-6,77) EUR 106,30 (-5,72) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
АйМаниБанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

АйМаниБанк - резервы по кредитам (рост)

Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Доля просрочки в кредитном портфеле, % Обеспечение кредитного портфеля резервами, %
Декабрь 2018 75 12 749 687 55 13 94
Октябрь 2016 75 15 488 544 58 1 28
Сентябрь 2016 234 14 721 043 54 1 13
Август 2016 220 15 354 789 56 2 14
Июль 2016 214 15 958 759 59 4 15
Июнь 2016 229 16 001 421 58 4 14
Май 2016 218 15 342 815 55 3 14
Апрель 2016 256 16 146 124 58 2 13
Март 2016 240 17 179 244 60 3 13
Февраль 2016 234 17 775 771 61 3 13
Январь 2016 270 19 429 269 67 3 11
Декабрь 2015 300 20 100 678 70 2 10
Ноябрь 2015 260 17 276 469 61 3 11
Октябрь 2015 266 15 899 537 58 2 11
Сентябрь 2015 272 16 027 446 59 2 11
Август 2015 202 12 985 448 49 3 14
Июль 2015 340 13 361 254 53 3 9
Июнь 2015 290 10 976 930 45 3 10
Май 2015 273 10 777 222 47 3 11
Апрель 2015 393 14 773 581 65 2 8
Март 2015 439 15 938 199 71 2 6
Февраль 2015 465 17 116 872 78 1 6
Январь 2015 506 16 837 038 76 1 5
Декабрь 2014 539 15 605 945 77 1 4
Ноябрь 2014 556 15 347 158 75 1 4
Октябрь 2014 558 16 043 560 78 1 4
Сентябрь 2014 576 16 178 102 76 2 4
Август 2014 472 15 650 356 76 2 6
Июль 2014 408 15 370 406 76 2 7
Июнь 2014 421 15 306 504 73 2 7
Май 2014 407 14 725 966 70 2 7
Апрель 2014 429 15 924 600 77 3 7
Март 2014 430 16 409 975 80 2 7
Февраль 2014 427 16 311 171 80 1 7
Январь 2014 434 15 065 092 73 3 7
Декабрь 2013 501 12 909 730 66 1 5
Ноябрь 2013 458 11 472 603 65 1 6
Октябрь 2013 442 10 971 346 68 1 6
Сентябрь 2013 437 9 968 900 65 1 6
Август 2013 467 10 140 038 68 1 6
Июль 2013 467 9 199 114 63 1 6
Июнь 2013 533 9 487 664 67 1 5
Май 2013 359 8 883 478 62 2 8
Апрель 2013 375 10 666 259 72 2 7
Март 2013 349 11 430 264 77 3 8
Февраль 2013 326 11 538 001 77 3 8
Январь 2013 388 11 798 268 79 2 7
Декабрь 2012 398 11 317 417 82 3 7
Ноябрь 2012 371 10 838 118 78 3 7
Октябрь 2012 346 10 834 049 76 2 8
Сентябрь 2012 405 11 559 394 82 2 7
Август 2012 427 11 467 937 83 2 6
Июль 2012 442 11 025 047 80 1 6
Июнь 2012 435 10 575 251 77 1 6
Май 2012 388 10 299 075 75 2 7
Апрель 2012 433 9 872 251 73 2 6
Март 2012 486 10 538 788 80 1 5
Февраль 2012 508 10 310 657 80 1 5
Январь 2012 541 10 681 088 85 1 4
Декабрь 2011 484 9 986 567 84 1 6
Ноябрь 2011 477 10 097 014 88 1 6
Октябрь 2011 498 9 940 794 87 1 6
Сентябрь 2011 520 9 729 079 86 1 5
Август 2011 526 9 396 082 84 1 5
Июль 2011 566 9 396 299 86 1 5
Июнь 2011 569 8 948 885 84 1 5
Май 2011 585 8 690 622 82 1 4
Апрель 2011 615 8 516 961 83 1 4
Март 2011 648 8 354 887 84 1 3
Февраль 2011 669 8 438 980 86 1 3
Январь 2011 652 8 212 110 86 1 3
Декабрь 2010 715 7 886 458 87 1 2
Ноябрь 2010 740 7 880 735 91 1 2
Октябрь 2010 742 7 124 054 89 1 2
Сентябрь 2010 746 6 833 729 89 1 2
Август 2010 749 6 379 019 84 1 2
Июль 2010 726 6 102 031 82 1 2
Июнь 2010 711 5 631 540 76 2 3
Май 2010 714 5 149 845 74 2 3
Апрель 2010 712 4 809 952 77 2 3
Март 2010 726 4 355 753 74 2 2
Февраль 2010 725 4 390 251 82 2 2
Январь 2010 706 4 060 955 83 2 2
Декабрь 2009 737 3 716 456 81 3 3
Ноябрь 2009 733 3 458 640 81 2 3
Октябрь 2009 731 3 310 740 85 3 3
Сентябрь 2009 733 3 148 630 82 2 3
Август 2009 700 3 048 000 84 2 3
Июль 2009 701 2 908 903 85 2 2
Июнь 2009 698 2 697 429 86 2 2
Май 2009 702 2 500 726 85 2 2
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
Variti. Защита от DDoS атак и ботов