Бумеранг - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Бумеранг - резервы по кредитам (рост)
| Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Кредитный портфель, |
Доля кредитного портфеля в активах нетто, % | Доля просрочки в кредитном портфеле, % | Обеспечение кредитного портфеля резервами, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2018 | 44 | 1 243 004 | 85 | 34 | 98 |
| Май 2015 | 441 | 1 308 884 | 81 | 5 | 7 |
| Апрель 2015 | 490 | 1 211 499 | 70 | 1 | 5 |
| Март 2015 | 473 | 1 202 278 | 65 | 1 | 6 |
| Февраль 2015 | 463 | 1 199 209 | 56 | 1 | 6 |
| Январь 2015 | 488 | 1 186 530 | 71 | 1 | 5 |
| Декабрь 2014 | 482 | 1 258 148 | 65 | 0 | 5 |
| Ноябрь 2014 | 493 | 1 249 837 | 65 | 0 | 5 |
| Октябрь 2014 | 484 | 1 179 111 | 69 | 0 | 6 |
| Сентябрь 2014 | 484 | 1 119 770 | 71 | 0 | 6 |
| Август 2014 | 512 | 1 133 716 | 69 | 0 | 5 |
| Июль 2014 | 501 | 1 067 979 | 70 | 0 | 5 |
| Июнь 2014 | 554 | 1 131 143 | 70 | 0 | 5 |
| Май 2014 | 522 | 1 157 089 | 69 | 0 | 5 |
| Апрель 2014 | 523 | 1 100 740 | 66 | 0 | 5 |
| Март 2014 | 513 | 1 214 942 | 73 | 0 | 5 |
| Февраль 2014 | 497 | 1 217 596 | 72 | 0 | 5 |
| Январь 2014 | 517 | 1 218 202 | 71 | 0 | 5 |
| Декабрь 2013 | 612 | 1 187 917 | 67 | 0 | 4 |
| Ноябрь 2013 | 612 | 1 155 953 | 64 | 0 | 3 |
| Октябрь 2013 | 601 | 1 179 631 | 64 | 0 | 4 |
| Сентябрь 2013 | 593 | 1 184 398 | 59 | 0 | 4 |
| Август 2013 | 577 | 1 194 562 | 66 | 2 | 4 |
| Июль 2013 | 581 | 1 162 587 | 68 | - | 4 |
| Июнь 2013 | 600 | 1 128 549 | 68 | 0 | 4 |
| Май 2013 | 597 | 1 104 594 | 63 | 0 | 4 |
| Апрель 2013 | 564 | 1 118 178 | 67 | - | 4 |
| Март 2013 | 579 | 1 097 587 | 62 | 0 | 4 |
| Февраль 2013 | 565 | 1 078 835 | 64 | 0 | 4 |
| Январь 2013 | 558 | 1 085 974 | 59 | 0 | 4 |
| Декабрь 2012 | 560 | 1 088 092 | 64 | 0 | 4 |
| Ноябрь 2012 | 511 | 1 052 596 | 65 | 0 | 5 |
| Октябрь 2012 | 511 | 1 027 148 | 64 | 0 | 5 |
| Сентябрь 2012 | 478 | 1 006 485 | 63 | 0 | 5 |
| Август 2012 | 455 | 990 941 | 67 | 0 | 6 |
| Июль 2012 | 451 | 949 742 | 69 | 0 | 6 |
| Июнь 2012 | 448 | 946 010 | 58 | 0 | 6 |
| Май 2012 | 448 | 917 440 | 70 | 0 | 6 |
| Апрель 2012 | 435 | 876 559 | 59 | 0 | 6 |
| Март 2012 | 428 | 841 327 | 62 | 1 | 6 |
| Февраль 2012 | 426 | 812 076 | 56 | 1 | 7 |
| Январь 2012 | 408 | 813 297 | 59 | 1 | 7 |
| Декабрь 2011 | 415 | 823 774 | 64 | 1 | 7 |
| Ноябрь 2011 | 408 | 814 649 | 68 | 1 | 7 |
| Октябрь 2011 | 378 | 760 074 | 68 | 1 | 7 |
| Сентябрь 2011 | 357 | 769 385 | 68 | 1 | 8 |
| Август 2011 | 390 | 737 703 | 70 | 1 | 7 |
| Июль 2011 | 373 | 695 348 | 65 | 1 | 8 |
| Июнь 2011 | 344 | 653 229 | 66 | 1 | 9 |
| Май 2011 | 351 | 665 041 | 63 | 0 | 8 |
| Апрель 2011 | 372 | 686 343 | 61 | 0 | 8 |
| Март 2011 | 358 | 701 516 | 70 | 4 | 9 |
| Февраль 2011 | 368 | 693 776 | 64 | 4 | 9 |
| Январь 2011 | 337 | 678 358 | 61 | 6 | 9 |
| Декабрь 2010 | 396 | 731 121 | 67 | 0 | 9 |
| Ноябрь 2010 | 442 | 735 669 | 65 | 1 | 8 |
| Октябрь 2010 | 404 | 711 438 | 51 | 2 | 9 |
| Сентябрь 2010 | 345 | 704 725 | 66 | 4 | 10 |
| Август 2010 | 350 | 694 129 | 76 | 4 | 10 |
| Июль 2010 | 373 | 690 255 | 64 | 3 | 9 |
| Июнь 2010 | 308 | 686 573 | 68 | 3 | 11 |
| Май 2010 | 240 | 689 381 | 70 | 2 | 13 |
| Апрель 2010 | 312 | 669 123 | 67 | 2 | 11 |
| Март 2010 | 451 | 693 998 | 68 | 2 | 8 |
| Февраль 2010 | 463 | 672 452 | 68 | 2 | 7 |
| Январь 2010 | 525 | 668 264 | 71 | 1 | 6 |
| Декабрь 2009 | 575 | 678 173 | 73 | 1 | 5 |
| Ноябрь 2009 | 617 | 680 866 | 74 | 0 | 4 |
| Октябрь 2009 | 624 | 675 624 | 73 | 0 | 4 |
| Сентябрь 2009 | 648 | 710 210 | 71 | 0 | 4 |
| Август 2009 | 656 | 696 558 | 73 | 0 | 3 |
| Июль 2009 | 656 | 669 487 | 71 | 0 | 3 |
| Июнь 2009 | 662 | 661 382 | 70 | 0 | 3 |
| Май 2009 | 670 | 653 269 | 75 | 0 | 3 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
