Креди Агриколь КИБ - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Креди Агриколь КИБ - резервы по кредитам (рост)
| Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Кредитный портфель, |
Доля кредитного портфеля в активах нетто, % | Доля просрочки в кредитном портфеле, % | Обеспечение кредитного портфеля резервами, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2021 | 230 | 15 729 401 | 31 | - | - |
| Ноябрь 2021 | 235 | 20 383 390 | 36 | - | - |
| Январь 2021 | 253 | 22 301 747 | 39 | - | - |
| Август 2020 | 275 | 20 569 284 | 43 | - | - |
| Июль 2020 | 282 | 26 697 998 | 47 | - | - |
| Июнь 2020 | 277 | 32 928 511 | 61 | - | - |
| Май 2020 | 282 | 27 664 773 | 48 | - | - |
| Апрель 2020 | 280 | 29 002 410 | 35 | - | - |
| Март 2020 | 285 | 23 623 132 | 46 | - | - |
| Февраль 2020 | 288 | 27 010 170 | 49 | - | - |
| Январь 2020 | 289 | 23 935 436 | 53 | - | - |
| Декабрь 2019 | 295 | 21 722 823 | 41 | - | - |
| Ноябрь 2019 | 309 | 26 884 365 | 49 | - | - |
| Октябрь 2019 | 304 | 27 070 675 | 49 | - | - |
| Сентябрь 2019 | 308 | 24 990 335 | 49 | - | - |
| Август 2019 | 309 | 24 328 256 | 44 | - | - |
| Июль 2019 | 308 | 24 331 336 | 50 | - | - |
| Июнь 2019 | 314 | 24 314 122 | 44 | - | - |
| Май 2019 | 318 | 21 688 935 | 42 | - | - |
| Апрель 2019 | 322 | 18 631 983 | 42 | - | - |
| Март 2019 | 324 | 18 367 070 | 36 | - | - |
| Февраль 2019 | 325 | 23 044 395 | 42 | - | - |
| Январь 2019 | 316 | 17 505 826 | 30 | - | - |
| Декабрь 2018 | 632 | 22 621 744 | 41 | - | - |
| Ноябрь 2018 | 337 | 18 034 785 | 36 | - | 0 |
| Октябрь 2018 | 343 | 20 851 480 | 49 | - | - |
| Сентябрь 2018 | 341 | 19 002 822 | 39 | - | - |
| Август 2018 | 347 | 20 746 182 | 42 | - | - |
| Июль 2018 | 356 | 16 973 476 | 41 | - | - |
| Июнь 2018 | 362 | 18 051 896 | 37 | - | - |
| Май 2018 | 366 | 18 326 922 | 42 | - | - |
| Апрель 2018 | 372 | 21 140 241 | 55 | - | - |
| Март 2018 | 376 | 19 699 201 | 45 | - | - |
| Февраль 2018 | 378 | 17 840 993 | 44 | - | - |
| Январь 2018 | 387 | 20 647 955 | 44 | - | - |
| Декабрь 2017 | 401 | 17 668 968 | 34 | - | - |
| Ноябрь 2017 | 403 | 18 136 017 | 43 | - | - |
| Октябрь 2017 | 406 | 18 129 164 | 38 | - | - |
| Июль 2017 | 411 | 19 786 518 | 34 | - | - |
| Май 2017 | 425 | 23 161 335 | 35 | - | - |
| Апрель 2017 | 433 | 25 389 639 | 45 | - | - |
| Март 2017 | 436 | 25 640 586 | 45 | - | - |
| Февраль 2017 | 432 | 25 984 070 | 48 | - | - |
| Январь 2017 | 439 | 27 920 993 | 47 | - | - |
| Декабрь 2016 | 462 | 28 232 681 | 44 | - | - |
| Ноябрь 2016 | 470 | 20 267 120 | 37 | - | - |
| Октябрь 2016 | 483 | 23 421 052 | 40 | - | - |
| Сентябрь 2016 | 494 | 20 531 358 | 31 | - | - |
| Август 2016 | 509 | 18 958 824 | 31 | - | - |
| Июль 2016 | 520 | 22 452 376 | 36 | - | - |
| Июнь 2016 | 523 | 22 337 818 | 37 | - | - |
| Май 2016 | 532 | 22 829 181 | 38 | - | - |
| Апрель 2016 | 539 | 26 549 109 | 40 | - | - |
| Сентябрь 2015 | 624 | 24 152 687 | 35 | 2 | 0 |
| Август 2015 | 621 | 19 103 558 | 32 | 2 | 0 |
| Июль 2015 | 632 | 26 049 689 | 43 | 2 | 0 |
| Июнь 2015 | 642 | 24 490 483 | 42 | 2 | 0 |
| Май 2015 | 651 | 28 125 660 | 49 | - | 0 |
| Апрель 2015 | 666 | 31 451 647 | 48 | - | - |
| Март 2015 | 665 | 23 604 876 | 30 | - | - |
| Декабрь 2014 | 684 | 22 487 018 | 35 | - | - |
| Ноябрь 2014 | 696 | 26 182 037 | 45 | - | - |
| Октябрь 2014 | 704 | 24 446 564 | 49 | - | - |
| Сентябрь 2014 | 716 | 23 613 075 | 51 | - | - |
| Август 2014 | 725 | 20 915 424 | 49 | - | - |
| Июль 2014 | 720 | 18 911 269 | 45 | - | - |
| Июнь 2014 | 730 | 20 669 287 | 45 | - | - |
| Май 2014 | 737 | 21 797 200 | 49 | - | - |
| Апрель 2014 | 743 | 22 018 458 | 41 | - | - |
| Март 2014 | 740 | 17 286 528 | 35 | - | - |
| Февраль 2014 | 736 | 17 944 799 | 35 | - | - |
| Январь 2014 | 746 | 20 812 843 | 42 | - | - |
| Декабрь 2013 | 765 | 15 805 411 | 35 | - | - |
| Октябрь 2013 | 770 | 15 979 014 | 34 | - | - |
| Август 2012 | 777 | 15 718 280 | 31 | - | 0 |
| Июль 2012 | 774 | 14 822 116 | 31 | - | 0 |
| Февраль 2012 | 767 | 16 610 800 | 38 | - | 0 |
| Январь 2012 | 755 | 16 857 709 | 31 | - | 0 |
| Декабрь 2011 | 782 | 17 134 866 | 37 | - | 0 |
| Ноябрь 2011 | 786 | 16 070 922 | 35 | - | 0 |
| Сентябрь 2011 | 781 | 14 422 386 | 35 | - | 0 |
| Август 2011 | 795 | 14 150 940 | 40 | - | 0 |
| Июль 2011 | 796 | 14 514 647 | 38 | - | 0 |
| Июнь 2011 | 794 | 12 955 146 | 36 | - | 0 |
| Май 2011 | 797 | 14 611 129 | 40 | 0 | 0 |
| Февраль 2011 | 785 | 15 950 795 | 53 | - | 0 |
| Январь 2011 | 768 | 16 547 626 | 50 | - | 0 |
| Декабрь 2010 | 807 | 15 110 559 | 54 | - | 0 |
| Ноябрь 2010 | 808 | 15 260 606 | 38 | - | 0 |
| Октябрь 2010 | 812 | 15 470 193 | 38 | - | 0 |
| Сентябрь 2010 | 820 | 13 366 649 | 44 | - | 0 |
| Август 2010 | 821 | 15 940 736 | 47 | - | 0 |
| Июль 2010 | 810 | 16 922 418 | 49 | - | 0 |
| Июнь 2010 | 815 | 16 572 978 | 50 | - | 0 |
| Май 2010 | 821 | 17 806 566 | 54 | - | 0 |
| Апрель 2010 | 807 | 17 380 847 | 53 | - | 0 |
| Март 2010 | 804 | 15 318 683 | 46 | - | 0 |
| Февраль 2010 | 799 | 16 273 934 | 52 | - | 0 |
| Январь 2010 | 791 | 16 871 334 | 51 | - | 0 |
| Декабрь 2009 | 830 | 18 017 663 | 54 | - | 0 |
| Ноябрь 2009 | 837 | 15 994 392 | 47 | - | 0 |
| Октябрь 2009 | 840 | 20 866 825 | 55 | - | 0 |
| Сентябрь 2009 | 842 | 21 077 722 | 57 | - | 0 |
| Август 2009 | 811 | 22 477 624 | 64 | - | 0 |
| Июль 2009 | 805 | 19 810 605 | 63 | - | 0 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
