USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Кубанский универсальный банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Кубанский универсальный банк - резервы по кредитам (рост)

Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Доля просрочки в кредитном портфеле, % Обеспечение кредитного портфеля резервами, %
Декабрь 2018 69 1 454 786 55 93 94
Октябрь 2016 42 2 116 894 57 32 37
Сентябрь 2016 25 2 353 409 64 28 44
Август 2016 24 2 272 863 61 26 46
Июль 2016 20 2 165 147 58 24 48
Июнь 2016 21 2 160 407 59 19 50
Май 2016 20 2 226 996 62 19 48
Апрель 2016 24 2 207 491 61 11 43
Март 2016 31 2 297 440 64 8 38
Февраль 2016 33 2 270 014 63 6 37
Январь 2016 36 2 302 181 61 5 35
Декабрь 2015 40 2 365 297 68 4 35
Ноябрь 2015 83 2 296 634 68 2 25
Октябрь 2015 75 2 207 293 68 2 26
Сентябрь 2015 72 2 213 580 69 2 25
Август 2015 73 2 166 150 69 2 25
Июль 2015 66 2 141 538 70 2 25
Июнь 2015 73 2 110 396 72 2 25
Май 2015 78 2 133 055 73 2 24
Апрель 2015 81 2 104 140 74 2 24
Март 2015 74 2 090 321 74 2 25
Февраль 2015 74 2 115 804 74 1 24
Январь 2015 69 2 125 279 75 1 23
Декабрь 2014 65 2 134 678 76 1 23
Ноябрь 2014 72 2 075 719 73 1 23
Октябрь 2014 70 2 085 915 76 1 22
Сентябрь 2014 72 2 081 614 76 1 22
Август 2014 70 2 036 127 75 1 22
Июль 2014 75 2 000 124 74 1 21
Июнь 2014 74 1 964 659 73 1 21
Май 2014 70 1 928 340 72 2 21
Апрель 2014 69 1 797 990 71 2 20
Март 2014 82 1 800 540 69 2 19
Февраль 2014 73 1 757 779 71 2 20
Январь 2014 72 1 729 718 70 2 20
Декабрь 2013 65 1 671 844 70 2 20
Ноябрь 2013 74 1 677 538 71 2 19
Октябрь 2013 60 1 628 578 74 2 20
Сентябрь 2013 86 1 621 432 74 2 17
Август 2013 88 1 565 385 72 2 17
Июль 2013 85 1 526 016 70 2 18
Июнь 2013 91 1 515 556 71 2 17
Май 2013 96 1 509 781 70 2 17
Апрель 2013 93 1 474 033 70 3 17
Март 2013 96 1 475 241 72 3 17
Февраль 2013 105 1 489 902 71 2 16
Январь 2013 112 1 512 009 68 2 15
Декабрь 2012 115 1 529 938 77 2 15
Ноябрь 2012 124 1 525 720 77 2 15
Октябрь 2012 122 1 527 138 77 2 14
Сентябрь 2012 132 1 555 923 80 2 14
Август 2012 127 1 557 377 73 2 14
Июль 2012 120 1 535 062 71 2 14
Июнь 2012 143 1 538 461 73 2 14
Май 2012 138 1 479 699 70 2 14
Апрель 2012 117 1 323 434 65 3 15
Март 2012 101 1 183 795 59 3 17
Февраль 2012 95 1 155 366 59 3 17
Январь 2012 105 1 154 292 60 3 16
Декабрь 2011 113 1 216 046 61 3 16
Ноябрь 2011 119 1 180 877 60 4 16
Октябрь 2011 137 1 194 006 63 4 15
Сентябрь 2011 170 1 256 040 67 3 13
Август 2011 215 1 313 876 69 3 12
Июль 2011 235 1 286 409 70 3 12
Июнь 2011 273 1 341 600 78 3 10
Май 2011 280 1 297 685 78 3 10
Апрель 2011 292 1 297 915 81 3 10
Март 2011 345 1 292 259 79 3 9
Февраль 2011 354 1 275 250 81 3 9
Январь 2011 370 1 263 995 75 3 9
Декабрь 2010 414 1 255 693 81 3 8
Ноябрь 2010 419 1 254 175 80 3 8
Октябрь 2010 412 1 198 782 82 4 8
Сентябрь 2010 441 1 213 067 84 3 8
Август 2010 442 1 157 036 84 3 8
Июль 2010 445 1 148 043 84 4 8
Июнь 2010 467 1 163 145 84 4 7
Май 2010 478 1 150 106 85 4 7
Апрель 2010 492 1 142 446 85 4 7
Март 2010 478 1 146 709 84 5 7
Февраль 2010 466 1 136 451 80 4 7
Январь 2010 468 1 145 941 79 4 7
Декабрь 2009 496 1 138 290 87 3 7
Ноябрь 2009 503 1 183 893 90 2 6
Октябрь 2009 485 1 179 503 88 2 6
Сентябрь 2009 493 1 170 039 88 2 6
Август 2009 471 1 175 181 87 1 6
Июль 2009 526 1 324 112 90 1 5
Июнь 2009 551 1 239 902 72 1 5
Май 2009 522 1 118 319 61 1 5
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.