USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Народный кредит - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Народный кредит - резервы по кредитам (рост)

Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Доля просрочки в кредитном портфеле, % Обеспечение кредитного портфеля резервами, %
Декабрь 2018 205 33 034 335 93 75 66
Октябрь 2014 62 31 145 788 89 4 23
Сентябрь 2014 237 33 683 269 83 3 12
Август 2014 265 34 303 617 82 4 11
Июль 2014 270 31 660 662 80 3 11
Июнь 2014 312 31 888 269 79 3 10
Май 2014 325 33 979 317 79 2 9
Апрель 2014 300 33 113 353 81 3 10
Март 2014 314 34 054 162 81 2 9
Февраль 2014 287 32 353 977 72 3 10
Январь 2014 275 33 096 318 72 2 10
Декабрь 2013 314 32 704 941 77 3 9
Ноябрь 2013 326 33 266 721 75 3 9
Октябрь 2013 316 32 562 503 73 3 9
Сентябрь 2013 304 31 763 535 72 3 9
Август 2013 301 30 014 575 67 3 9
Июль 2013 313 31 255 952 72 3 9
Июнь 2013 268 30 103 392 71 4 10
Май 2013 236 28 901 529 69 4 11
Апрель 2013 201 28 577 094 70 4 12
Март 2013 169 27 401 209 68 4 13
Февраль 2013 150 26 784 614 67 4 14
Январь 2013 151 26 794 758 65 3 13
Декабрь 2012 144 25 128 224 68 4 13
Ноябрь 2012 144 24 426 414 67 2 14
Октябрь 2012 145 25 799 735 71 2 13
Сентябрь 2012 148 24 313 044 75 2 13
Август 2012 160 26 009 968 76 2 13
Июль 2012 167 25 312 401 76 2 12
Июнь 2012 155 23 652 718 72 3 13
Май 2012 157 23 142 462 78 3 13
Апрель 2012 142 22 554 909 75 3 14
Март 2012 127 21 605 497 72 2 15
Февраль 2012 119 20 378 750 68 2 15
Январь 2012 124 20 014 606 68 2 15
Декабрь 2011 95 15 916 483 73 3 18
Ноябрь 2011 98 15 439 030 68 2 18
Октябрь 2011 103 15 076 607 66 3 17
Сентябрь 2011 98 14 851 136 68 3 18
Август 2011 76 13 547 016 67 3 19
Июль 2011 109 14 651 406 71 3 17
Июнь 2011 83 12 534 153 67 1 19
Май 2011 103 13 005 655 68 2 18
Апрель 2011 87 11 916 346 65 2 19
Март 2011 86 11 765 965 66 2 20
Февраль 2011 65 9 544 638 54 2 23
Январь 2011 59 9 539 800 54 2 23
Декабрь 2010 108 10 844 287 62 1 19
Ноябрь 2010 90 10 380 447 58 1 20
Октябрь 2010 124 11 933 600 66 1 18
Сентябрь 2010 109 10 498 634 69 1 19
Август 2010 129 9 902 785 66 2 19
Июль 2010 168 11 611 263 69 1 16
Июнь 2010 136 10 419 203 73 2 18
Май 2010 116 9 685 909 68 1 19
Апрель 2010 184 11 097 148 74 1 15
Март 2010 139 8 689 121 76 2 17
Февраль 2010 111 7 768 900 76 2 19
Январь 2010 227 10 449 458 75 1 13
Декабрь 2009 125 7 550 101 76 2 18
Ноябрь 2009 145 7 758 888 76 2 17
Октябрь 2009 124 7 107 513 67 2 17
Сентябрь 2009 118 6 594 510 66 2 18
Август 2009 116 6 471 508 67 2 17
Июль 2009 157 7 043 169 66 2 14
Июнь 2009 165 6 341 012 68 2 14
Май 2009 134 5 811 107 61 3 14
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.