Первый Экспресс - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Первый Экспресс - резервы по кредитам (рост)
| Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Кредитный портфель, |
Доля кредитного портфеля в активах нетто, % | Доля просрочки в кредитном портфеле, % | Обеспечение кредитного портфеля резервами, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2018 | 262 | 6 463 850 | 92 | 2 | 49 |
| Октябрь 2013 | 589 | 8 484 867 | 83 | 0 | 4 |
| Сентябрь 2013 | 588 | 8 371 752 | 84 | 0 | 4 |
| Август 2013 | 603 | 8 230 919 | 84 | 0 | 4 |
| Июль 2013 | 627 | 8 191 455 | 85 | 0 | 3 |
| Июнь 2013 | 627 | 8 104 386 | 85 | 0 | 3 |
| Май 2013 | 625 | 7 959 054 | 84 | 0 | 3 |
| Апрель 2013 | 620 | 7 799 326 | 84 | 0 | 3 |
| Март 2013 | 624 | 7 840 523 | 84 | 0 | 3 |
| Февраль 2013 | 614 | 7 453 063 | 82 | 0 | 3 |
| Январь 2013 | 606 | 7 303 743 | 80 | 0 | 3 |
| Декабрь 2012 | 611 | 7 265 917 | 83 | 1 | 4 |
| Ноябрь 2012 | 608 | 7 160 398 | 82 | 1 | 4 |
| Октябрь 2012 | 599 | 6 908 732 | 82 | 1 | 4 |
| Сентябрь 2012 | 603 | 6 879 537 | 83 | 1 | 4 |
| Август 2012 | 606 | 6 842 518 | 82 | 1 | 4 |
| Июль 2012 | 592 | 6 748 026 | 82 | 1 | 4 |
| Июнь 2012 | 603 | 6 531 575 | 82 | 1 | 4 |
| Май 2012 | 614 | 6 485 439 | 82 | 1 | 3 |
| Апрель 2012 | 610 | 6 340 861 | 82 | 1 | 3 |
| Март 2012 | 613 | 6 188 678 | 80 | 1 | 3 |
| Февраль 2012 | 611 | 6 116 846 | 81 | 1 | 3 |
| Январь 2012 | 606 | 6 055 750 | 78 | 1 | 3 |
| Декабрь 2011 | 620 | 5 832 593 | 81 | 1 | 3 |
| Ноябрь 2011 | 657 | 5 039 164 | 81 | 1 | 3 |
| Октябрь 2011 | 651 | 5 042 005 | 83 | 1 | 3 |
| Сентябрь 2011 | 654 | 4 957 633 | 82 | 1 | 3 |
| Август 2011 | 667 | 4 919 681 | 84 | 1 | 3 |
| Июль 2011 | 675 | 4 883 631 | 84 | 1 | 3 |
| Июнь 2011 | 678 | 4 753 174 | 83 | 1 | 3 |
| Май 2011 | 685 | 4 735 861 | 84 | 1 | 2 |
| Апрель 2011 | 690 | 4 512 430 | 83 | 1 | 2 |
| Март 2011 | 697 | 4 403 016 | 81 | 1 | 2 |
| Февраль 2011 | 687 | 4 335 262 | 83 | 1 | 3 |
| Январь 2011 | 672 | 4 235 945 | 79 | 1 | 3 |
| Декабрь 2010 | 710 | 4 266 013 | 83 | 1 | 3 |
| Ноябрь 2010 | 715 | 4 055 295 | 82 | 1 | 3 |
| Октябрь 2010 | 729 | 3 882 270 | 80 | 1 | 2 |
| Сентябрь 2010 | 743 | 3 867 940 | 79 | 1 | 2 |
| Август 2010 | 740 | 3 674 149 | 79 | 1 | 2 |
| Июль 2010 | 740 | 3 652 786 | 80 | 1 | 2 |
| Июнь 2010 | 746 | 3 616 711 | 81 | 1 | 2 |
| Май 2010 | 752 | 3 451 036 | 82 | 1 | 2 |
| Апрель 2010 | 745 | 3 228 322 | 77 | 1 | 2 |
| Март 2010 | 725 | 2 987 780 | 75 | 1 | 2 |
| Февраль 2010 | 718 | 2 912 384 | 73 | 1 | 2 |
| Январь 2010 | 705 | 2 806 103 | 70 | 1 | 2 |
| Декабрь 2009 | 744 | 2 830 667 | 76 | 1 | 2 |
| Ноябрь 2009 | 745 | 2 721 661 | 76 | 1 | 2 |
| Октябрь 2009 | 743 | 2 703 510 | 74 | 1 | 2 |
| Сентябрь 2009 | 739 | 2 689 141 | 77 | 1 | 2 |
| Август 2009 | 732 | 2 720 418 | 80 | 1 | 2 |
| Июль 2009 | 693 | 2 515 411 | 78 | 1 | 2 |
| Июнь 2009 | 707 | 2 503 646 | 79 | 1 | 2 |
| Май 2009 | 710 | 2 554 289 | 79 | 1 | 2 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
