Сибирский Банк "Сириус" (бывш. Единый строительный банк) - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Сибирский Банк Сириус (бывш. Единый строительный банк) - резервы по кредитам (рост)
| Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Кредитный портфель, |
Доля кредитного портфеля в активах нетто, % | Доля просрочки в кредитном портфеле, % | Обеспечение кредитного портфеля резервами, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2018 | 6 | 97 000 | 94 | 100 | 100 |
| Январь 2017 | 5 | 764 893 | 79 | 48 | 77 |
| Декабрь 2016 | 4 | 766 393 | 79 | 44 | 77 |
| Ноябрь 2016 | 4 | 769 519 | 78 | 27 | 76 |
| Октябрь 2016 | 10 | 768 811 | 77 | 27 | 57 |
| Сентябрь 2016 | 7 | 771 236 | 72 | 27 | 65 |
| Август 2016 | 17 | 1 144 631 | 75 | 18 | 51 |
| Июль 2016 | 21 | 1 496 661 | 79 | 13 | 48 |
| Июнь 2016 | 22 | 1 507 571 | 81 | 14 | 48 |
| Май 2016 | 26 | 1 655 521 | 88 | 17 | 43 |
| Апрель 2016 | 69 | 1 651 121 | 90 | 15 | 29 |
| Март 2016 | 83 | 1 627 693 | 85 | 20 | 28 |
| Февраль 2016 | 84 | 1 643 829 | 83 | 8 | 26 |
| Январь 2016 | 74 | 1 618 010 | 81 | 8 | 26 |
| Декабрь 2015 | 89 | 1 677 792 | 77 | 11 | 25 |
| Ноябрь 2015 | 108 | 1 721 002 | 77 | 9 | 21 |
| Октябрь 2015 | 102 | 1 766 006 | 66 | 3 | 21 |
| Сентябрь 2015 | 106 | 1 737 430 | 68 | 3 | 20 |
| Август 2015 | 119 | 1 799 466 | 71 | 2 | 19 |
| Июль 2015 | 137 | 1 992 823 | 73 | 2 | 17 |
| Июнь 2015 | 189 | 2 147 900 | 77 | 2 | 14 |
| Май 2015 | 198 | 2 184 197 | 77 | 2 | 14 |
| Апрель 2015 | 194 | 2 169 674 | 72 | 2 | 14 |
| Март 2015 | 283 | 1 947 443 | 64 | 2 | 10 |
| Февраль 2015 | 272 | 1 984 192 | 72 | 2 | 10 |
| Январь 2015 | 237 | 2 087 989 | 67 | 4 | 11 |
| Декабрь 2014 | 340 | 2 130 464 | 76 | - | 8 |
| Ноябрь 2014 | 374 | 2 451 245 | 80 | - | 8 |
| Октябрь 2014 | 316 | 2 048 978 | 71 | - | 9 |
| Сентябрь 2014 | 636 | 1 942 277 | 75 | - | 3 |
| Август 2014 | 541 | 1 991 508 | 81 | - | 5 |
| Июль 2014 | 392 | 1 968 282 | 84 | - | 8 |
| Июнь 2014 | 605 | 1 767 404 | 84 | - | 4 |
| Май 2014 | 635 | 1 836 985 | 90 | - | 3 |
| Апрель 2014 | 413 | 1 795 534 | 89 | - | 7 |
| Март 2014 | 606 | 1 654 478 | 89 | - | 4 |
| Февраль 2014 | 565 | 1 674 879 | 83 | - | 4 |
| Январь 2014 | 484 | 1 447 704 | 66 | - | 6 |
| Декабрь 2013 | 743 | 1 511 182 | 90 | - | 1 |
| Ноябрь 2013 | 750 | 1 475 442 | 94 | - | 1 |
| Октябрь 2013 | 624 | 1 448 822 | 83 | - | 3 |
| Сентябрь 2013 | 752 | 951 188 | 94 | - | 1 |
| Август 2013 | 718 | 853 188 | 94 | - | 2 |
| Июль 2013 | 620 | 746 628 | 90 | - | 3 |
| Июнь 2013 | 754 | 574 128 | 93 | - | 1 |
| Май 2013 | 747 | 460 500 | 92 | - | 1 |
| Апрель 2013 | 707 | 344 000 | 78 | - | 2 |
| Март 2013 | 774 | 118 000 | 53 | - | 0 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
