USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Тандем - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Тандем - резервы по кредитам (рост)

Рейтинг определяет банки, которые в последнее время существенно нарастили резервы на потери по ссудам и резко увеличили значение соотношения резервы/кредитный портфель. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее высокое значение соотношения резервов к кредитному портфелю. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, % Доля просрочки в кредитном портфеле, % Обеспечение кредитного портфеля резервами, %
Декабрь 2018 301 978 523 98 25 36
Апрель 2015 36 981 675 98 14 36
Март 2015 48 973 287 96 9 31
Февраль 2015 88 1 009 293 96 2 21
Январь 2015 87 1 009 373 93 0 20
Декабрь 2014 71 495 222 49 3 22
Ноябрь 2014 34 376 040 39 6 30
Октябрь 2014 29 382 000 38 9 31
Сентябрь 2014 29 383 769 39 12 31
Август 2014 44 397 243 40 5 27
Июль 2014 39 389 758 38 5 28
Июнь 2014 46 400 543 38 5 26
Май 2014 50 405 870 40 5 25
Апрель 2014 40 411 391 40 10 28
Март 2014 37 432 813 38 12 28
Февраль 2014 42 424 669 35 6 25
Январь 2014 46 436 910 37 2 23
Декабрь 2013 69 441 992 34 3 20
Ноябрь 2013 55 428 568 32 0 22
Октябрь 2013 40 423 789 31 2 25
Сентябрь 2013 49 460 460 36 0 22
Август 2013 51 442 609 33 0 22
Июль 2013 44 438 662 31 3 24
Апрель 2013 56 459 108 31 0 22
Февраль 2013 45 441 006 31 3 23
Октябрь 2012 63 444 820 32 1 20
Сентябрь 2012 134 436 234 36 0 14
Август 2012 144 419 321 36 0 14
Июль 2012 76 470 694 40 0 18
Июнь 2012 150 422 925 33 0 13
Май 2012 227 557 541 47 1 11
Апрель 2012 128 541 170 39 0 15
Март 2012 91 469 914 36 0 18
Февраль 2012 138 450 529 34 0 14
Январь 2012 98 468 640 33 1 17
Декабрь 2011 84 428 451 33 1 18
Ноябрь 2011 121 498 317 38 3 16
Октябрь 2011 138 541 211 33 0 15
Сентябрь 2011 88 504 588 31 1 18
Август 2011 100 530 793 41 0 17
Июль 2011 164 554 361 40 0 14
Июнь 2011 138 516 327 42 0 16
Май 2011 97 507 979 40 0 18
Апрель 2011 103 521 408 43 2 18
Март 2011 97 491 063 36 2 19
Февраль 2011 130 458 979 35 2 17
Январь 2011 94 452 221 34 0 19
Декабрь 2010 128 507 307 38 - 18
Ноябрь 2010 140 508 509 39 - 17
Октябрь 2010 80 492 338 38 0 21
Сентябрь 2010 172 458 906 34 0 16
Август 2010 148 408 597 34 0 17
Июль 2010 254 776 226 62 1 13
Июнь 2010 231 697 112 58 2 14
Май 2010 266 687 570 57 3 12
Апрель 2010 310 641 435 41 3 11
Март 2010 226 613 739 40 12 13
Февраль 2010 207 610 110 39 14 14
Январь 2010 210 605 186 37 10 14
Декабрь 2009 246 638 798 44 6 13
Ноябрь 2009 417 709 675 51 4 8
Октябрь 2009 245 731 918 52 1 12
Сентябрь 2009 370 626 122 45 0 8
Август 2009 337 604 116 43 0 9
Июль 2009 287 601 133 39 3 9
Июнь 2009 547 607 102 41 3 5
Май 2009 480 616 468 43 - 5
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.