USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Азия Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Азия Банк - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Октябрь 2011 405 432 255 1 558 0% 219 500 51% -5% -61%
Сентябрь 2011 400 370 225 1 929 1% 234 500 63% 6% -51%
Август 2011 172 350 493 2 276 1% 221 500 63% 8% 16%
Июль 2011 36 342 290 3 360 1% 171 500 50% -17% 81%
Июнь 2011 391 346 599 3 481 1% 239 500 69% 7% -31%
Май 2011 397 296 286 2 431 1% 241 000 81% 8% -46%
Апрель 2011 339 303 815 4 044 1% 231 000 76% 9% -8%
Март 2011 327 315 187 3 976 1% 221 000 70% 6% -4%
Февраль 2011 356 375 467 1 970 1% 206 000 55% -3% -63%
Январь 2011 340 278 448 1 860 1% 206 000 74% -3% -74%
Декабрь 2010 378 491 121 5 043 1% 223 000 45% 13% -32%
Ноябрь 2010 396 419 183 4 501 1% 223 000 53% 22% -29%
Октябрь 2010 94 415 707 4 379 1% 212 000 51% 4% 36%
Сентябрь 2010 63 355 215 4 142 1% 208 000 59% 2% 51%
Август 2010 13 340 000 5 266 2% 212 800 63% -4% 182%
Июль 2010 5 387 362 7 132 2% 212 800 55% -10% 797%
Июнь 2010 8 352 852 7 448 2% 198 000 56% 6% 552%
Май 2010 9 397 890 6 310 2% 182 405 46% -10% 191%
Апрель 2010 19 334 451 3 215 1% 203 000 61% 4% 112%
Март 2010 41 305 043 2 735 1% 204 500 67% -1% 55%
Февраль 2010 14 362 644 1 870 1% 221 300 61% 4% 151%
Январь 2010 368 352 440 795 0% 237 500 67% 21% -50%
Декабрь 2009 404 369 607 1 143 0% 187 000 51% -3% -30%
Ноябрь 2009 38 345 850 2 166 1% 202 000 58% 2% 57%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.