Белгородсоцбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Белгородсоцбанк - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 2020 | 68 | 7 654 828 | 4 341 098 | 57% | 3 107 065 | 39% | -10% | 0% |
| Апрель 2020 | 66 | 7 736 583 | 4 474 866 | 58% | 3 107 248 | 38% | -8% | 3% |
| Март 2020 | 58 | 7 898 798 | 4 438 814 | 56% | 3 175 704 | 38% | -3% | 3% |
| Декабрь 2019 | 74 | 7 641 585 | 4 329 970 | 57% | 3 567 357 | 45% | 25% | 2% |
| Ноябрь 2019 | 60 | 7 709 246 | 4 321 972 | 56% | 3 444 968 | 43% | 13% | 4% |
| Октябрь 2019 | 39 | 7 766 421 | 4 349 301 | 56% | 3 383 419 | 42% | 19% | 6% |
| Сентябрь 2019 | 48 | 7 591 266 | 4 304 675 | 57% | 3 271 836 | 41% | 15% | 4% |
| Август 2019 | 63 | 7 446 048 | 4 265 430 | 57% | 3 004 452 | 39% | 5% | 0% |
| Май 2019 | 107 | 7 264 295 | 4 153 356 | 57% | 3 044 895 | 40% | 3% | -12% |
| Август 2017 | 38 | 8 003 902 | 4 548 504 | 57% | 3 250 005 | 41% | 7% | 3% |
| Июль 2017 | 43 | 7 911 315 | 4 437 384 | 56% | 3 237 764 | 41% | 8% | 3% |
| Июнь 2017 | 56 | 7 805 185 | 4 331 450 | 55% | 3 307 494 | 42% | 17% | 0% |
| Май 2017 | 59 | 7 483 151 | 4 269 547 | 57% | 3 360 896 | 45% | 22% | -1% |
| Апрель 2017 | 54 | 7 462 724 | 4 263 509 | 57% | 3 171 168 | 42% | 20% | 1% |
| Март 2017 | 73 | 7 488 309 | 4 192 976 | 56% | 3 172 359 | 42% | 9% | -2% |
| Февраль 2017 | 87 | 7 523 188 | 4 419 740 | 59% | 3 046 320 | 40% | 5% | 5% |
| Январь 2017 | 114 | 7 264 817 | 4 305 183 | 59% | 3 006 241 | 41% | 1% | 3% |
| Июль 2016 | 182 | 7 040 582 | 4 175 817 | 59% | 2 990 481 | 42% | -12% | -8% |
| Июнь 2016 | 188 | 6 991 485 | 4 021 949 | 58% | 3 028 010 | 43% | -5% | -7% |
| Май 2016 | 193 | 6 827 213 | 3 952 488 | 58% | 3 082 061 | 45% | -4% | -4% |
| Апрель 2016 | 196 | 7 163 918 | 3 997 549 | 56% | 3 171 087 | 44% | -9% | -3% |
| Март 2016 | 88 | 8 047 729 | 4 603 343 | 57% | 3 306 108 | 41% | 0% | 15% |
| Февраль 2016 | 116 | 7 888 894 | 4 549 832 | 58% | 3 422 280 | 43% | 3% | 16% |
| Январь 2016 | 124 | 7 922 668 | 4 523 392 | 57% | 3 385 009 | 43% | 2% | 18% |
| Декабрь 2015 | 169 | 7 624 649 | 4 327 912 | 57% | 3 185 259 | 42% | -12% | 12% |
| Ноябрь 2015 | 249 | 7 158 151 | 4 099 987 | 57% | 3 215 940 | 45% | -14% | 3% |
| Октябрь 2015 | 252 | 7 375 375 | 4 116 878 | 56% | 3 481 104 | 47% | -3% | -1% |
| Сентябрь 2015 | 261 | 7 406 175 | 4 015 072 | 54% | 3 315 801 | 45% | -19% | -1% |
| Август 2015 | 238 | 7 291 086 | 3 906 215 | 54% | 3 317 835 | 46% | -22% | -7% |
| Июль 2015 | 261 | 7 309 252 | 3 847 736 | 53% | 3 313 013 | 45% | -21% | -6% |
| Июнь 2015 | 235 | 7 858 465 | 3 875 808 | 49% | 3 615 712 | 46% | -13% | -5% |
| Май 2015 | 210 | 7 946 666 | 3 979 741 | 50% | 3 718 217 | 47% | -11% | 1% |
| Апрель 2015 | 183 | 7 924 628 | 4 173 037 | 53% | 3 607 020 | 46% | -2% | 9% |
| Март 2015 | 196 | 8 192 833 | 4 066 288 | 50% | 4 113 686 | 50% | 6% | 8% |
| Февраль 2015 | 187 | 8 360 130 | 4 181 745 | 50% | 4 263 785 | 51% | 7% | 10% |
| Январь 2015 | 189 | 8 361 842 | 4 092 344 | 49% | 4 174 879 | 50% | 9% | 8% |
| Декабрь 2014 | 185 | 8 676 466 | 4 059 679 | 47% | 4 169 572 | 48% | 5% | 11% |
| Ноябрь 2014 | 207 | 8 339 963 | 3 934 541 | 47% | 4 172 531 | 50% | -1% | 6% |
| Октябрь 2014 | 189 | 7 838 929 | 3 827 911 | 49% | 3 662 758 | 47% | -15% | 7% |
| Сентябрь 2014 | 204 | 8 085 385 | 3 774 544 | 47% | 3 868 863 | 48% | -13% | 3% |
| Август 2014 | 238 | 8 180 362 | 3 809 973 | 47% | 3 977 402 | 49% | -10% | 0% |
| Июль 2014 | 207 | 8 272 924 | 3 802 115 | 46% | 3 826 444 | 46% | -14% | 1% |
| Июнь 2014 | 313 | 8 084 964 | 3 651 262 | 45% | 3 975 027 | 49% | -18% | -7% |
| Май 2014 | 326 | 8 153 543 | 3 707 839 | 45% | 4 199 652 | 52% | -13% | -9% |
| Апрель 2014 | 318 | 8 047 926 | 3 587 792 | 45% | 4 313 696 | 54% | -17% | -11% |
| Март 2014 | 319 | 8 166 767 | 3 672 252 | 45% | 4 431 437 | 54% | -12% | -10% |
| Февраль 2014 | 306 | 8 389 159 | 3 809 036 | 45% | 4 421 651 | 53% | -15% | -8% |
| Январь 2014 | 284 | 8 508 515 | 3 778 369 | 44% | 4 433 262 | 52% | -11% | -4% |
| Декабрь 2013 | 289 | 8 934 414 | 3 936 542 | 44% | 4 840 497 | 54% | -3% | 2% |
| Ноябрь 2013 | 231 | 9 063 553 | 4 059 687 | 45% | 4 811 917 | 53% | 1% | 7% |
| Октябрь 2013 | 242 | 9 258 949 | 4 040 497 | 44% | 5 170 115 | 56% | 7% | 7% |
| Сентябрь 2013 | 252 | 9 246 222 | 4 074 961 | 44% | 5 057 891 | 55% | 9% | 8% |
| Август 2013 | 251 | 9 361 325 | 4 121 973 | 44% | 5 203 158 | 56% | 10% | 9% |
| Июль 2013 | 289 | 9 022 582 | 3 938 604 | 44% | 4 966 571 | 55% | 6% | 5% |
| Июнь 2013 | 304 | 9 016 763 | 3 866 040 | 43% | 5 014 542 | 56% | 10% | 3% |
| Май 2013 | 316 | 8 995 489 | 3 808 542 | 42% | 4 777 284 | 53% | 3% | 2% |
| Апрель 2013 | 284 | 8 872 563 | 3 779 156 | 43% | 4 823 629 | 54% | 9% | 6% |
| Март 2013 | 196 | 8 999 438 | 3 783 565 | 42% | 4 637 950 | 52% | 5% | 11% |
| Февраль 2013 | 159 | 9 198 806 | 3 785 379 | 41% | 4 743 256 | 52% | 7% | 13% |
| Январь 2013 | 148 | 9 302 571 | 3 753 251 | 40% | 4 683 655 | 50% | -1% | 12% |
| Декабрь 2012 | 148 | 9 358 486 | 3 745 079 | 40% | 4 548 480 | 49% | -5% | 13% |
| Ноябрь 2012 | 145 | 9 332 848 | 3 731 340 | 40% | 4 642 889 | 50% | -2% | 15% |
| Октябрь 2012 | 170 | 9 157 303 | 3 578 973 | 39% | 4 438 820 | 48% | -5% | 12% |
| Сентябрь 2012 | 203 | 8 995 505 | 3 421 348 | 38% | 4 422 102 | 49% | -3% | 11% |
| Август 2012 | 201 | 8 781 557 | 3 353 256 | 38% | 4 413 373 | 50% | -6% | 10% |
| Июль 2012 | 156 | 8 599 698 | 3 338 036 | 39% | 4 731 607 | 55% | 3% | 14% |
| Июнь 2012 | 114 | 8 607 387 | 3 324 572 | 39% | 4 791 127 | 56% | 12% | 24% |
| Май 2012 | 119 | 8 141 776 | 3 240 686 | 40% | 4 760 127 | 58% | 12% | 23% |
| Апрель 2012 | 104 | 8 158 527 | 3 191 988 | 39% | 4 684 386 | 57% | 18% | 21% |
| Март 2012 | 127 | 8 053 581 | 3 090 925 | 38% | 4 565 447 | 57% | 16% | 17% |
| Февраль 2012 | 116 | 8 181 558 | 3 061 208 | 37% | 4 674 456 | 57% | 17% | 20% |
| Январь 2012 | 172 | 8 200 184 | 2 924 075 | 36% | 4 611 352 | 56% | 16% | 15% |
| Декабрь 2011 | 206 | 7 491 104 | 2 691 149 | 36% | 4 291 143 | 57% | 8% | 10% |
| Ноябрь 2011 | 231 | 7 468 505 | 2 645 214 | 35% | 4 253 248 | 57% | 10% | 9% |
| Октябрь 2011 | 271 | 7 384 403 | 2 632 699 | 36% | 3 981 674 | 54% | 9% | 7% |
| Сентябрь 2011 | 262 | 7 558 815 | 2 651 377 | 35% | 3 926 308 | 52% | 4% | 5% |
| Август 2011 | 175 | 7 083 323 | 2 552 944 | 36% | 3 996 016 | 56% | 6% | 15% |
| Июль 2011 | 169 | 7 064 931 | 2 543 188 | 36% | 3 971 275 | 56% | 9% | 15% |
| Июнь 2011 | 206 | 6 602 381 | 2 437 483 | 37% | 3 983 154 | 60% | 16% | 15% |
| Май 2011 | 209 | 6 512 762 | 2 429 157 | 37% | 3 884 119 | 60% | 17% | 15% |
| Апрель 2011 | 209 | 6 311 549 | 2 470 754 | 39% | 3 659 118 | 58% | 20% | 14% |
| Март 2011 | 198 | 6 274 391 | 2 519 596 | 40% | 3 772 482 | 60% | 28% | 16% |
| Февраль 2011 | 290 | 5 797 793 | 2 213 471 | 38% | 3 773 919 | 65% | 25% | 3% |
| Январь 2011 | 285 | 5 814 961 | 2 210 371 | 38% | 3 626 827 | 62% | 31% | 1% |
| Декабрь 2010 | 343 | 5 421 782 | 2 122 658 | 39% | 3 424 321 | 63% | 33% | -4% |
| Ноябрь 2010 | 361 | 5 504 449 | 2 110 571 | 38% | 3 329 484 | 60% | 28% | -4% |
| Октябрь 2010 | 323 | 5 243 308 | 2 173 136 | 41% | 3 048 898 | 58% | 13% | 0% |
| Сентябрь 2010 | 326 | 4 991 181 | 2 172 632 | 44% | 2 948 199 | 59% | 11% | 1% |
| Август 2010 | 321 | 4 837 995 | 2 140 478 | 44% | 3 021 611 | 62% | 11% | -1% |
| Июль 2010 | 309 | 4 872 179 | 2 196 329 | 45% | 2 769 159 | 57% | 1% | 3% |
| Июнь 2010 | 300 | 4 888 935 | 2 215 077 | 45% | 2 578 966 | 53% | 14% | 8% |
| Май 2010 | 294 | 4 689 192 | 2 195 156 | 47% | 2 604 599 | 56% | 22% | 8% |
| Апрель 2010 | 277 | 4 688 698 | 2 172 993 | 46% | 2 699 582 | 58% | 38% | 8% |
| Март 2010 | 273 | 4 698 599 | 2 151 269 | 46% | 2 648 017 | 56% | 33% | 8% |
| Февраль 2010 | 244 | 4 740 911 | 2 154 426 | 45% | 2 731 519 | 58% | 35% | 10% |
| Январь 2010 | 234 | 4 993 022 | 2 123 971 | 43% | 2 733 454 | 55% | 35% | 11% |
| Декабрь 2009 | 260 | 4 711 796 | 2 054 836 | 44% | 2 269 431 | 48% | 10% | 8% |
| Ноябрь 2009 | 221 | 4 651 983 | 2 032 392 | 44% | 2 134 988 | 46% | -4% | 9% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
