ФОРА-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
ФОРА-банк - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 49 | 65 735 078 | 32 328 111 | 49% | 36 786 306 | 54% | 3% | -2% |
| Январь 2022 | 53 | 67 652 507 | 31 627 522 | 47% | 36 647 381 | 52% | 5% | -5% |
| Декабрь 2021 | 58 | 63 223 708 | 31 602 214 | 50% | 36 794 880 | 56% | 8% | -5% |
| Ноябрь 2021 | 64 | 63 965 356 | 31 679 997 | 50% | 37 146 110 | 56% | 12% | -6% |
| Октябрь 2021 | 66 | 62 248 364 | 32 044 651 | 51% | 36 440 766 | 56% | 6% | -6% |
| Сентябрь 2021 | 64 | 63 267 854 | 32 171 283 | 51% | 35 993 849 | 55% | 9% | -6% |
| Август 2021 | 71 | 63 229 582 | 33 028 940 | 52% | 35 744 989 | 54% | 13% | -6% |
| Июль 2021 | 57 | 61 191 537 | 33 180 503 | 54% | 34 792 377 | 54% | 3% | -5% |
| Февраль 2021 | 6 | 62 395 854 | 35 075 937 | 56% | 31 695 297 | 49% | -4% | 15% |
| Январь 2021 | 9 | 64 007 585 | 34 877 840 | 54% | 33 695 079 | 52% | 2% | 16% |
| Август 2020 | 55 | 60 816 446 | 30 570 753 | 50% | 32 952 460 | 54% | 10% | 1% |
| Июль 2020 | 50 | 58 254 725 | 30 195 016 | 52% | 33 154 977 | 56% | 11% | 1% |
| Июнь 2020 | 53 | 58 625 955 | 30 397 521 | 52% | 30 534 028 | 51% | 4% | 2% |
| Май 2020 | 37 | 59 029 767 | 31 260 547 | 53% | 31 158 403 | 52% | 7% | 8% |
| Апрель 2020 | 19 | 59 945 642 | 32 246 693 | 54% | 31 159 492 | 51% | 13% | 17% |
| Март 2020 | 21 | 60 276 279 | 31 817 180 | 53% | 30 508 880 | 50% | 11% | 18% |
| Февраль 2020 | 24 | 60 764 061 | 30 298 487 | 50% | 30 002 938 | 49% | 14% | 18% |
| Январь 2020 | 24 | 58 044 874 | 29 991 013 | 52% | 29 946 130 | 51% | 9% | 19% |
| Декабрь 2019 | 20 | 58 269 245 | 29 736 388 | 51% | 29 315 425 | 50% | 3% | 18% |
| Ноябрь 2019 | 24 | 56 713 676 | 29 004 302 | 51% | 29 095 972 | 51% | 2% | 13% |
| Октябрь 2019 | 42 | 55 584 890 | 27 645 421 | 50% | 27 479 620 | 49% | -4% | 6% |
| Сентябрь 2019 | 53 | 53 250 124 | 26 972 007 | 51% | 27 388 660 | 51% | -3% | 4% |
| Август 2019 | 68 | 51 015 805 | 25 706 858 | 50% | 26 421 972 | 51% | -6% | -1% |
| Июль 2019 | 53 | 51 326 045 | 25 290 736 | 49% | 27 349 792 | 53% | -5% | 1% |
| Июнь 2019 | 40 | 49 958 132 | 25 215 768 | 50% | 28 507 708 | 56% | -2% | 6% |
| Май 2019 | 31 | 50 272 471 | 25 641 684 | 51% | 28 449 376 | 55% | 0% | 7% |
| Апрель 2019 | 43 | 51 572 924 | 26 136 580 | 51% | 28 665 750 | 55% | 2% | 4% |
| Март 2019 | 45 | 52 877 992 | 26 057 386 | 49% | 28 370 919 | 53% | 0% | 2% |
| Февраль 2019 | 35 | 56 368 866 | 25 937 326 | 46% | 28 189 557 | 49% | 1% | 5% |
| Январь 2019 | 53 | 54 994 992 | 24 971 425 | 45% | 28 860 729 | 52% | 7% | 1% |
| Декабрь 2018 | 91 | 49 368 717 | 23 788 216 | 48% | 29 145 806 | 59% | 11% | -7% |
| Ноябрь 2018 | 86 | 48 092 516 | 23 876 502 | 50% | 28 557 874 | 59% | 6% | -5% |
| Октябрь 2018 | 82 | 51 665 499 | 25 178 314 | 49% | 28 065 890 | 54% | 4% | -1% |
| Сентябрь 2018 | 84 | 50 862 850 | 25 443 085 | 50% | 28 485 056 | 56% | 11% | 0% |
| Август 2018 | 110 | 52 388 144 | 24 764 345 | 47% | 27 910 422 | 53% | 13% | -4% |
| Июль 2018 | 68 | 54 846 526 | 24 762 532 | 45% | 27 042 503 | 49% | 4% | 2% |
| Июнь 2018 | 74 | 56 193 109 | 25 447 907 | 45% | 26 191 176 | 47% | 1% | 2% |
| Май 2018 | 59 | 62 609 069 | 25 063 155 | 40% | 26 970 500 | 43% | 10% | 3% |
| Апрель 2018 | 45 | 50 838 779 | 25 399 028 | 50% | 27 115 933 | 53% | 7% | 4% |
| Март 2018 | 60 | 48 589 136 | 25 537 183 | 53% | 25 558 039 | 53% | 2% | 8% |
| Февраль 2018 | 58 | 49 926 202 | 25 759 229 | 52% | 24 733 274 | 50% | 1% | 9% |
| Январь 2018 | 85 | 50 800 945 | 24 357 442 | 48% | 26 038 133 | 51% | 9% | 3% |
| Декабрь 2017 | 56 | 46 967 530 | 25 020 709 | 53% | 25 979 721 | 55% | 12% | 13% |
| Ноябрь 2017 | 91 | 46 091 164 | 24 440 637 | 53% | 24 517 100 | 53% | 12% | 7% |
| Октябрь 2017 | 91 | 44 817 040 | 24 434 802 | 55% | 25 326 113 | 57% | 13% | 7% |
| Сентябрь 2017 | 91 | 46 146 021 | 23 612 587 | 51% | 25 089 272 | 54% | 18% | 2% |
| Август 2017 | 80 | 45 397 979 | 23 557 663 | 52% | 24 499 571 | 54% | 8% | -4% |
| Июль 2017 | 64 | 45 080 375 | 23 608 901 | 52% | 23 917 307 | 53% | 2% | -1% |
| Июнь 2017 | 104 | 44 878 705 | 22 136 250 | 49% | 23 215 002 | 52% | -13% | -8% |
| Май 2017 | 63 | 45 760 557 | 22 892 424 | 50% | 21 865 307 | 48% | -18% | -2% |
| Апрель 2017 | 53 | 44 144 147 | 22 814 422 | 52% | 22 314 815 | 51% | -16% | 1% |
| Март 2017 | 41 | 47 732 738 | 23 184 821 | 49% | 21 243 453 | 45% | -21% | 4% |
| Февраль 2017 | 76 | 47 701 741 | 24 466 723 | 51% | 22 767 388 | 48% | -13% | 6% |
| Январь 2017 | 85 | 49 582 397 | 23 941 503 | 48% | 23 410 406 | 47% | -13% | 6% |
| Декабрь 2016 | 65 | 47 462 481 | 24 130 571 | 51% | 26 816 894 | 57% | -2% | 9% |
| Ноябрь 2016 | 77 | 46 772 929 | 23 260 455 | 50% | 26 571 883 | 57% | 1% | 8% |
| Октябрь 2016 | 87 | 47 408 574 | 22 691 476 | 48% | 26 510 107 | 56% | 3% | 8% |
| Сентябрь 2016 | 112 | 46 234 025 | 22 383 715 | 48% | 26 855 326 | 58% | 4% | 3% |
| Август 2016 | 84 | 46 345 850 | 23 149 697 | 50% | 26 020 521 | 56% | 0% | 6% |
| Июль 2016 | 117 | 45 296 716 | 22 579 683 | 50% | 26 909 301 | 59% | 1% | 3% |
| Июнь 2016 | 174 | 45 990 873 | 22 213 031 | 48% | 27 489 018 | 60% | 1% | -2% |
| Май 2016 | 201 | 44 310 363 | 21 459 021 | 48% | 26 382 828 | 60% | -5% | -5% |
| Апрель 2016 | 213 | 44 235 183 | 21 028 650 | 48% | 25 758 712 | 58% | -10% | -10% |
| Март 2016 | 226 | 45 925 423 | 21 763 852 | 47% | 25 844 072 | 56% | -10% | -10% |
| Февраль 2016 | 232 | 47 966 038 | 21 784 597 | 45% | 26 030 989 | 54% | -5% | -8% |
| Январь 2016 | 207 | 48 360 089 | 21 963 190 | 45% | 26 722 327 | 55% | 4% | 6% |
| Декабрь 2015 | 165 | 48 283 425 | 22 665 843 | 47% | 27 175 724 | 56% | 8% | 12% |
| Ноябрь 2015 | 162 | 48 544 547 | 22 627 686 | 47% | 27 762 671 | 57% | 11% | 14% |
| Октябрь 2015 | 153 | 49 215 342 | 23 436 396 | 48% | 28 585 124 | 58% | 12% | 13% |
| Сентябрь 2015 | 114 | 49 781 375 | 24 316 101 | 49% | 28 596 152 | 57% | 10% | 17% |
| Август 2015 | 119 | 45 296 170 | 23 596 823 | 52% | 27 310 572 | 60% | 6% | 10% |
| Июль 2015 | 206 | 44 054 395 | 20 734 880 | 47% | 25 779 848 | 59% | 3% | 2% |
| Июнь 2015 | 261 | 44 297 841 | 20 231 768 | 46% | 25 145 373 | 57% | 2% | -10% |
| Май 2015 | 264 | 42 998 527 | 19 795 022 | 46% | 25 099 519 | 58% | -1% | -7% |
| Апрель 2015 | 262 | 46 665 488 | 20 760 458 | 44% | 25 562 379 | 55% | -1% | -3% |
| Март 2015 | 259 | 50 475 641 | 20 851 507 | 41% | 25 993 430 | 51% | 3% | -2% |
| Февраль 2015 | 231 | 53 977 968 | 21 488 110 | 40% | 25 872 026 | 48% | 3% | 2% |
| Январь 2015 | 254 | 47 764 233 | 20 242 782 | 42% | 25 081 165 | 53% | -1% | -1% |
| Декабрь 2014 | 181 | 51 584 676 | 22 465 689 | 44% | 24 672 866 | 48% | 0% | 12% |
| Ноябрь 2014 | 183 | 47 868 918 | 21 228 052 | 44% | 25 236 955 | 53% | 2% | 8% |
| Октябрь 2014 | 104 | 44 303 641 | 21 506 611 | 49% | 25 881 339 | 58% | 5% | 13% |
| Сентябрь 2014 | 113 | 41 372 772 | 21 333 556 | 52% | 25 258 213 | 61% | 4% | 9% |
| Август 2014 | 133 | 41 746 183 | 21 099 060 | 51% | 25 089 205 | 60% | 2% | 8% |
| Июль 2014 | 116 | 40 672 896 | 20 527 548 | 50% | 25 208 282 | 62% | 2% | 8% |
| Июнь 2014 | 202 | 39 928 703 | 20 083 276 | 50% | 24 743 991 | 62% | -5% | 1% |
| Май 2014 | 272 | 39 485 674 | 19 689 047 | 50% | 24 650 880 | 62% | -3% | -3% |
| Апрель 2014 | 296 | 38 785 627 | 18 949 743 | 49% | 24 630 120 | 64% | -3% | -7% |
| Март 2014 | 285 | 39 967 375 | 19 553 489 | 49% | 24 239 513 | 61% | -2% | -4% |
| Февраль 2014 | 270 | 39 890 928 | 19 612 639 | 49% | 24 632 081 | 62% | 0% | -3% |
| Январь 2014 | 297 | 39 227 673 | 19 028 823 | 49% | 24 779 182 | 63% | 3% | -5% |
| Декабрь 2013 | 284 | 37 646 088 | 19 887 972 | 53% | 26 074 365 | 69% | 13% | 2% |
| Ноябрь 2013 | 238 | 37 936 604 | 20 300 740 | 54% | 25 413 919 | 67% | 16% | 6% |
| Октябрь 2013 | 214 | 37 714 967 | 20 392 555 | 54% | 25 309 424 | 67% | 19% | 9% |
| Сентябрь 2013 | 194 | 37 781 694 | 20 443 644 | 54% | 24 804 511 | 66% | 20% | 13% |
| Август 2013 | 172 | 36 981 295 | 20 154 312 | 54% | 24 520 843 | 66% | 21% | 15% |
| Июль 2013 | 164 | 37 315 256 | 20 084 493 | 54% | 23 964 051 | 64% | 19% | 15% |
| Июнь 2013 | 191 | 34 666 146 | 19 486 041 | 56% | 23 002 120 | 66% | 21% | 14% |
| Май 2013 | 188 | 34 599 610 | 19 083 051 | 55% | 21 877 801 | 63% | 15% | 13% |
| Апрель 2013 | 187 | 36 466 983 | 18 671 390 | 51% | 21 186 508 | 58% | 16% | 13% |
| Март 2013 | 205 | 32 971 416 | 18 126 477 | 55% | 20 638 540 | 63% | 12% | 10% |
| Февраль 2013 | 149 | 32 560 096 | 17 596 604 | 54% | 20 234 225 | 62% | 11% | 14% |
| Январь 2013 | 139 | 33 798 680 | 17 494 701 | 52% | 20 184 969 | 60% | 11% | 13% |
| Декабрь 2012 | 169 | 31 546 161 | 17 101 692 | 54% | 18 939 858 | 60% | 2% | 11% |
| Ноябрь 2012 | 171 | 31 072 931 | 16 858 231 | 54% | 19 063 250 | 61% | 6% | 12% |
| Октябрь 2012 | 169 | 30 726 487 | 16 538 577 | 54% | 18 257 405 | 59% | 3% | 12% |
| Сентябрь 2012 | 190 | 31 047 173 | 16 481 780 | 53% | 18 470 858 | 59% | 11% | 12% |
| Август 2012 | 280 | 27 947 873 | 15 468 258 | 55% | 18 149 167 | 65% | 15% | 5% |
| Июль 2012 | 270 | 27 163 800 | 15 487 677 | 57% | 18 170 764 | 67% | 10% | 4% |
| Июнь 2012 | 272 | 27 454 720 | 15 372 822 | 56% | 18 493 866 | 67% | 9% | 6% |
| Май 2012 | 288 | 26 259 865 | 15 001 517 | 57% | 17 974 994 | 68% | 6% | 4% |
| Апрель 2012 | 211 | 26 001 375 | 14 717 808 | 57% | 17 682 437 | 68% | 13% | 8% |
| Март 2012 | 156 | 26 203 711 | 14 762 586 | 56% | 16 668 024 | 64% | 12% | 13% |
| Февраль 2012 | 139 | 26 001 072 | 14 789 789 | 57% | 15 768 033 | 61% | 12% | 17% |
| Январь 2012 | 149 | 27 305 487 | 14 943 488 | 55% | 16 510 900 | 60% | 18% | 17% |
| Декабрь 2011 | 160 | 25 565 376 | 14 446 031 | 57% | 16 901 539 | 66% | 26% | 16% |
| Ноябрь 2011 | 136 | 24 529 772 | 14 443 002 | 59% | 16 900 942 | 69% | 29% | 20% |
| Октябрь 2011 | 173 | 23 592 154 | 13 683 589 | 58% | 15 599 516 | 66% | 21% | 17% |
| Сентябрь 2011 | 185 | 22 801 927 | 13 017 360 | 57% | 14 947 368 | 66% | 25% | 14% |
| Август 2011 | 219 | 22 188 491 | 12 649 153 | 57% | 14 093 801 | 64% | 13% | 11% |
| Июль 2011 | 208 | 21 757 319 | 12 718 111 | 58% | 13 984 779 | 64% | 11% | 11% |
| Июнь 2011 | 238 | 21 356 129 | 12 407 350 | 58% | 13 374 363 | 63% | 8% | 12% |
| Май 2011 | 258 | 20 702 828 | 12 013 168 | 58% | 13 136 914 | 63% | 8% | 10% |
| Апрель 2011 | 261 | 20 496 881 | 11 649 665 | 57% | 12 942 888 | 63% | 7% | 7% |
| Март 2011 | 275 | 20 305 102 | 11 417 550 | 56% | 11 965 112 | 59% | 2% | 6% |
| Февраль 2011 | 282 | 20 792 742 | 11 419 138 | 55% | 12 492 722 | 60% | 7% | 6% |
| Январь 2011 | 265 | 19 224 040 | 11 464 043 | 60% | 12 646 242 | 66% | 11% | 6% |
| Декабрь 2010 | 298 | 18 673 412 | 11 127 310 | 60% | 12 435 823 | 67% | 11% | 5% |
| Ноябрь 2010 | 320 | 18 161 190 | 10 920 687 | 60% | 12 188 781 | 67% | 19% | 5% |
| Октябрь 2010 | 275 | 17 806 963 | 10 873 873 | 61% | 12 084 807 | 68% | 18% | 7% |
| Сентябрь 2010 | 273 | 17 385 268 | 10 803 289 | 62% | 11 743 615 | 68% | 19% | 9% |
| Август 2010 | 209 | 17 380 085 | 10 811 231 | 62% | 11 692 054 | 67% | 27% | 17% |
| Июль 2010 | 116 | 17 733 080 | 10 866 307 | 61% | 11 384 096 | 64% | 29% | 30% |
| Июнь 2010 | 78 | 17 863 029 | 10 637 217 | 60% | 11 250 455 | 63% | 34% | 47% |
| Май 2010 | 58 | 17 589 541 | 10 366 019 | 59% | 10 210 227 | 58% | 28% | 58% |
| Апрель 2010 | 41 | 17 454 420 | 10 120 046 | 58% | 10 219 253 | 59% | 34% | 66% |
| Март 2010 | 28 | 15 820 197 | 9 925 942 | 63% | 9 888 932 | 63% | 34% | 74% |
| Февраль 2010 | 30 | 15 573 461 | 9 274 868 | 60% | 9 204 367 | 59% | 26% | 73% |
| Январь 2010 | 38 | 14 766 608 | 8 332 209 | 56% | 8 854 621 | 60% | 26% | 72% |
| Декабрь 2009 | 40 | 13 598 574 | 7 239 719 | 53% | 8 371 617 | 62% | 27% | 58% |
| Ноябрь 2009 | 44 | 13 282 870 | 6 578 134 | 50% | 7 949 137 | 60% | 14% | 46% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
