USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Город - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Город - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Ноябрь 2015 215 20 085 142 11 495 146 57% 12 544 010 62% -3% 8%
Октябрь 2015 226 21 174 826 11 107 294 52% 13 398 160 63% -1% 5%
Сентябрь 2015 226 19 186 439 11 105 936 58% 14 091 950 73% 3% 3%
Август 2015 188 16 928 143 10 864 723 64% 13 767 635 81% 6% 1%
Июль 2015 204 17 515 519 10 706 969 61% 13 092 095 75% 3% 3%
Июнь 2015 201 17 000 841 10 734 862 63% 12 743 534 75% -2% 0%
Май 2015 214 18 114 890 10 667 975 59% 12 986 210 72% 2% 1%
Апрель 2015 231 16 812 529 10 616 638 63% 13 551 627 81% 8% 2%
Март 2015 190 16 933 844 10 816 103 64% 13 688 796 81% 14% 8%
Февраль 2015 188 16 837 988 10 724 049 64% 12 949 476 77% 9% 10%
Январь 2015 174 16 622 863 10 441 066 63% 12 694 491 76% 9% 11%
Декабрь 2014 129 16 227 626 10 693 088 66% 12 948 180 80% 10% 18%
Ноябрь 2014 83 16 164 511 10 602 598 66% 12 766 190 79% 6% 18%
Октябрь 2014 92 15 979 520 10 371 671 65% 12 562 048 79% 7% 15%
Сентябрь 2014 99 15 445 611 9 981 852 65% 11 978 255 78% 11% 11%
Август 2014 114 16 224 384 9 771 181 60% 11 893 531 73% 19% 10%
Июль 2014 120 15 852 834 9 391 450 59% 11 648 136 73% 15% 7%
Июнь 2014 143 15 491 883 9 099 565 59% 11 754 532 76% 16% 5%
Май 2014 151 15 192 611 8 968 397 59% 12 006 979 79% 25% 7%
Апрель 2014 99 14 984 035 9 018 246 60% 11 702 062 78% 18% 12%
Март 2014 102 15 024 230 8 989 688 60% 10 743 004 72% 14% 14%
Февраль 2014 87 16 630 079 8 875 888 53% 10 020 491 60% 13% 18%
Январь 2014 85 15 636 881 8 758 927 56% 10 128 586 65% 14% 24%
Декабрь 2013 93 14 052 310 8 627 782 61% 10 130 651 72% 12% 27%
Ноябрь 2013 78 13 916 386 8 394 519 60% 9 587 841 69% 7% 29%
Октябрь 2013 71 13 475 819 8 032 990 60% 9 954 707 74% 19% 32%
Сентябрь 2013 61 13 741 399 7 893 743 57% 9 452 888 69% 28% 39%
Август 2013 65 13 123 426 7 501 753 57% 8 878 653 68% 32% 40%
Июль 2013 66 12 325 409 7 052 469 57% 8 855 114 72% 33% 39%
Июнь 2013 59 12 505 094 6 815 482 55% 9 057 638 72% 36% 47%
Май 2013 49 12 269 654 6 496 960 53% 8 931 499 73% 41% 54%
Апрель 2013 44 11 795 756 6 105 513 52% 8 398 088 71% 35% 57%
Март 2013 40 11 238 976 5 670 611 50% 7 368 912 66% 25% 55%
Февраль 2013 17 10 735 104 5 370 087 50% 6 716 214 63% 88% 117%
Январь 2013 16 10 762 871 5 057 246 47% 6 662 651 62% 91% 115%
Декабрь 2012 20 9 854 477 4 625 392 47% 6 646 311 67% 106% 102%
Ноябрь 2012 16 9 643 938 4 218 365 44% 6 323 986 66% 97% 90%
Октябрь 2012 25 9 579 864 3 897 749 41% 6 216 631 65% 92% 79%
Сентябрь 2012 33 8 830 306 3 660 062 41% 5 908 883 67% 97% 72%
Август 2012 107 5 636 962 2 476 432 44% 3 566 233 63% 44% 21%
Июль 2012 126 5 440 693 2 356 605 43% 3 489 335 64% 56% 18%
Июнь 2012 134 5 192 191 2 291 822 44% 3 229 864 62% 39% 21%
Май 2012 142 4 933 356 2 222 081 45% 3 216 409 65% 48% 19%
Апрель 2012 98 4 709 116 2 175 514 46% 3 235 646 69% 63% 23%
Март 2012 89 4 503 360 2 127 243 47% 2 996 083 67% 50% 25%
Февраль 2012 89 3 892 104 2 046 766 53% 2 474 530 64% 28% 28%
Январь 2012 75 4 049 096 1 993 170 49% 2 235 950 55% 25% 33%
Декабрь 2011 98 4 012 458 1 895 130 47% 2 319 660 58% 31% 29%
Ноябрь 2011 93 3 537 879 1 872 830 53% 2 176 112 62% 43% 30%
Октябрь 2011 123 3 476 402 1 769 549 51% 1 985 631 57% 30% 26%
Сентябрь 2011 138 3 147 789 1 697 929 54% 1 995 514 63% 50% 23%
Август 2011 148 3 116 247 1 604 280 51% 1 939 139 62% 37% 19%
Июль 2011 148 2 945 768 1 496 342 51% 1 792 173 61% 38% 18%
Июнь 2011 125 2 985 315 1 474 256 49% 1 766 788 59% 31% 28%
Май 2011 91 2 726 463 1 436 615 53% 1 516 814 56% 37% 37%
Апрель 2011 69 2 511 231 1 401 405 56% 1 524 938 61% 58% 44%
Март 2011 57 2 729 384 1 382 436 51% 1 329 849 49% 56% 57%
Февраль 2011 51 2 642 982 1 344 884 51% 1 420 006 54% 71% 63%
Январь 2011 44 2 674 864 1 271 989 48% 1 294 224 48% 56% 60%
Декабрь 2010 56 2 452 108 1 152 851 47% 1 346 231 55% 83% 49%
Ноябрь 2010 75 2 463 966 1 046 639 42% 1 107 776 45% 80% 42%
Сентябрь 2010 92 2 111 560 882 092 42% 854 340 40% 65% 38%
Август 2010 98 1 882 232 823 845 44% 831 347 44% 60% 38%
Июль 2010 75 1 822 396 796 734 44% 828 347 45% 82% 43%
Июнь 2010 59 1 653 248 774 668 47% 737 646 45% 92% 66%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.