USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Нефтепромбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Нефтепромбанк - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Декабрь 2019 30 6 826 083 3 506 242 51% 3 197 968 43% -13% 13%
Ноябрь 2019 21 6 502 580 3 481 259 54% 3 419 245 49% -8% 14%
Октябрь 2019 36 6 654 074 3 299 684 50% 3 222 687 45% -12% 7%
Сентябрь 2019 97 6 954 100 3 180 774 46% 3 165 878 43% -4% -7%
Август 2019 101 6 985 705 3 136 456 45% 3 157 581 42% 5% -11%
Июль 2019 44 7 689 005 3 490 541 45% 3 572 625 45% 8% 3%
Июнь 2019 100 7 646 446 3 106 274 41% 3 685 550 46% 41% -7%
Май 2019 106 7 567 426 3 042 882 40% 3 726 261 46% 56% -11%
Апрель 2019 102 7 895 423 3 079 615 39% 3 647 485 44% 57% -11%
Март 2019 62 7 582 251 3 411 542 45% 3 287 442 40% 40% -1%
Февраль 2019 54 7 530 244 3 510 670 47% 3 017 577 36% 33% 2%
Январь 2018 128 6 510 926 3 054 710 47% 2 713 427 42% -35% -11%
Декабрь 2017 131 6 934 370 3 343 855 48% 3 079 561 44% -21% -4%
Ноябрь 2017 142 7 546 067 3 401 208 45% 3 190 644 42% -25% -4%
Октябрь 2017 123 7 217 324 3 420 631 47% 3 816 629 53% -10% 2%
Сентябрь 2017 67 7 534 828 3 297 941 44% 3 967 149 53% -10% 4%
Август 2017 84 8 133 766 3 355 076 41% 3 940 039 48% -10% -4%
Июль 2017 83 8 508 667 3 424 144 40% 4 204 950 49% -2% -4%
Июнь 2017 70 9 014 995 3 494 230 39% 3 898 820 43% -4% -2%
Май 2017 98 8 926 087 3 549 478 40% 4 240 285 48% 7% -7%
Апрель 2017 128 9 241 240 3 358 606 36% 4 249 354 46% 9% -16%
Март 2017 151 9 208 861 3 165 044 34% 4 411 818 48% 7% -21%
Февраль 2017 162 9 318 733 3 503 483 38% 4 372 876 47% 12% -8%
Январь 2017 87 9 191 930 3 561 723 39% 4 269 814 46% 10% 6%
Декабрь 2016 63 8 876 871 3 581 593 40% 4 058 810 46% 13% 9%
Ноябрь 2016 52 9 203 425 3 836 121 42% 3 970 004 43% 8% 16%
Октябрь 2016 46 9 142 422 3 983 511 44% 3 892 773 43% 1% 19%
Сентябрь 2016 39 9 080 916 4 029 727 44% 4 122 439 45% 5% 20%
Август 2016 31 9 048 071 3 819 257 42% 3 897 131 43% -2% 26%
Июль 2016 60 9 271 096 3 362 932 36% 3 883 984 42% -5% 11%
Май 2016 186 8 968 362 3 318 858 37% 3 660 133 41% -4% -2%
Апрель 2016 151 9 322 256 3 346 646 36% 3 848 183 41% 7% 5%
Март 2016 91 8 874 013 3 369 181 38% 3 928 629 44% 18% 14%
Февраль 2016 119 9 181 436 3 034 689 33% 3 977 825 43% 12% 16%
Декабрь 2015 27 8 715 368 3 269 046 38% 4 035 559 46% 17% 53%
Ноябрь 2015 16 9 328 390 3 390 618 36% 3 795 296 41% 12% 86%
Август 2015 17 8 552 160 2 611 968 31% 3 562 184 42% 9% 87%
Июль 2015 18 8 923 283 2 430 728 27% 3 585 219 40% 5% 101%
Май 2015 52 8 144 134 1 820 386 22% 3 399 942 42% -11% 34%
Апрель 2015 36 8 409 202 1 648 140 20% 3 419 237 41% -8% 59%
Март 2015 49 8 147 500 1 517 902 19% 3 311 724 41% -7% 47%
Декабрь 2014 31 9 280 815 1 412 571 15% 3 776 326 41% 39% 47%
Ноябрь 2014 47 8 797 582 1 356 774 15% 3 799 760 43% 44% 28%
Октябрь 2014 196 8 250 035 1 036 046 13% 3 734 766 45% 49% 6%
Сентябрь 2014 169 8 621 329 1 031 383 12% 3 546 608 41% 45% 5%
Декабрь 2012 131 3 736 602 737 381 20% 1 580 829 42% -23% 15%
Ноябрь 2012 146 3 822 591 720 782 19% 1 597 246 42% -11% 15%
Октябрь 2012 132 3 792 257 760 337 20% 1 671 537 44% -8% 16%
Сентябрь 2012 330 3 315 545 675 098 20% 1 696 055 51% -12% -1%
Август 2012 411 3 088 804 634 609 21% 1 825 395 59% 0% -22%
Июль 2012 421 3 164 727 655 569 21% 1 746 120 55% -7% -26%
Июнь 2012 413 3 121 157 642 664 21% 2 049 722 66% 24% -28%
Май 2012 415 2 772 887 626 104 23% 1 803 310 65% 9% -29%
Апрель 2012 397 2 839 363 657 083 23% 1 815 869 64% 19% -27%
Март 2012 372 3 197 511 679 660 21% 1 934 216 60% 34% -24%
Февраль 2012 338 3 322 100 818 721 25% 1 831 760 55% 18% -6%
Январь 2012 268 2 878 328 884 775 31% 1 872 445 65% 21% 4%
Декабрь 2011 289 2 897 168 889 014 31% 1 659 126 57% 18% 4%
Ноябрь 2011 280 2 984 969 880 059 29% 1 648 584 55% 17% 5%
Октябрь 2011 272 2 949 610 904 982 31% 1 524 742 52% 0% 6%
Сентябрь 2011 250 2 809 749 896 027 32% 1 440 631 51% 1% 7%
Август 2011 324 2 793 119 872 670 31% 1 557 683 56% -1% 0%
Июль 2011 359 2 714 710 849 096 31% 1 548 229 57% -5% -5%
Июнь 2011 379 2 746 625 858 771 31% 1 404 848 51% -7% -11%
Май 2011 378 2 885 236 841 777 29% 1 414 738 49% 2% -13%
Апрель 2011 320 2 841 286 849 880 30% 1 521 501 54% 18% -2%
Март 2011 319 2 770 258 835 891 30% 1 423 071 51% 14% -1%
Февраль 2011 283 2 822 948 873 835 31% 1 572 249 56% 5% 5%
Январь 2011 278 2 961 750 889 507 30% 1 624 039 55% 0% 3%
Декабрь 2010 241 2 919 499 964 205 33% 1 515 205 52% 0% 12%
Ноябрь 2010 237 2 891 617 963 116 33% 1 388 211 48% -8% 14%
Октябрь 2010 285 2 710 741 868 050 32% 1 289 092 48% -6% 7%
Сентябрь 2010 308 2 624 540 845 553 32% 1 248 485 48% -4% 3%
Август 2010 314 2 624 025 831 815 32% 1 494 273 57% 9% 2%
Июль 2010 293 2 687 314 862 455 32% 1 619 078 60% 17% 6%
Июнь 2010 330 2 732 460 864 262 32% 1 520 282 56% 9% 2%
Май 2010 345 2 669 532 842 472 32% 1 513 369 57% 6% -1%
Апрель 2010 334 2 764 088 813 131 29% 1 370 291 50% 5% -4%
Март 2010 319 2 654 863 817 696 31% 1 306 187 49% 6% -2%
Февраль 2010 306 2 818 474 816 611 29% 1 375 906 49% 8% 0%
Январь 2010 302 3 038 619 813 960 27% 1 379 626 45% 12% -2%
Декабрь 2009 297 2 516 695 847 267 34% 1 390 390 55% 24% 4%
Ноябрь 2009 234 2 428 564 854 359 35% 1 432 947 59% 18% 8%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.