Ноосфера - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Ноосфера - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2017 | 78 | 1 596 384 | 716 726 | 45% | 698 657 | 44% | 46% | 3% |
| Август 2017 | 65 | 1 615 217 | 731 214 | 45% | 741 461 | 46% | 23% | -2% |
| Июль 2017 | 99 | 1 580 482 | 694 172 | 44% | 776 523 | 49% | 27% | -7% |
| Июнь 2017 | 66 | 1 506 917 | 697 663 | 46% | 776 163 | 52% | 32% | -2% |
| Май 2017 | 68 | 1 500 430 | 718 010 | 48% | 769 880 | 51% | 14% | -3% |
| Апрель 2017 | 66 | 1 510 484 | 708 849 | 47% | 775 764 | 51% | 33% | -2% |
| Февраль 2017 | 31 | 1 479 004 | 747 982 | 51% | 604 668 | 41% | 60% | 20% |
| Январь 2017 | 35 | 1 506 338 | 744 339 | 49% | 612 049 | 41% | 31% | 25% |
| Ноябрь 2016 | 27 | 1 608 786 | 736 600 | 46% | 675 592 | 42% | 26% | 33% |
| Июнь 2016 | 72 | 1 348 593 | 568 088 | 42% | 565 802 | 42% | 83% | 15% |
| Сентябрь 2015 | 128 | 1 203 927 | 411 022 | 34% | 534 628 | 44% | -25% | 14% |
| Июнь 2015 | 200 | 1 143 009 | 373 782 | 33% | 485 020 | 42% | 17% | 1% |
| Май 2015 | 281 | 1 150 947 | 360 814 | 31% | 472 296 | 41% | 13% | -11% |
| Апрель 2015 | 296 | 1 191 336 | 362 345 | 30% | 709 323 | 60% | 66% | -10% |
| Март 2015 | 275 | 1 320 490 | 360 562 | 27% | 708 965 | 54% | 46% | -6% |
| Февраль 2015 | 274 | 1 290 427 | 367 653 | 28% | 715 904 | 55% | 53% | -6% |
| Январь 2015 | 279 | 1 306 501 | 357 407 | 27% | 670 297 | 51% | 68% | -5% |
| Сентябрь 2014 | 320 | 1 107 711 | 384 744 | 35% | 487 116 | 44% | 39% | -8% |
| Август 2014 | 341 | 1 128 245 | 389 523 | 35% | 467 875 | 41% | 33% | -12% |
| Декабрь 2013 | 91 | 1 075 529 | 391 128 | 36% | 439 233 | 41% | 21% | 28% |
| Ноябрь 2013 | 169 | 1 065 791 | 349 699 | 33% | 454 246 | 43% | 30% | 12% |
| Октябрь 2013 | 220 | 1 060 437 | 351 139 | 33% | 512 562 | 48% | -8% | 9% |
| Сентябрь 2013 | 264 | 977 321 | 323 106 | 33% | 417 995 | 43% | -27% | 6% |
| Август 2013 | 349 | 936 137 | 309 489 | 33% | 382 182 | 41% | -27% | -1% |
| Апрель 2013 | 152 | 1 116 526 | 322 373 | 29% | 555 673 | 50% | 160% | 16% |
| Март 2013 | 170 | 1 126 064 | 304 142 | 27% | 570 360 | 51% | 155% | 13% |
| Февраль 2013 | 120 | 1 087 669 | 311 920 | 29% | 526 321 | 48% | 156% | 17% |
| Сентябрь 2010 | 72 | 1 052 598 | 200 358 | 19% | 441 602 | 42% | 44% | 44% |
| Август 2010 | 71 | 1 063 759 | 197 329 | 19% | 438 701 | 41% | 50% | 51% |
| Июнь 2010 | 74 | 1 065 541 | 172 615 | 16% | 426 504 | 40% | 3% | 49% |
| Декабрь 2009 | 286 | 998 736 | 115 502 | 12% | 413 184 | 41% | 0% | 5% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
