USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Объединенный национальный банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Объединенный национальный банк - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Сентябрь 2014 350 943 719 880 0% 450 272 48% 362% -13%
Август 2014 384 813 519 825 0% 467 789 58% 406% -28%
Июль 2014 378 909 989 690 0% 480 015 53% 414% -28%
Июнь 2014 421 822 000 589 0% 493 241 60% 375% -81%
Июль 2011 385 412 889 1 643 0% 185 487 45% 16% -16%
Июнь 2011 399 369 466 1 303 0% 200 724 54% 27% -48%
Май 2011 366 371 506 1 880 1% 201 783 54% 27% -7%
Апрель 2011 370 340 273 1 692 0% 188 969 56% 20% -31%
Март 2011 357 309 087 1 578 1% 178 421 58% 20% -18%
Февраль 2011 54 331 071 2 117 1% 166 539 50% 21% 61%
Январь 2011 84 285 083 1 957 1% 159 705 56% 19% 36%
Декабрь 2010 25 269 438 2 504 1% 157 735 59% 23% 95%
Ноябрь 2010 57 301 775 2 019 1% 159 365 53% 26% 55%
Октябрь 2010 23 286 655 2 454 1% 157 673 55% 33% 108%
Сентябрь 2010 101 284 603 1 913 1% 148 198 52% 25% 35%
Август 2010 200 302 509 1 317 0% 138 015 46% 17% 18%
Июль 2010 218 314 545 1 434 0% 134 770 43% 12% 15%
Июнь 2010 379 269 194 1 285 0% 128 095 48% 3% -13%
Май 2010 388 279 068 1 303 0% 126 336 45% 12% -13%
Апрель 2010 353 275 123 1 179 0% 118 955 43% 5% -8%
Март 2010 207 279 894 1 417 1% 118 672 42% 5% 17%
Февраль 2010 272 255 971 1 120 0% 117 556 46% 3% 6%
Январь 2010 159 259 846 1 251 0% 120 055 46% 6% 20%
Декабрь 2009 228 224 869 1 484 1% 124 342 55% 35% 11%
Ноябрь 2009 427 219 768 1 501 1% 113 226 52% 23% -50%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.