Петрокоммерц - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Петрокоммерц - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель 2015 | 191 | 257 398 398 | 78 542 667 | 31% | 106 754 516 | 41% | -15% | 8% |
| Март 2015 | 181 | 278 982 005 | 82 344 996 | 30% | 117 799 698 | 42% | -14% | 11% |
| Февраль 2015 | 137 | 308 600 663 | 88 860 812 | 29% | 130 883 558 | 42% | -5% | 22% |
| Январь 2015 | 136 | 299 129 904 | 82 342 404 | 28% | 130 561 548 | 44% | 1% | 19% |
| Декабрь 2014 | 195 | 273 977 585 | 76 959 998 | 28% | 129 722 348 | 47% | -2% | 10% |
| Ноябрь 2014 | 245 | 267 545 236 | 74 092 779 | 28% | 127 519 480 | 48% | -7% | 3% |
| Октябрь 2014 | 259 | 266 653 046 | 72 800 411 | 27% | 125 787 203 | 47% | -9% | 2% |
| Сентябрь 2014 | 274 | 277 544 873 | 74 361 665 | 27% | 137 342 511 | 49% | 1% | -2% |
| Август 2014 | 279 | 286 077 163 | 72 776 669 | 25% | 138 179 666 | 48% | 10% | -3% |
| Июль 2014 | 292 | 277 711 481 | 69 266 091 | 25% | 129 041 708 | 46% | 1% | -6% |
| Июнь 2014 | 287 | 275 194 876 | 70 100 706 | 25% | 132 281 406 | 48% | 14% | -5% |
| Май 2014 | 267 | 269 600 291 | 71 881 456 | 27% | 136 889 091 | 51% | 3% | -3% |
| Апрель 2014 | 304 | 282 002 141 | 71 586 604 | 25% | 138 955 792 | 49% | 5% | -9% |
| Март 2014 | 315 | 280 278 336 | 75 556 323 | 27% | 136 627 084 | 49% | 4% | -8% |
| Февраль 2014 | 305 | 273 951 220 | 75 050 826 | 27% | 126 158 731 | 46% | -7% | -7% |
| Январь 2014 | 311 | 258 270 093 | 73 413 835 | 28% | 127 529 202 | 49% | -6% | -8% |
| Декабрь 2013 | 336 | 257 410 395 | 73 455 602 | 29% | 116 223 524 | 45% | -11% | -7% |
| Ноябрь 2013 | 349 | 250 239 806 | 73 731 461 | 29% | 132 638 509 | 53% | 2% | -6% |
| Октябрь 2013 | 302 | 261 829 224 | 78 325 142 | 30% | 132 149 627 | 50% | 1% | 1% |
| Сентябрь 2013 | 278 | 259 212 295 | 82 573 011 | 32% | 131 695 462 | 51% | -1% | 6% |
| Август 2013 | 327 | 274 152 919 | 80 781 203 | 29% | 135 216 141 | 49% | 1% | 2% |
| Июль 2013 | 284 | 258 921 723 | 79 888 184 | 31% | 135 689 687 | 52% | -1% | 6% |
| Июнь 2013 | 239 | 263 616 171 | 78 771 263 | 30% | 131 065 267 | 50% | -3% | 10% |
| Май 2013 | 237 | 247 624 982 | 78 674 527 | 32% | 130 132 550 | 53% | -3% | 10% |
| Апрель 2013 | 276 | 247 780 884 | 77 169 341 | 31% | 130 419 906 | 53% | -2% | 6% |
| Март 2013 | 255 | 252 957 330 | 78 226 455 | 31% | 132 720 554 | 52% | 1% | 6% |
| Февраль 2013 | 167 | 263 972 424 | 79 208 321 | 30% | 133 714 913 | 51% | 1% | 12% |
| Январь 2013 | 203 | 244 871 090 | 75 598 302 | 31% | 136 972 463 | 56% | 3% | 8% |
| Декабрь 2012 | 269 | 257 612 784 | 71 547 521 | 28% | 134 582 360 | 52% | 4% | 3% |
| Ноябрь 2012 | 236 | 252 304 401 | 71 456 136 | 28% | 134 181 916 | 53% | 5% | 7% |
| Октябрь 2012 | 171 | 242 995 523 | 72 592 658 | 30% | 133 401 501 | 55% | 11% | 12% |
| Сентябрь 2012 | 161 | 243 651 249 | 73 927 672 | 30% | 131 136 039 | 54% | 11% | 15% |
| Август 2012 | 222 | 252 144 104 | 70 536 718 | 28% | 132 416 388 | 53% | 8% | 8% |
| Июль 2012 | 238 | 259 180 906 | 70 191 757 | 27% | 133 114 996 | 51% | 9% | 5% |
| Июнь 2012 | 221 | 254 986 826 | 69 216 431 | 27% | 129 334 150 | 51% | 22% | 10% |
| Май 2012 | 234 | 239 038 589 | 66 981 146 | 28% | 128 013 622 | 54% | 25% | 8% |
| Апрель 2012 | 310 | 244 648 799 | 64 788 645 | 26% | 120 241 671 | 49% | 15% | -1% |
| Март 2012 | 299 | 235 646 199 | 64 430 303 | 27% | 118 209 391 | 50% | 23% | 0% |
| Февраль 2012 | 230 | 236 005 981 | 65 170 651 | 28% | 123 065 171 | 52% | 29% | 7% |
| Январь 2012 | 220 | 214 486 943 | 66 543 704 | 31% | 122 138 343 | 57% | 20% | 9% |
| Декабрь 2011 | 268 | 224 995 015 | 62 790 328 | 28% | 106 254 837 | 47% | 10% | 5% |
| Ноябрь 2011 | 272 | 223 113 378 | 62 177 791 | 28% | 102 578 137 | 46% | 11% | 5% |
| Октябрь 2011 | 195 | 231 703 000 | 65 133 099 | 28% | 104 758 115 | 45% | 15% | 15% |
| Сентябрь 2011 | 203 | 228 027 155 | 64 190 365 | 28% | 96 413 327 | 42% | 1% | 12% |
| Август 2011 | 265 | 225 095 892 | 61 040 589 | 27% | 95 631 758 | 42% | -2% | 7% |
| Июль 2011 | 277 | 214 863 764 | 61 067 673 | 28% | 101 498 898 | 47% | 6% | 5% |
| Июнь 2011 | 290 | 214 343 098 | 59 776 788 | 28% | 96 606 246 | 45% | 7% | 6% |
| Май 2011 | 325 | 194 106 944 | 59 108 661 | 30% | 92 003 711 | 47% | 1% | 3% |
| Апрель 2011 | 318 | 189 792 797 | 56 794 919 | 30% | 91 201 075 | 48% | 3% | -2% |
| Март 2011 | 307 | 189 983 683 | 57 286 504 | 30% | 95 526 709 | 50% | 12% | 1% |
| Февраль 2011 | 296 | 198 185 974 | 57 300 973 | 29% | 97 546 853 | 49% | 16% | 2% |
| Январь 2011 | 256 | 193 108 614 | 58 243 319 | 30% | 95 863 193 | 50% | 12% | 8% |
| Декабрь 2010 | 284 | 198 112 800 | 56 152 604 | 28% | 90 258 119 | 46% | 7% | 7% |
| Ноябрь 2010 | 256 | 188 033 025 | 57 506 143 | 31% | 91 004 246 | 48% | 12% | 13% |
| Октябрь 2010 | 193 | 189 108 955 | 57 845 086 | 31% | 88 255 277 | 47% | 5% | 17% |
| Сентябрь 2010 | 221 | 195 017 718 | 56 819 102 | 29% | 85 521 470 | 44% | 5% | 15% |
| Август 2010 | 252 | 194 150 679 | 56 007 007 | 29% | 84 388 321 | 43% | -3% | 12% |
| Июль 2010 | 277 | 211 512 509 | 53 792 837 | 25% | 85 845 167 | 41% | -3% | 8% |
| Июнь 2010 | 277 | 197 138 461 | 52 616 116 | 27% | 84 018 302 | 43% | -6% | 11% |
| Май 2010 | 281 | 189 610 752 | 51 019 000 | 27% | 81 283 126 | 43% | -8% | 11% |
| Апрель 2010 | 276 | 184 577 293 | 49 327 968 | 27% | 83 711 250 | 45% | -8% | 8% |
| Март 2010 | 301 | 191 708 471 | 49 437 729 | 26% | 81 341 639 | 42% | -12% | 3% |
| Февраль 2010 | 280 | 189 441 828 | 50 015 876 | 26% | 87 369 482 | 46% | -7% | 5% |
| Январь 2010 | 246 | 177 350 079 | 49 671 674 | 28% | 88 210 711 | 50% | -7% | 9% |
| Декабрь 2009 | 245 | 188 915 588 | 47 512 217 | 25% | 89 515 317 | 47% | -9% | 9% |
| Ноябрь 2009 | 289 | 174 999 398 | 46 034 763 | 26% | 88 555 861 | 51% | -16% | 2% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
