USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Резерв - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Резерв - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Декабрь 2014 273 2 439 307 1 509 030 62% 1 008 380 41% -9% 2%
Ноябрь 2014 256 2 424 882 1 487 385 61% 1 034 124 43% -11% 3%
Октябрь 2014 232 2 484 660 1 513 858 61% 1 055 106 42% -11% 4%
Сентябрь 2014 265 2 450 170 1 504 915 61% 1 077 826 44% -10% -1%
Август 2014 212 2 438 469 1 495 448 61% 1 112 635 46% 0% 2%
Июль 2014 208 2 438 370 1 501 945 62% 1 154 271 47% 3% 1%
Июнь 2014 289 2 535 719 1 477 019 58% 1 107 075 44% -5% -5%
Май 2014 351 2 401 914 1 450 509 60% 1 161 230 48% -2% -12%
Апрель 2014 320 2 601 578 1 455 238 56% 1 186 751 46% 2% -11%
Март 2014 304 2 790 740 1 519 899 54% 1 191 325 43% 11% -7%
Февраль 2014 310 2 418 970 1 467 189 61% 1 112 995 46% -1% -8%
Январь 2014 308 2 514 653 1 492 672 59% 1 118 941 44% -4% -7%
Декабрь 2013 324 2 668 523 1 552 817 58% 1 161 073 44% 8% -3%
Ноябрь 2013 359 2 722 403 1 643 313 60% 1 188 675 44% 16% -9%
Октябрь 2013 333 2 749 409 1 639 426 60% 1 163 479 42% 14% -1%
Август 2013 304 2 633 753 1 596 962 61% 1 123 033 43% 15% 4%
Июль 2013 257 2 689 938 1 611 020 60% 1 163 448 43% 10% 8%
Июнь 2013 303 2 599 554 1 607 765 62% 1 077 851 41% 16% 3%
Январь 2013 297 2 467 394 1 495 957 61% 1 061 647 43% 2% -1%
Октябрь 2012 200 2 367 886 1 408 935 60% 1 130 945 48% 8% 10%
Сентябрь 2012 252 2 420 153 1 396 260 58% 1 040 490 43% -3% 7%
Август 2012 64 2 378 087 1 548 523 65% 1 007 597 42% -3% 35%
Июнь 2012 77 2 233 707 1 443 835 65% 1 089 196 49% 2% 34%
Май 2012 108 2 226 272 1 378 900 62% 1 046 272 47% -10% 24%
Апрель 2012 141 2 268 055 1 280 890 56% 1 048 860 46% -3% 15%
Март 2012 111 2 248 833 1 309 551 58% 1 070 389 48% 31% 20%
Февраль 2012 285 2 013 015 1 144 003 57% 1 040 034 52% 43% 3%
Январь 2012 318 1 966 626 1 110 625 56% 1 140 223 58% 58% -3%
Декабрь 2011 378 2 188 868 1 076 439 49% 1 069 384 49% 72% -9%
Ноябрь 2011 375 2 313 276 1 110 936 48% 1 167 390 50% 78% -6%
Октябрь 2011 358 2 366 741 1 116 584 47% 1 083 559 46% 75% -5%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.