Сибирский Банк "Сириус" (бывш. Единый строительный банк) - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Сибирский Банк Сириус (бывш. Единый строительный банк) - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2017 | 199 | 970 788 | 2 | 0% | 764 893 | 79% | -49% | -33% |
| Декабрь 2016 | 138 | 973 964 | 2 | 0% | 766 393 | 79% | -49% | 0% |
| Октябрь 2016 | 4 | 994 487 | 3 | 0% | 768 811 | 77% | -53% | 200% |
| Сентябрь 2016 | 7 | 1 072 525 | 4 | 0% | 771 236 | 72% | -53% | 100% |
| Август 2016 | 23 | 1 529 646 | 4 | 0% | 1 144 631 | 75% | -30% | 33% |
| Июль 2016 | 243 | 1 891 607 | 3 | 0% | 1 496 661 | 79% | -7% | -88% |
| Июнь 2016 | 247 | 1 858 587 | 2 | 0% | 1 507 571 | 81% | -10% | -92% |
| Май 2016 | 258 | 1 874 990 | 0 | 0% | 1 655 521 | 88% | -4% | -100% |
| Апрель 2016 | 252 | 1 840 264 | 1 | 0% | 1 651 121 | 90% | -7% | -96% |
| Март 2016 | 263 | 1 917 442 | 2 | 0% | 1 627 693 | 85% | -6% | -92% |
| Февраль 2016 | 270 | 1 978 465 | 3 | 0% | 1 643 829 | 83% | -9% | -88% |
| Январь 2016 | 241 | 2 000 979 | 25 | 0% | 1 618 010 | 81% | -19% | -4% |
| Декабрь 2015 | 244 | 2 174 931 | 25 | 0% | 1 677 792 | 77% | -22% | 0% |
| Ноябрь 2015 | 262 | 2 228 523 | 26 | 0% | 1 721 002 | 77% | -21% | 0% |
| Октябрь 2015 | 320 | 2 688 442 | 25 | 0% | 1 766 006 | 66% | -19% | -97% |
| Сентябрь 2015 | 327 | 2 556 381 | 24 | 0% | 1 737 430 | 68% | -11% | -98% |
| Август 2015 | 338 | 2 530 337 | 25 | 0% | 1 799 466 | 71% | -9% | -97% |
| Июль 2015 | 340 | 2 736 385 | 26 | 0% | 1 992 823 | 73% | -5% | -97% |
| Июнь 2015 | 349 | 2 806 132 | 25 | 0% | 2 147 900 | 77% | 1% | -99% |
| Май 2015 | 363 | 2 832 140 | 26 | 0% | 2 184 197 | 77% | -11% | -98% |
| Апрель 2015 | 353 | 2 999 799 | 834 | 0% | 2 169 674 | 72% | 6% | -48% |
| Март 2015 | 292 | 3 057 080 | 974 | 0% | 1 947 443 | 64% | 0% | -10% |
| Февраль 2015 | 283 | 2 770 555 | 975 | 0% | 1 984 192 | 72% | 0% | -9% |
| Январь 2015 | 296 | 3 137 571 | 1 031 | 0% | 2 087 989 | 67% | 6% | -9% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
