Социум-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Социум-банк - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2015 | 276 | 1 841 183 | 559 087 | 30% | 786 886 | 43% | -9% | -14% |
| Ноябрь 2015 | 293 | 2 159 930 | 559 758 | 26% | 893 153 | 41% | 9% | -15% |
| Октябрь 2015 | 300 | 2 043 826 | 613 575 | 30% | 889 494 | 44% | 13% | -27% |
| Сентябрь 2015 | 312 | 2 124 653 | 557 503 | 26% | 890 405 | 42% | 10% | -43% |
| Август 2015 | 281 | 2 117 357 | 538 096 | 25% | 881 526 | 42% | 7% | -16% |
| Июль 2015 | 145 | 2 130 664 | 664 310 | 31% | 908 594 | 43% | 1% | 10% |
| Июнь 2015 | 133 | 2 064 535 | 652 529 | 32% | 861 203 | 42% | -7% | 10% |
| Январь 2015 | 205 | 2 131 749 | 602 571 | 28% | 900 953 | 42% | 42% | 5% |
| Декабрь 2014 | 301 | 1 825 690 | 593 473 | 33% | 928 420 | 51% | 33% | 0% |
| Ноябрь 2014 | 347 | 1 762 532 | 583 439 | 33% | 950 467 | 54% | 54% | -15% |
| Октябрь 2014 | 344 | 1 817 704 | 601 038 | 33% | 1 011 408 | 56% | 75% | -13% |
| Сентябрь 2014 | 305 | 1 956 641 | 594 461 | 30% | 932 675 | 48% | 49% | -5% |
| Август 2014 | 276 | 1 855 925 | 584 076 | 31% | 846 686 | 46% | 44% | -3% |
| Ноябрь 2013 | 79 | 1 940 043 | 527 422 | 27% | 802 251 | 41% | 46% | 29% |
| Август 2013 | 132 | 1 768 481 | 490 929 | 28% | 734 603 | 42% | 44% | 19% |
| Декабрь 2012 | 347 | 1 999 594 | 410 003 | 21% | 814 921 | 41% | -2% | -4% |
| Июнь 2012 | 173 | 2 045 691 | 428 906 | 21% | 835 341 | 41% | -1% | 15% |
| Май 2012 | 117 | 1 902 979 | 446 074 | 23% | 823 058 | 43% | -17% | 23% |
| Апрель 2012 | 180 | 2 163 092 | 428 292 | 20% | 924 674 | 43% | 9% | 11% |
| Март 2012 | 303 | 2 175 309 | 430 905 | 20% | 968 626 | 45% | 5% | 0% |
| Май 2011 | 382 | 2 298 442 | 428 646 | 19% | 975 032 | 42% | -1% | -15% |
| Декабрь 2010 | 351 | 2 164 415 | 492 765 | 23% | 1 040 461 | 48% | 47% | -8% |
| Ноябрь 2010 | 183 | 1 950 189 | 503 145 | 26% | 982 498 | 50% | 37% | 20% |
| Октябрь 2010 | 201 | 2 199 384 | 495 173 | 23% | 928 098 | 42% | 39% | 16% |
| Август 2010 | 62 | 2 125 679 | 507 161 | 24% | 862 276 | 41% | 38% | 57% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
