USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Век - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Век - самые привлекающие банки - 2

Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Май 2016 50 6 367 074 3 225 210 51% 5 225 883 82% -6% 23%
Апрель 2016 24 7 168 284 3 525 796 49% 5 968 938 83% 9% 45%
Март 2016 24 7 471 757 3 476 866 47% 5 923 340 79% 9% 41%
Февраль 2016 22 7 566 622 3 432 976 45% 5 722 219 76% 8% 57%
Январь 2016 20 7 362 082 3 185 993 43% 5 506 883 75% 9% 55%
Декабрь 2015 44 7 270 026 2 686 454 37% 5 582 968 77% 6% 38%
Ноябрь 2015 82 7 311 361 2 628 429 36% 5 568 659 76% 8% 24%
Октябрь 2015 146 7 424 653 2 430 906 33% 5 490 701 74% 8% 13%
Сентябрь 2015 131 7 325 842 2 464 031 34% 5 428 275 74% 8% 14%
Август 2015 236 6 931 665 2 189 832 32% 5 290 553 76% 6% -6%
Июль 2015 196 6 850 507 2 060 483 30% 5 075 322 74% 7% 4%
Июнь 2015 150 6 782 641 1 941 498 29% 5 274 585 78% 12% 8%
Май 2015 94 6 909 820 2 115 668 31% 5 145 202 74% 12% 18%
Апрель 2015 85 7 237 386 2 141 806 30% 5 105 470 71% 19% 30%
Март 2015 78 7 096 597 2 170 427 31% 5 016 464 71% 17% 34%
Февраль 2015 61 7 397 978 2 335 129 32% 5 007 678 68% 15% 45%
Январь 2015 68 6 596 193 1 980 849 30% 4 734 356 72% 11% 36%
Декабрь 2014 101 6 084 780 1 800 949 30% 4 692 656 77% 8% 23%
Ноябрь 2014 80 6 190 883 1 785 995 29% 4 606 697 74% 8% 18%
Октябрь 2014 107 6 021 477 1 650 905 27% 4 299 758 71% -1% 13%
Сентябрь 2014 101 5 751 019 1 621 956 28% 4 296 195 75% 5% 11%
Август 2014 110 5 855 769 1 615 439 28% 4 336 656 74% 11% 11%
Июль 2014 124 5 877 222 1 452 523 25% 4 264 914 73% 9% 7%
Июнь 2014 104 5 911 113 1 468 729 25% 4 334 534 73% 10% 10%
Май 2014 67 5 908 352 1 507 963 26% 4 263 634 72% 7% 23%
Апрель 2014 48 6 168 048 1 456 082 24% 4 335 206 70% 9% 28%
Март 2014 60 6 314 422 1 462 129 23% 4 104 395 65% 4% 31%
Февраль 2014 64 6 142 611 1 457 873 24% 3 916 765 64% -1% 27%
Январь 2014 65 5 928 834 1 360 365 23% 3 900 481 66% -1% 32%
Декабрь 2013 69 5 648 085 1 335 220 24% 3 926 647 70% -8% 36%
Ноябрь 2013 72 5 398 175 1 224 497 23% 3 989 241 74% -4% 32%
Октябрь 2013 74 5 594 327 1 137 488 20% 3 991 971 71% 5% 30%
Сентябрь 2013 103 5 481 901 1 113 787 20% 3 954 289 72% 9% 26%
Август 2013 85 5 490 284 1 150 503 21% 3 951 840 72% 10% 32%
Июль 2013 123 5 384 437 1 028 256 19% 3 937 119 73% 11% 21%
Июнь 2013 179 5 256 950 985 013 19% 4 257 835 81% 17% 15%
Май 2013 308 5 110 970 929 175 18% 4 156 546 81% 16% 3%
Апрель 2013 358 5 212 437 873 571 17% 3 803 282 73% 12% -2%
Март 2013 319 5 161 549 886 898 17% 3 630 656 70% 8% -1%
Февраль 2013 278 4 863 903 873 933 18% 3 579 071 74% 6% 3%
Январь 2013 290 5 087 622 850 161 17% 3 539 539 70% 13% 0%
Декабрь 2012 264 4 424 042 857 682 19% 3 654 699 83% 20% 4%
Ноябрь 2012 122 4 416 711 904 095 20% 3 588 282 81% 20% 17%
Октябрь 2012 83 4 494 480 895 222 20% 3 392 962 75% 29% 24%
Сентябрь 2012 77 4 309 617 895 563 21% 3 374 225 78% 32% 31%
Август 2012 79 4 169 333 849 799 20% 3 362 100 81% 38% 28%
Июль 2012 83 4 062 014 852 972 21% 3 123 481 77% 27% 29%
Июнь 2012 141 4 098 551 827 355 20% 3 047 736 74% 26% 20%
Май 2012 168 3 923 155 771 429 20% 2 982 827 76% 23% 16%
Апрель 2012 286 3 822 315 721 360 19% 2 626 492 69% 15% 1%
Март 2012 280 3 691 125 683 090 19% 2 555 048 69% 11% 2%
Февраль 2012 245 3 796 667 662 210 17% 2 444 543 64% 15% 6%
Январь 2012 182 3 978 628 662 668 17% 2 462 431 62% 26% 14%
Декабрь 2011 134 3 381 155 691 807 20% 2 419 644 72% 31% 20%
Ноябрь 2011 221 3 308 011 666 525 20% 2 428 859 73% 28% 10%
Октябрь 2011 198 3 532 375 712 382 20% 2 276 972 64% 27% 14%
Сентябрь 2011 171 3 254 966 666 986 20% 2 296 326 71% 48% 16%
Август 2011 236 3 303 794 626 180 19% 2 118 175 64% 36% 9%
Июль 2011 296 3 132 045 583 044 19% 1 949 394 62% 29% 3%
Июнь 2011 385 2 643 208 577 841 22% 1 845 048 70% 11% -22%
Май 2011 368 2 606 999 608 331 23% 1 892 803 73% 12% -8%
Апрель 2011 331 2 543 096 622 558 24% 1 792 879 70% 3% -5%
Март 2011 354 2 257 350 572 946 25% 1 555 337 69% -8% -16%
Февраль 2011 341 2 311 542 575 873 25% 1 553 974 67% -5% -19%
Январь 2011 318 2 256 335 567 295 25% 1 516 994 67% -5% -16%
Декабрь 2010 238 2 371 343 742 900 31% 1 658 101 70% 6% 12%
Ноябрь 2010 350 2 285 056 660 656 29% 1 683 018 74% 9% 0%
Октябрь 2010 188 2 135 851 653 432 31% 1 746 950 82% 17% 18%
Сентябрь 2010 165 2 069 741 682 272 33% 1 690 168 82% 8% 23%
Август 2010 182 2 126 278 709 615 33% 1 631 772 77% 7% 20%
Июль 2010 260 2 110 213 674 827 32% 1 591 212 75% 8% 10%
Июнь 2010 307 1 990 130 664 601 33% 1 564 290 79% 9% 6%
Май 2010 297 1 965 610 658 154 33% 1 542 665 78% 11% 8%
Апрель 2010 341 1 873 766 555 691 30% 1 494 927 80% 12% -6%
Март 2010 348 1 852 047 554 380 30% 1 567 673 85% 25% -9%
Февраль 2010 318 1 921 606 589 517 31% 1 528 059 80% 27% -3%
Январь 2010 280 1 985 715 612 999 31% 1 471 416 74% 18% 2%
Декабрь 2009 334 1 909 281 624 220 33% 1 434 816 75% 13% -3%
Ноябрь 2009 354 1 902 624 610 662 32% 1 388 000 73% 20% -6%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.