Заречье - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Заречье - самые привлекающие банки - 2
| Рейтинг банков, имеющих высокий уровень зависимости от средств физических лиц и активно его наращивающих. При этом пути распределения вновь привлеченных средств во внимание не принимаются. Чтобы войти в указанный рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять двум критериям: высокий уровень зависимости от средств населения (50% и более); резкий рост объема привлечения средств за последние 6 месяцев. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2020 | 73 | 2 649 186 | 1 175 063 | 44% | 1 248 002 | 40% | -3% | -3% |
| Июль 2020 | 59 | 2 629 169 | 1 180 693 | 45% | 1 226 230 | 40% | -5% | -2% |
| Июнь 2020 | 59 | 2 662 875 | 1 184 843 | 44% | 1 213 826 | 39% | -9% | 1% |
| Май 2020 | 61 | 2 682 409 | 1 204 800 | 45% | 1 194 418 | 38% | -16% | 3% |
| Апрель 2020 | 71 | 2 604 707 | 1 210 145 | 46% | 1 195 928 | 40% | -23% | 2% |
| Март 2020 | 85 | 2 810 823 | 1 226 698 | 44% | 1 279 281 | 43% | -18% | -10% |
| Февраль 2020 | 79 | 2 916 397 | 1 211 988 | 42% | 1 292 083 | 43% | -22% | -9% |
| Январь 2020 | 86 | 2 993 434 | 1 206 108 | 40% | 1 284 031 | 42% | -22% | -11% |
| Декабрь 2019 | 99 | 3 199 064 | 1 178 088 | 37% | 1 329 522 | 41% | -20% | -17% |
| Ноябрь 2019 | 99 | 3 139 931 | 1 174 722 | 37% | 1 427 698 | 45% | -14% | -14% |
| Октябрь 2019 | 102 | 3 150 949 | 1 191 195 | 38% | 1 553 727 | 49% | 16% | -9% |
| Сентябрь 2019 | 55 | 3 151 902 | 1 367 367 | 43% | 1 556 335 | 49% | 21% | 3% |
| Август 2019 | 67 | 3 008 521 | 1 334 867 | 44% | 1 657 352 | 55% | 29% | -1% |
| Июль 2019 | 76 | 3 037 203 | 1 358 479 | 45% | 1 650 244 | 54% | 25% | -3% |
| Июнь 2019 | 61 | 3 241 522 | 1 422 169 | 44% | 1 665 508 | 51% | 10% | 2% |
| Май 2019 | 101 | 3 036 353 | 1 360 908 | 45% | 1 658 335 | 55% | 7% | -8% |
| Апрель 2019 | 108 | 2 926 181 | 1 313 634 | 45% | 1 342 381 | 46% | -22% | -15% |
| Март 2019 | 101 | 3 043 846 | 1 325 603 | 44% | 1 288 225 | 43% | -26% | -18% |
| Февраль 2019 | 107 | 3 084 333 | 1 346 083 | 44% | 1 287 583 | 42% | -31% | -17% |
| Январь 2019 | 89 | 3 226 962 | 1 403 095 | 43% | 1 316 344 | 41% | -28% | -13% |
| Декабрь 2018 | 108 | 3 217 451 | 1 398 696 | 43% | 1 516 929 | 47% | -18% | -11% |
| Ноябрь 2018 | 97 | 3 260 187 | 1 482 179 | 45% | 1 544 550 | 47% | -12% | -6% |
| Октябрь 2018 | 83 | 3 353 743 | 1 539 492 | 46% | 1 718 006 | 51% | -1% | -1% |
| Сентябрь 2018 | 58 | 3 476 380 | 1 624 275 | 47% | 1 744 648 | 50% | 4% | 5% |
| Август 2018 | 60 | 3 430 643 | 1 617 350 | 47% | 1 866 078 | 54% | 12% | 4% |
| Июль 2018 | 36 | 3 464 443 | 1 614 188 | 47% | 1 825 095 | 53% | 11% | 8% |
| Июнь 2018 | 35 | 3 382 719 | 1 577 729 | 47% | 1 849 545 | 55% | 12% | 10% |
| Май 2018 | 68 | 3 455 628 | 1 579 778 | 46% | 1 746 006 | 51% | -4% | 2% |
| Апрель 2018 | 92 | 3 259 441 | 1 554 091 | 48% | 1 735 392 | 53% | -9% | -3% |
| Март 2018 | 103 | 3 312 785 | 1 550 530 | 47% | 1 674 013 | 51% | -14% | -2% |
| Февраль 2018 | 112 | 3 266 775 | 1 548 663 | 47% | 1 673 367 | 51% | -17% | -2% |
| Январь 2018 | 118 | 3 219 178 | 1 490 200 | 46% | 1 651 055 | 51% | -17% | -3% |
| Декабрь 2017 | 135 | 3 197 080 | 1 439 505 | 45% | 1 655 369 | 52% | -15% | -6% |
| Ноябрь 2017 | 135 | 3 342 562 | 1 555 775 | 47% | 1 818 168 | 54% | -7% | -1% |
| Октябрь 2017 | 128 | 3 330 690 | 1 601 304 | 48% | 1 902 178 | 57% | 0% | 1% |
| Сентябрь 2017 | 118 | 3 377 936 | 1 582 261 | 47% | 1 941 265 | 57% | 0% | -1% |
| Август 2017 | 88 | 3 399 884 | 1 578 808 | 46% | 2 005 878 | 59% | 10% | -5% |
| Июль 2017 | 97 | 3 352 784 | 1 540 891 | 46% | 1 977 667 | 59% | 9% | -7% |
| Июнь 2017 | 107 | 3 322 603 | 1 534 663 | 46% | 1 956 925 | 59% | 9% | -9% |
| Май 2017 | 129 | 3 326 593 | 1 571 443 | 47% | 1 948 310 | 59% | 0% | -15% |
| Апрель 2017 | 107 | 3 336 698 | 1 581 063 | 47% | 1 906 739 | 57% | -25% | -9% |
| Март 2017 | 89 | 3 391 443 | 1 598 404 | 47% | 1 935 181 | 57% | -29% | -4% |
| Февраль 2017 | 79 | 3 441 430 | 1 657 485 | 48% | 1 818 809 | 53% | -31% | 5% |
| Январь 2017 | 45 | 3 513 103 | 1 648 422 | 47% | 1 815 849 | 52% | -33% | 17% |
| Декабрь 2016 | 32 | 3 651 467 | 1 682 814 | 46% | 1 798 307 | 49% | -39% | 26% |
| Ноябрь 2016 | 21 | 3 823 175 | 1 844 185 | 48% | 1 952 279 | 51% | -34% | 41% |
| Октябрь 2016 | 33 | 4 380 633 | 1 732 092 | 40% | 2 535 998 | 58% | -17% | 30% |
| Сентябрь 2016 | 40 | 4 151 370 | 1 669 554 | 40% | 2 713 910 | 65% | -7% | 19% |
| Август 2016 | 54 | 4 080 035 | 1 572 287 | 39% | 2 639 421 | 65% | -7% | 11% |
| Июль 2016 | 86 | 4 062 430 | 1 413 782 | 35% | 2 692 147 | 66% | -9% | 6% |
| Июнь 2016 | 128 | 4 401 518 | 1 333 784 | 30% | 2 967 196 | 67% | 3% | 6% |
| Май 2016 | 131 | 4 376 674 | 1 311 042 | 30% | 2 950 229 | 67% | 3% | 7% |
| Апрель 2016 | 116 | 5 413 969 | 1 332 246 | 25% | 3 049 836 | 56% | 2% | 8% |
| Март 2016 | 83 | 5 299 981 | 1 403 210 | 26% | 2 930 718 | 55% | -5% | 16% |
| Февраль 2016 | 68 | 4 893 432 | 1 411 424 | 29% | 2 833 061 | 58% | -9% | 26% |
| Январь 2016 | 114 | 6 970 615 | 1 331 852 | 19% | 2 942 267 | 42% | -9% | 20% |
| Декабрь 2015 | 73 | 4 775 623 | 1 262 340 | 26% | 2 871 416 | 60% | -12% | 26% |
| Ноябрь 2015 | 96 | 6 566 192 | 1 228 215 | 19% | 2 872 004 | 44% | -13% | 23% |
| Октябрь 2015 | 123 | 6 116 443 | 1 230 086 | 20% | 3 002 827 | 49% | -10% | 16% |
| Сентябрь 2015 | 140 | 6 721 012 | 1 213 162 | 18% | 3 081 485 | 46% | -5% | 13% |
| Август 2015 | 186 | 6 273 855 | 1 117 536 | 18% | 3 125 807 | 50% | 3% | 2% |
| Июль 2015 | 117 | 5 425 827 | 1 109 976 | 20% | 3 229 625 | 60% | 2% | 14% |
| Июнь 2015 | 115 | 5 334 542 | 999 197 | 19% | 3 278 230 | 61% | 19% | 12% |
| Май 2015 | 186 | 5 548 132 | 999 646 | 18% | 3 309 388 | 60% | 14% | 3% |
| Апрель 2015 | 153 | 6 140 901 | 1 057 089 | 17% | 3 345 746 | 54% | 15% | 14% |
| Март 2015 | 143 | 5 985 824 | 1 073 254 | 18% | 3 251 276 | 54% | 16% | 19% |
| Февраль 2015 | 125 | 6 266 861 | 1 097 209 | 18% | 3 038 290 | 48% | 9% | 25% |
| Январь 2015 | 165 | 7 824 638 | 970 748 | 12% | 3 153 458 | 40% | 16% | 13% |
| Октябрь 2014 | 177 | 5 951 501 | 927 261 | 16% | 2 921 362 | 49% | 21% | 8% |
| Сентябрь 2014 | 176 | 5 267 088 | 905 500 | 17% | 2 798 146 | 53% | 29% | 4% |
| Август 2014 | 213 | 6 514 237 | 879 955 | 14% | 2 786 193 | 43% | 28% | 2% |
| Июль 2014 | 170 | 5 127 736 | 861 277 | 17% | 2 719 597 | 53% | 25% | 3% |
| Июнь 2014 | 227 | 5 124 371 | 835 915 | 16% | 2 659 386 | 52% | 24% | 0% |
| Май 2014 | 191 | 5 455 141 | 848 185 | 16% | 2 644 905 | 48% | 18% | 4% |
| Апрель 2014 | 170 | 5 938 927 | 861 262 | 15% | 2 414 247 | 41% | 2% | 5% |
| Март 2014 | 213 | 5 002 103 | 869 496 | 17% | 2 172 369 | 43% | -13% | 4% |
| Февраль 2014 | 276 | 4 799 922 | 863 358 | 18% | 2 172 496 | 45% | -12% | -3% |
| Январь 2014 | 268 | 4 074 881 | 834 982 | 20% | 2 177 679 | 53% | -14% | -2% |
| Декабрь 2013 | 313 | 4 720 872 | 837 450 | 18% | 2 145 159 | 45% | -13% | -2% |
| Октябрь 2013 | 348 | 4 552 192 | 822 274 | 18% | 2 375 866 | 52% | 0% | -4% |
| Сентябрь 2013 | 346 | 4 673 779 | 834 112 | 18% | 2 486 926 | 53% | 12% | -3% |
| Август 2013 | 315 | 4 523 800 | 893 261 | 20% | 2 461 525 | 54% | 29% | 3% |
| Июль 2013 | 371 | 4 606 674 | 849 839 | 18% | 2 528 050 | 55% | 21% | -4% |
| Июнь 2013 | 377 | 5 374 172 | 850 251 | 16% | 2 462 236 | 46% | 22% | -9% |
| Май 2013 | 401 | 4 883 944 | 850 539 | 17% | 2 398 238 | 49% | 16% | -19% |
| Апрель 2013 | 76 | 5 279 148 | 855 268 | 16% | 2 374 926 | 45% | 16% | 32% |
| Март 2013 | 71 | 4 524 568 | 856 357 | 19% | 2 210 735 | 49% | -2% | 30% |
| Февраль 2013 | 56 | 4 516 480 | 868 860 | 19% | 1 900 797 | 42% | -13% | 33% |
| Январь 2013 | 42 | 4 240 790 | 888 173 | 21% | 2 086 115 | 49% | -4% | 43% |
| Декабрь 2012 | 34 | 4 035 927 | 929 418 | 23% | 2 025 028 | 50% | -4% | 52% |
| Ноябрь 2012 | 20 | 4 809 399 | 1 044 733 | 22% | 2 072 795 | 43% | 3% | 78% |
| Сентябрь 2012 | 194 | 4 311 266 | 657 583 | 15% | 2 247 900 | 52% | 17% | 11% |
| Август 2012 | 219 | 4 473 408 | 654 180 | 15% | 2 176 294 | 49% | 23% | 8% |
| Июль 2012 | 295 | 4 422 339 | 621 946 | 14% | 2 171 519 | 49% | 19% | 2% |
| Июнь 2012 | 307 | 3 961 948 | 611 997 | 15% | 2 108 801 | 53% | 16% | 3% |
| Май 2012 | 315 | 4 579 449 | 588 122 | 13% | 2 016 997 | 44% | 12% | 1% |
| Апрель 2012 | 312 | 3 971 235 | 586 282 | 15% | 1 924 568 | 48% | 8% | -1% |
| Март 2012 | 211 | 4 193 874 | 592 009 | 14% | 1 923 996 | 46% | 12% | 7% |
| Январь 2012 | 85 | 4 063 309 | 607 832 | 15% | 1 830 194 | 45% | 2% | 31% |
| Декабрь 2011 | 88 | 3 768 751 | 591 781 | 16% | 1 813 093 | 48% | 2% | 31% |
| Ноябрь 2011 | 81 | 3 462 027 | 582 420 | 17% | 1 804 365 | 52% | 11% | 35% |
| Сентябрь 2011 | 89 | 3 460 806 | 550 791 | 16% | 1 719 561 | 50% | 5% | 35% |
| Август 2011 | 107 | 3 715 119 | 523 351 | 14% | 1 685 855 | 45% | 9% | 29% |
| Июль 2011 | 163 | 3 645 499 | 463 916 | 13% | 1 801 572 | 49% | 48% | 16% |
| Июнь 2011 | 219 | 3 714 850 | 452 145 | 12% | 1 781 349 | 48% | 59% | 14% |
| Май 2011 | 267 | 3 833 281 | 432 699 | 11% | 1 624 561 | 42% | 47% | 9% |
| Апрель 2011 | 248 | 4 451 141 | 420 283 | 9% | 1 867 388 | 42% | 70% | 9% |
| Март 2011 | 268 | 3 896 258 | 408 217 | 10% | 1 641 420 | 42% | 32% | 7% |
| Сентябрь 2010 | 230 | 3 030 549 | 381 595 | 13% | 1 242 195 | 41% | -9% | 14% |
| Август 2010 | 255 | 2 346 811 | 378 714 | 16% | 1 209 768 | 52% | -3% | 12% |
| Июль 2010 | 292 | 2 393 743 | 356 820 | 15% | 1 241 551 | 52% | -13% | 6% |
| Июнь 2010 | 316 | 2 625 658 | 349 511 | 13% | 1 221 375 | 47% | -13% | 5% |
| Май 2010 | 311 | 3 124 688 | 346 586 | 11% | 1 365 918 | 44% | -1% | 6% |
| Апрель 2010 | 282 | 3 166 769 | 346 075 | 11% | 1 350 125 | 43% | -2% | 8% |
| Март 2010 | 287 | 2 639 489 | 334 852 | 13% | 1 367 652 | 52% | -1% | 6% |
| Февраль 2010 | 256 | 2 952 498 | 339 365 | 11% | 1 241 885 | 42% | -10% | 8% |
| Январь 2010 | 233 | 3 309 320 | 336 019 | 10% | 1 430 901 | 43% | 7% | 11% |
| Декабрь 2009 | 215 | 3 047 584 | 332 483 | 11% | 1 406 853 | 46% | 6% | 12% |
| Ноябрь 2009 | 219 | 2 988 829 | 326 892 | 11% | 1 386 598 | 46% | 4% | 9% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
