USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Автовазбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Автовазбанк - самые привлекающие банки

Чтобы войти в рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять трем критериям: иметь высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату; иметь значительный объем корпоративного кредитного портфеля, а также показывать резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Июль 2015 60 31 799 068 19 874 076 62% 23 706 932 75% 0% 8%
Июнь 2015 62 31 948 092 19 770 424 62% 23 495 713 74% 4% 5%
Май 2015 55 31 720 579 19 592 166 62% 23 240 569 73% 0% 6%
Апрель 2015 63 31 501 570 19 337 231 61% 22 999 801 73% -1% 5%
Март 2015 63 31 197 768 19 021 005 61% 22 998 218 74% -1% 3%
Февраль 2015 68 31 316 691 18 745 156 60% 23 119 711 74% 0% 1%
Январь 2015 53 31 203 905 18 359 071 59% 23 597 360 76% 1% 1%
Декабрь 2014 67 30 213 492 18 744 337 62% 22 546 506 75% -2% 5%
Ноябрь 2014 65 30 991 540 18 557 495 60% 23 197 888 75% 0% 5%
Октябрь 2014 52 30 833 649 18 369 019 60% 23 322 091 76% 0% 6%
Сентябрь 2014 48 31 052 197 18 454 158 59% 23 166 879 75% -2% 6%
Август 2014 40 30 845 427 18 486 820 60% 23 182 034 75% 0% 7%
Июль 2014 35 31 018 016 18 122 064 58% 23 369 022 75% 1% 6%
Июнь 2014 50 30 270 867 17 806 478 59% 22 905 423 76% -3% 3%
Май 2014 59 30 439 644 17 618 388 58% 23 287 734 77% -3% 2%
Апрель 2014 58 30 338 560 17 267 008 57% 23 371 898 77% -1% 1%
Март 2014 57 31 308 623 17 416 790 56% 23 665 783 76% 2% 3%
Февраль 2014 65 31 228 181 17 257 420 55% 23 251 929 74% 3% 2%
Январь 2014 58 30 571 112 17 036 028 56% 23 048 708 75% 4% 0%
Декабрь 2013 63 31 018 586 17 366 536 56% 23 560 257 76% 7% 3%
Ноябрь 2013 65 31 824 783 17 342 991 54% 23 972 360 75% 12% 3%
Октябрь 2013 70 31 455 690 17 053 011 54% 23 566 010 75% 10% 2%
Сентябрь 2013 78 30 703 968 16 829 554 55% 23 229 479 76% 10% 2%
Август 2013 82 30 947 735 16 888 068 55% 22 549 392 73% 7% 3%
Июль 2013 79 31 296 806 17 024 220 54% 22 227 414 71% 7% 3%
Июнь 2013 76 30 130 521 16 875 393 56% 22 010 018 73% 6% 5%
Май 2013 83 29 815 541 16 849 314 57% 21 476 317 72% 4% 3%
Апрель 2013 82 28 705 276 16 677 963 58% 21 418 154 75% 4% 3%
Март 2013 75 28 845 693 16 459 653 57% 21 167 844 73% 4% 2%
Февраль 2013 75 28 462 162 16 437 683 58% 20 997 925 74% 4% 2%
Январь 2013 60 28 694 128 16 549 004 58% 20 779 395 72% 4% 2%
Декабрь 2012 73 27 512 760 16 085 644 58% 20 850 223 76% 5% -1%
Ноябрь 2012 69 27 781 869 16 342 286 59% 20 646 768 74% 7% 1%
Октябрь 2012 76 27 489 532 16 222 456 59% 20 586 063 75% 8% -1%
Сентябрь 2012 80 26 799 934 16 063 394 60% 20 396 714 76% 7% -1%
Август 2012 75 27 023 070 16 151 190 60% 20 248 738 75% 8% 1%
Июль 2012 54 26 294 759 16 210 852 62% 20 024 064 76% 8% 5%
Июнь 2012 51 26 288 538 16 217 938 62% 19 938 350 76% 8% 8%
Май 2012 42 25 560 165 16 249 933 64% 19 286 497 75% 7% 11%
Апрель 2012 41 25 517 244 16 325 415 64% 19 055 836 75% 6% 11%
Март 2012 33 25 607 920 16 288 283 64% 19 090 692 75% 7% 14%
Февраль 2012 36 25 838 329 16 014 126 62% 18 776 406 73% 7% 13%
Январь 2012 39 25 374 990 15 483 145 61% 18 619 736 73% 6% 10%
Декабрь 2011 45 24 499 992 15 002 260 61% 18 383 049 75% 7% 9%
Ноябрь 2011 41 24 351 809 14 703 004 60% 17 998 814 74% 6% 8%
Октябрь 2011 42 24 706 459 14 685 750 59% 18 038 736 73% 9% 9%
Сентябрь 2011 40 23 196 126 14 339 394 62% 17 836 992 77% 14% 10%
Август 2011 33 23 233 180 14 218 229 61% 17 575 835 76% 16% 13%
Июль 2011 37 23 282 233 14 026 815 60% 17 632 859 76% 15% 14%
Июнь 2011 32 22 996 626 13 823 291 60% 17 134 001 75% 15% 19%
Май 2011 33 23 092 984 13 624 320 59% 17 010 475 74% 15% 20%
Апрель 2011 25 22 150 816 13 437 301 61% 16 576 741 75% 16% 21%
Март 2011 29 22 577 146 13 061 230 58% 15 694 693 70% 13% 20%
Февраль 2011 34 20 737 231 12 626 741 61% 15 151 282 73% 11% 18%
Январь 2011 31 20 833 676 12 271 942 59% 15 310 426 73% 11% 18%
Декабрь 2010 38 20 037 437 11 599 827 58% 14 900 269 74% 11% 14%
Ноябрь 2010 45 20 010 570 11 319 207 57% 14 735 143 74% 11% 13%
Октябрь 2010 37 19 807 849 11 109 798 56% 14 242 500 72% 1% 14%
Сентябрь 2010 39 19 448 477 10 907 001 56% 13 929 693 72% 2% 14%
Август 2010 41 18 803 149 10 691 257 57% 13 601 108 72% 1% 15%
Июль 2010 41 18 797 451 10 442 604 56% 13 799 066 73% 2% 16%
Июнь 2010 35 17 771 772 10 185 326 57% 13 400 684 75% 0% 19%
Май 2010 44 17 104 783 9 983 602 58% 13 287 833 78% 0% 19%
Апрель 2010 44 17 884 860 9 735 448 54% 14 128 820 79% 4% 17%
Март 2010 42 17 579 006 9 539 876 54% 13 643 590 78% 0% 15%
Февраль 2010 40 17 923 855 9 306 856 52% 13 510 090 75% 0% 14%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.