USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Бинбанк (организация ликвидирована) - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Бинбанк (организация ликвидирована) - самые привлекающие банки

Чтобы войти в рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять трем критериям: иметь высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату; иметь значительный объем корпоративного кредитного портфеля, а также показывать резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Ноябрь 2014 11 289 731 993 149 193 967 51% 144 024 109 50% 21% 25%
Октябрь 2014 11 280 318 552 141 090 531 50% 142 464 785 51% 20% 28%
Сентябрь 2014 11 268 556 374 137 315 898 51% 137 939 423 51% 17% 27%
Август 2014 11 263 052 684 134 677 541 51% 139 618 648 53% 24% 25%
Июль 2014 11 254 740 490 129 525 608 51% 124 439 121 49% 14% 24%
Декабрь 2011 61 122 085 411 63 369 954 52% 57 609 179 47% 8% 2%
Ноябрь 2011 68 123 272 663 62 690 275 51% 60 076 354 49% 20% 1%
Октябрь 2011 60 124 338 450 63 746 406 51% 60 220 392 48% 25% 5%
Сентябрь 2011 61 117 185 899 62 702 297 54% 53 871 895 46% 11% 4%
Август 2011 64 110 924 275 61 694 620 56% 52 874 754 48% 12% 4%
Июль 2011 52 109 395 564 61 870 898 57% 53 718 188 49% 17% 9%
Июнь 2011 43 109 594 115 62 075 937 57% 53 104 613 48% 16% 15%
Май 2011 39 105 860 462 61 831 101 58% 50 187 708 47% 15% 18%
Апрель 2011 32 107 038 633 60 882 500 57% 48 267 330 45% 18% 18%
Март 2011 32 102 259 330 60 485 588 59% 48 409 071 47% 24% 19%
Февраль 2011 35 102 783 936 59 314 221 58% 47 418 048 46% 25% 18%
Январь 2011 46 103 070 994 57 007 102 55% 45 729 939 44% 21% 13%
Декабрь 2010 48 98 335 011 54 143 386 55% 45 937 235 47% 25% 11%
Ноябрь 2010 59 94 942 314 52 215 353 55% 43 736 296 46% 32% 7%
Октябрь 2010 51 91 703 427 51 536 239 56% 40 744 661 44% 20% 8%
Сентябрь 2010 56 90 314 249 50 918 299 56% 39 068 977 43% 17% 7%
Август 2010 52 90 672 216 50 359 842 56% 37 836 667 42% 15% 9%
Июль 2010 46 88 585 818 50 304 784 57% 37 888 047 43% 17% 13%
Июнь 2010 39 89 854 605 48 704 385 54% 36 764 893 41% 9% 18%
Декабрь 2009 20 79 980 431 41 124 533 51% 33 823 809 42% 18% 22%
Ноябрь 2009 17 77 466 974 39 294 995 51% 31 139 558 40% 7% 20%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.