USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Межтрастбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Межтрастбанк - самые привлекающие банки

Чтобы войти в рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять трем критериям: иметь высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату; иметь значительный объем корпоративного кредитного портфеля, а также показывать резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Январь 2016 15 6 575 074 4 200 290 64% 3 848 694 59% 13% 31%
Декабрь 2015 13 6 107 773 3 809 719 62% 3 769 784 62% 17% 27%
Ноябрь 2015 27 6 022 372 3 580 507 59% 3 775 097 63% 21% 22%
Октябрь 2015 24 6 215 073 3 744 738 60% 3 668 542 59% 23% 23%
Сентябрь 2015 14 5 922 431 3 559 359 60% 3 621 116 61% 22% 33%
Август 2015 11 5 682 530 3 423 406 60% 3 462 101 61% 21% 28%
Июль 2015 9 5 723 296 3 203 743 56% 3 406 675 60% 22% 42%
Июнь 2015 22 5 423 864 2 988 940 55% 3 231 460 60% 10% 23%
Май 2015 26 5 169 527 2 946 669 57% 3 124 687 60% 5% 22%
Апрель 2015 35 5 498 697 3 033 274 55% 2 985 585 54% 8% 21%
Март 2015 48 5 064 607 2 686 176 53% 2 957 743 58% 4% 9%
Февраль 2015 65 5 157 531 2 670 993 52% 2 858 397 55% 2% 3%
Декабрь 2014 93 4 819 375 2 422 581 50% 2 924 511 61% -3% -17%
Октябрь 2014 90 4 591 088 2 498 115 54% 2 762 033 60% 3% -18%
Сентябрь 2014 94 4 668 720 2 454 676 53% 2 838 715 61% 5% -24%
Август 2014 85 4 860 625 2 595 772 53% 2 797 134 58% 8% -14%
Июль 2014 73 5 067 249 2 840 730 56% 2 950 384 58% 20% -2%
Июнь 2014 31 5 217 166 2 931 620 56% 3 001 334 58% 19% 6%
Май 2014 24 5 090 031 2 971 418 58% 2 951 422 58% 22% 12%
Апрель 2014 16 5 133 492 3 030 006 59% 2 692 662 52% 9% 19%
Март 2014 13 4 957 031 3 209 398 65% 2 712 245 55% 15% 32%
Февраль 2014 12 4 872 780 3 025 205 62% 2 596 497 53% 7% 35%
Январь 2014 10 5 053 730 2 904 416 57% 2 448 543 48% 0% 37%
Декабрь 2013 10 4 830 892 2 769 030 57% 2 514 405 52% 7% 42%
Ноябрь 2013 13 4 757 454 2 663 093 56% 2 418 253 51% 2% 34%
Октябрь 2013 14 4 772 821 2 549 146 53% 2 479 892 52% -6% 28%
Сентябрь 2013 22 4 718 076 2 436 638 52% 2 357 303 50% -13% 25%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.