USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Росэнергобанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Росэнергобанк - самые привлекающие банки

Чтобы войти в рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять трем критериям: иметь высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату; иметь значительный объем корпоративного кредитного портфеля, а также показывать резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Aктивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, % Корп. кредитный портфель, тыс. руб. Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % Прирост корп. кредитного портфеля, % Прирост средств физических лиц, %
Март 2017 16 58 707 315 35 940 169 61% 35 046 411 60% -1% 2%
Февраль 2017 29 59 119 657 36 145 900 61% 34 814 992 59% -1% 4%
Январь 2017 33 60 593 249 35 944 637 59% 34 566 447 57% -3% 4%
Декабрь 2016 31 59 159 750 35 785 900 60% 34 346 278 58% 1% 4%
Сентябрь 2016 30 62 003 429 35 229 460 57% 35 411 942 57% 10% 4%
Август 2016 34 61 952 462 34 604 447 56% 35 288 485 57% 11% 4%
Июль 2016 38 61 551 871 34 594 124 56% 35 456 146 58% 14% 4%
Июнь 2016 39 61 485 532 34 339 535 56% 33 922 005 55% 9% 7%
Май 2016 39 61 778 555 34 022 472 55% 33 655 077 54% 10% 8%
Апрель 2016 43 62 091 667 34 035 505 55% 33 675 997 54% 13% 8%
Март 2016 43 61 057 765 33 960 268 56% 32 282 738 53% 12% 9%
Февраль 2016 47 60 112 386 33 138 150 55% 31 818 718 53% 13% 9%
Январь 2016 43 64 307 982 33 270 383 52% 31 080 388 48% 11% 12%
Декабрь 2015 48 57 944 160 32 114 870 55% 31 255 171 54% 15% 11%
Ноябрь 2015 62 57 679 341 31 645 905 55% 30 516 932 53% 17% 10%
Октябрь 2015 46 58 324 828 31 535 410 54% 29 728 176 51% 16% 14%
Сентябрь 2015 36 58 532 726 31 078 620 53% 28 874 331 49% 18% 20%
Август 2015 26 58 746 461 30 406 103 52% 28 117 167 48% 16% 21%
Июль 2015 17 58 586 450 29 641 965 51% 28 003 567 48% 18% 33%
Июнь 2015 3 57 100 871 28 803 470 50% 27 072 236 47% 15% 64%
Апрель 2015 5 54 408 293 27 648 772 51% 25 685 183 47% 13% 74%
Март 2015 5 48 226 745 25 934 802 54% 24 402 024 51% 9% 70%
Февраль 2015 5 45 469 447 25 118 130 55% 24 201 550 53% 9% 70%
Июнь 2012 28 21 172 715 11 281 599 53% 11 505 915 54% -6% 17%
Май 2012 29 20 942 385 11 030 248 53% 11 495 929 55% -7% 16%
Апрель 2012 39 20 180 621 10 758 310 53% 11 391 912 56% -3% 12%
Март 2012 45 20 221 569 10 396 415 51% 10 584 440 52% 0% 9%
Февраль 2012 43 20 177 583 10 105 990 50% 10 348 086 51% 3% 9%
Октябрь 2011 77 19 193 608 9 633 265 50% 11 804 543 62% 31% 0%
Сентябрь 2011 70 18 608 542 9 547 952 51% 10 581 397 57% 24% 1%
Май 2011 23 19 307 208 9 725 482 50% 9 209 795 48% 22% 26%
Апрель 2011 16 18 397 277 9 676 137 53% 9 031 870 49% 28% 33%
Март 2011 19 17 986 549 9 480 726 53% 8 547 416 48% 25% 31%
Февраль 2011 17 16 566 925 9 232 913 56% 8 505 868 51% 29% 28%
Декабрь 2010 9 14 759 554 8 373 881 57% 7 746 274 52% 27% 30%
Ноябрь 2010 13 13 583 154 7 698 530 57% 7 571 471 56% 44% 32%
Октябрь 2010 9 13 455 894 7 295 924 54% 7 071 109 53% 40% 35%
Сентябрь 2010 4 12 314 093 7 231 089 59% 6 824 868 55% 39% 43%
Август 2010 6 12 208 780 7 213 464 59% 6 571 148 54% 35% 52%
Июль 2010 5 11 615 000 7 056 324 61% 6 612 550 57% 44% 56%
Июнь 2010 4 10 946 519 6 436 894 59% 6 085 514 56% 47% 72%
Май 2010 2 9 996 657 5 834 520 58% 5 267 710 53% 38% 76%
Апрель 2010 4 9 874 217 5 391 741 55% 5 038 160 51% 34% 80%
Март 2010 4 9 550 395 5 060 660 53% 4 917 888 51% 36% 91%
Февраль 2010 3 9 101 202 4 761 362 52% 4 869 059 53% 40% 105%
Декабрь 2009 2 7 112 914 3 741 014 53% 4 142 587 58% 31% 128%
Ноябрь 2009 1 6 357 819 3 322 890 52% 3 830 251 60% 19% 121%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.