USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Раунд - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Раунд - убыточность – влияние на капитал

Рейтинг показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату, с данными о сокращении собственного капитала. Банки ранжируются по соотношению убыток/капитал, в сторону уменьшения. Основными причинами убытков часто бывают масштабные списания просроченной задолженности, ухудшение качества кредитного портфеля (создание резервов на возможные потери по ссудам) или портфеля ценных бумаг. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Норма убытка к капиталу, % Капитал, тыс. руб. Убыток, тыс. руб.
Февраль 2022 60 -1% 1 357 725 -7 550
Январь 2022 61 -2% 1 372 548 -23 442
Декабрь 2021 71 -2% 1 353 250 -20 319
Ноябрь 2021 67 -2% 1 359 171 -25 703
Октябрь 2021 67 -2% 1 361 037 -24 343
Сентябрь 2021 74 -1% 1 364 303 -16 612
Август 2021 76 -1% 1 371 146 -16 872
Июль 2021 67 -2% 1 360 049 -27 088
Июнь 2021 72 -2% 1 359 979 -26 112
Май 2021 81 -2% 1 373 607 -21 996
Апрель 2021 108 0% 1 388 503 -2 897
Март 2021 116 0% 1 394 885 -3 980
Февраль 2021 100 0% 1 412 731 -3 254
Январь 2021 50 -8% 1 422 716 -108 798
Август 2020 66 -4% 1 196 551 -50 769
Июль 2020 56 -5% 1 186 402 -62 812
Июнь 2020 46 -6% 1 162 165 -71 516
Май 2020 111 -1% 1 216 734 -9 477
Апрель 2020 165 0% 1 223 984 3 723
Март 2020 254 1% 1 249 898 14 420
Февраль 2020 286 1% 1 254 582 13 726
Январь 2020 158 3% 1 262 052 39 358
Декабрь 2019 139 2% 1 251 868 24 153
Ноябрь 2019 143 2% 1 230 368 27 571
Октябрь 2019 192 3% 1 239 704 42 054
Сентябрь 2019 144 1% 1 253 038 17 107
Август 2019 168 2% 1 246 983 23 205
Июль 2019 144 1% 1 215 142 8 081
Июнь 2019 140 1% 1 197 586 6 707
Май 2019 147 1% 1 219 728 9 765
Апрель 2019 239 2% 1 234 123 26 246
Март 2019 216 1% 1 210 368 10 811
Февраль 2019 332 2% 1 243 856 24 626
Январь 2019 129 1% 1 243 524 7 805
Декабрь 2018 125 -1% 1 205 568 -17 890
Ноябрь 2018 134 -1% 1 206 075 -9 879
Октябрь 2018 97 -5% 1 136 475 -58 721
Сентябрь 2018 95 -6% 1 075 144 -64 176
Август 2018 146 0% 1 192 704 -5 060
Июль 2018 142 -1% 1 181 857 -10 644
Июнь 2018 120 -3% 1 173 288 -35 555
Май 2018 146 -1% 1 198 075 -10 620
Апрель 2018 40 -9% 1 117 522 -101 762
Март 2018 97 -2% 1 200 591 -27 881
Февраль 2018 341 1% 1 259 150 12 821
Январь 2018 360 7% 1 272 630 84 706
Декабрь 2017 309 4% 1 232 834 54 788
Ноябрь 2017 375 6% 1 253 480 75 357
Октябрь 2017 403 6% 1 256 814 78 757
Сентябрь 2017 278 3% 1 210 333 34 535
Август 2017 287 3% 1 207 345 31 661
Июль 2017 324 3% 1 218 616 31 759
Июнь 2017 405 4% 1 232 452 47 551
Май 2017 414 3% 1 220 975 38 973
Апрель 2017 444 3% 1 214 558 41 368
Март 2017 479 3% 1 186 745 37 887
Февраль 2017 504 3% 1 193 870 33 370
Январь 2017 185 0% 843 911 3 145
Декабрь 2016 320 2% 851 397 20 083
Ноябрь 2016 186 -2% 827 366 -13 208
Октябрь 2016 185 -1% 829 420 -12 045
Сентябрь 2016 236 0% 841 990 -279
Июль 2016 225 0% 821 644 -4 091
Июнь 2016 165 -4% 787 339 -30 618
Май 2016 93 -8% 761 224 -60 824
Апрель 2016 82 -7% 763 321 -56 240
Март 2016 184 -1% 826 479 -9 476
Февраль 2016 231 0% 836 279 -1 060
Январь 2016 385 4% 858 220 31 481
Декабрь 2015 262 1% 836 426 6 167
Ноябрь 2015 256 1% 850 807 5 811
Октябрь 2015 202 0% 840 172 -773
Сентябрь 2015 229 0% 837 326 347
Август 2015 311 1% 850 861 8 685
Июль 2015 564 4% 864 179 36 854
Июнь 2015 580 4% 858 919 34 446
Май 2015 590 4% 868 057 32 078
Апрель 2015 169 -1% 827 976 -9 002
Март 2015 193 -1% 759 317 -7 898
Февраль 2015 695 4% 760 600 27 093
Январь 2015 33 -15% 763 816 -115 205
Декабрь 2014 21 -26% 726 934 -188 745
Ноябрь 2014 18 -25% 739 121 -185 086
Октябрь 2014 22 -24% 747 499 -179 712
Сентябрь 2014 24 -21% 760 872 -162 869
Август 2014 16 -23% 724 492 -166 705
Июль 2014 33 -12% 803 910 -96 594
Июнь 2014 21 -12% 800 718 -97 507
Май 2014 13 -11% 803 473 -89 457
Апрель 2014 9 -11% 811 047 -87 931
Март 2014 61 -2% 882 584 -21 197
Февраль 2014 84 -1% 893 332 -6 640
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.