Балтийский Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Балтийский Банк - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Май 2019 | 3 | 77 029 004 | -3 225 559 |
| Апрель 2019 | 315 | 76 901 461 | 102 583 |
| Март 2019 | 393 | 77 257 842 | 274 183 |
| Февраль 2019 | 431 | 77 039 480 | 510 652 |
| Январь 2019 | 14 | 77 047 205 | -2 602 345 |
| Декабрь 2018 | 41 | 76 902 815 | -2 236 599 |
| Ноябрь 2018 | 15 | 76 608 850 | -2 002 857 |
| Октябрь 2018 | 16 | 76 427 736 | -1 710 231 |
| Сентябрь 2018 | 14 | 76 265 932 | -1 497 150 |
| Август 2018 | 15 | 76 027 048 | -1 299 734 |
| Июль 2018 | 16 | 75 849 745 | -1 082 791 |
| Июнь 2018 | 16 | 75 720 268 | -858 426 |
| Май 2018 | 12 | 75 362 212 | -835 673 |
| Апрель 2018 | 13 | 75 250 137 | -555 007 |
| Март 2018 | 14 | 75 090 955 | -356 044 |
| Февраль 2018 | 14 | 74 935 255 | -174 187 |
| Январь 2018 | 21 | 74 866 781 | -1 345 521 |
| Декабрь 2017 | 17 | 74 993 192 | -1 481 857 |
| Ноябрь 2017 | 14 | 74 953 858 | -1 565 668 |
| Октябрь 2017 | 15 | 75 186 890 | -1 471 791 |
| Сентябрь 2017 | 17 | 75 607 954 | -838 978 |
| Август 2017 | 14 | 76 324 869 | -998 975 |
| Июль 2017 | 10 | 79 064 335 | -1 009 776 |
| Июнь 2017 | 12 | 80 082 966 | -783 311 |
| Май 2017 | 13 | 81 678 742 | -556 196 |
| Апрель 2017 | 33 | 83 664 200 | -135 803 |
| Март 2017 | 39 | 107 574 897 | -94 518 |
| Февраль 2017 | 56 | 110 392 474 | -29 406 |
| Январь 2017 | 557 | 92 014 841 | 1 144 758 |
| Декабрь 2016 | 567 | 94 048 541 | 1 052 869 |
| Ноябрь 2016 | 583 | 96 279 405 | 1 237 070 |
| Октябрь 2016 | 594 | 99 200 029 | 1 228 760 |
| Сентябрь 2016 | 596 | 101 737 330 | 886 009 |
| Август 2016 | 609 | 104 424 477 | 828 504 |
| Июль 2016 | 617 | 106 597 662 | 681 168 |
| Июнь 2016 | 628 | 107 765 771 | 595 096 |
| Май 2016 | 628 | 109 390 257 | 337 444 |
| Апрель 2016 | 643 | 110 748 896 | 344 177 |
| Март 2016 | 626 | 113 344 040 | 141 302 |
| Февраль 2016 | 674 | 115 671 389 | 279 395 |
| Январь 2016 | 38 | 119 729 870 | -679 246 |
| Декабрь 2015 | 43 | 118 805 317 | -583 228 |
| Ноябрь 2015 | 47 | 118 752 338 | -579 709 |
| Октябрь 2015 | 40 | 119 349 940 | -737 420 |
| Сентябрь 2015 | 35 | 119 999 858 | -954 461 |
| Август 2015 | 36 | 119 886 888 | -916 142 |
| Июль 2015 | 26 | 120 739 523 | -1 237 908 |
| Июнь 2015 | 28 | 119 543 766 | -1 314 413 |
| Май 2015 | 23 | 119 548 641 | -1 694 213 |
| Апрель 2015 | 21 | 120 312 124 | -1 751 380 |
| Март 2015 | 26 | 123 338 548 | -922 450 |
| Февраль 2015 | 596 | 126 593 419 | 13 901 |
| Январь 2015 | 8 | 127 053 593 | -4 414 255 |
| Декабрь 2014 | 5 | 127 817 017 | -3 454 292 |
| Ноябрь 2014 | 3 | 124 891 823 | -4 182 183 |
| Октябрь 2014 | 1 | 123 959 162 | -4 158 989 |
| Сентябрь 2014 | 2 | 84 503 058 | -4 191 632 |
| Август 2014 | 805 | 84 459 665 | 655 798 |
| Июль 2014 | 818 | 85 801 119 | 739 324 |
| Июнь 2014 | 733 | 84 530 563 | 151 952 |
| Май 2014 | 753 | 86 680 648 | 129 529 |
| Апрель 2014 | 843 | 88 543 600 | 525 199 |
| Март 2014 | 845 | 89 898 189 | 277 451 |
| Февраль 2014 | 868 | 89 703 164 | 354 443 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
