Финарс Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Финарс Банк - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2018 | 450 | 1 037 224 | 5 367 |
| Апрель 2017 | 417 | 1 201 122 | 50 489 |
| Март 2017 | 406 | 1 245 679 | 28 943 |
| Февраль 2017 | 388 | 1 136 848 | 16 949 |
| Январь 2017 | 433 | 1 163 429 | 104 851 |
| Декабрь 2016 | 267 | 1 142 568 | 6 655 |
| Ноябрь 2016 | 363 | 1 149 714 | 30 487 |
| Октябрь 2016 | 484 | 1 146 419 | 118 815 |
| Сентябрь 2016 | 480 | 1 184 941 | 90 961 |
| Август 2016 | 496 | 1 114 295 | 77 189 |
| Июль 2016 | 531 | 1 167 110 | 108 781 |
| Июнь 2016 | 501 | 1 105 127 | 43 533 |
| Май 2016 | 490 | 1 133 031 | 28 136 |
| Апрель 2016 | 560 | 1 191 092 | 64 130 |
| Март 2016 | 566 | 1 197 267 | 52 260 |
| Февраль 2016 | 82 | 1 255 935 | -50 478 |
| Январь 2016 | 296 | 1 175 064 | 11 372 |
| Декабрь 2015 | 429 | 1 197 474 | 32 169 |
| Ноябрь 2015 | 517 | 1 180 276 | 67 606 |
| Октябрь 2015 | 576 | 1 151 954 | 109 456 |
| Сентябрь 2015 | 601 | 1 225 830 | 111 262 |
| Август 2015 | 613 | 1 222 005 | 102 245 |
| Июль 2015 | 595 | 1 318 848 | 63 483 |
| Июнь 2015 | 700 | 1 269 391 | 172 780 |
| Май 2015 | 669 | 1 246 285 | 92 317 |
| Апрель 2015 | 594 | 1 111 373 | 33 414 |
| Март 2015 | 686 | 1 088 759 | 70 781 |
| Февраль 2015 | 619 | 1 055 315 | 16 886 |
| Январь 2015 | 449 | 1 164 097 | 60 354 |
| Декабрь 2014 | 513 | 1 183 864 | 60 676 |
| Ноябрь 2014 | 474 | 1 063 189 | 40 255 |
| Октябрь 2014 | 384 | 973 864 | 18 876 |
| Сентябрь 2014 | 368 | 941 064 | 10 205 |
| Август 2014 | 365 | 953 172 | 9 633 |
| Июль 2014 | 276 | 968 550 | 3 288 |
| Июнь 2014 | 145 | 1 039 638 | -8 005 |
| Май 2014 | 110 | 977 543 | -19 575 |
| Апрель 2014 | 171 | 897 799 | -1 142 |
| Март 2014 | 140 | 900 103 | -8 010 |
| Февраль 2014 | 60 | 975 553 | -20 217 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
