Глобус - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Глобус - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 70 | 3 199 873 | -2 583 |
| Январь 2022 | 137 | 3 021 333 | 28 899 |
| Декабрь 2021 | 125 | 2 876 565 | 15 199 |
| Ноябрь 2021 | 135 | 2 193 546 | 18 383 |
| Октябрь 2021 | 131 | 2 682 500 | 15 919 |
| Сентябрь 2021 | 143 | 2 302 100 | 16 839 |
| Август 2021 | 151 | 2 150 076 | 17 365 |
| Июль 2021 | 168 | 2 576 604 | 16 356 |
| Июнь 2021 | 165 | 2 398 901 | 10 928 |
| Май 2021 | 203 | 2 546 898 | 22 053 |
| Апрель 2021 | 219 | 2 527 614 | 24 910 |
| Март 2021 | 67 | 2 746 824 | -13 671 |
| Февраль 2021 | 69 | 2 638 746 | -4 417 |
| Январь 2021 | 118 | 2 762 548 | 5 900 |
| Август 2020 | 68 | 2 455 556 | -29 830 |
| Июль 2020 | 65 | 2 347 387 | -31 501 |
| Июнь 2020 | 69 | 2 176 536 | -31 877 |
| Май 2020 | 66 | 2 225 468 | -26 114 |
| Апрель 2020 | 69 | 2 444 962 | -18 802 |
| Март 2020 | 70 | 2 527 980 | -13 106 |
| Февраль 2020 | 222 | 2 511 343 | 7 770 |
| Январь 2020 | 163 | 2 500 822 | 22 085 |
| Декабрь 2019 | 180 | 2 497 864 | 25 853 |
| Ноябрь 2019 | 188 | 2 288 146 | 31 290 |
| Октябрь 2019 | 183 | 2 481 619 | 24 109 |
| Сентябрь 2019 | 192 | 2 345 919 | 20 911 |
| Август 2019 | 191 | 2 281 397 | 18 923 |
| Июль 2019 | 209 | 2 182 613 | 19 824 |
| Июнь 2019 | 114 | 2 023 179 | 171 |
| Май 2019 | 86 | 2 070 364 | -4 917 |
| Апрель 2019 | 85 | 2 074 101 | -2 871 |
| Март 2019 | 153 | 2 320 375 | 1 965 |
| Февраль 2019 | 145 | 2 499 567 | 1 289 |
| Январь 2019 | 74 | 2 475 563 | -40 326 |
| Декабрь 2018 | 217 | 2 280 648 | -41 493 |
| Ноябрь 2018 | 84 | 2 125 834 | -41 578 |
| Октябрь 2018 | 87 | 2 221 359 | -38 690 |
| Сентябрь 2018 | 101 | 2 336 425 | -37 767 |
| Август 2018 | 91 | 2 339 935 | -36 049 |
| Июль 2018 | 107 | 2 133 401 | -18 605 |
| Июнь 2018 | 125 | 2 233 427 | -17 941 |
| Май 2018 | 144 | 2 227 681 | -6 305 |
| Апрель 2018 | 234 | 2 244 110 | 5 537 |
| Март 2018 | 273 | 2 430 488 | 8 233 |
| Февраль 2018 | 162 | 2 455 846 | 455 |
| Январь 2018 | 81 | 2 326 376 | -51 890 |
| Декабрь 2017 | 83 | 2 242 021 | -56 670 |
| Ноябрь 2017 | 74 | 2 110 740 | -64 194 |
| Октябрь 2017 | 76 | 2 317 745 | -72 583 |
| Сентябрь 2017 | 71 | 2 148 174 | -65 788 |
| Август 2017 | 62 | 1 911 641 | -68 718 |
| Июль 2017 | 74 | 2 056 752 | -52 643 |
| Июнь 2017 | 78 | 1 952 135 | -43 316 |
| Май 2017 | 75 | 1 793 332 | -38 553 |
| Апрель 2017 | 69 | 1 999 153 | -38 171 |
| Март 2017 | 63 | 2 033 027 | -45 971 |
| Февраль 2017 | 54 | 1 968 332 | -31 761 |
| Январь 2017 | 141 | 1 995 789 | -20 922 |
| Декабрь 2016 | 143 | 1 929 743 | -34 722 |
| Ноябрь 2016 | 135 | 1 939 167 | -34 784 |
| Октябрь 2016 | 138 | 2 000 871 | -31 165 |
| Сентябрь 2016 | 178 | 2 072 933 | -18 954 |
| Август 2016 | 160 | 2 394 367 | -20 979 |
| Июль 2016 | 103 | 2 217 177 | -55 664 |
| Июнь 2016 | 127 | 2 175 933 | -58 762 |
| Май 2016 | 121 | 2 138 895 | -61 462 |
| Апрель 2016 | 129 | 1 992 733 | -31 986 |
| Март 2016 | 122 | 2 057 171 | -27 046 |
| Февраль 2016 | 95 | 2 034 795 | -35 188 |
| Январь 2016 | 240 | 2 002 711 | 5 708 |
| Декабрь 2015 | 305 | 1 891 622 | 6 430 |
| Ноябрь 2015 | 289 | 1 938 445 | 6 611 |
| Октябрь 2015 | 309 | 1 945 952 | 7 980 |
| Сентябрь 2015 | 241 | 2 046 676 | 374 |
| Август 2015 | 289 | 1 948 120 | 3 576 |
| Июль 2015 | 150 | 1 785 113 | -20 664 |
| Июнь 2015 | 345 | 1 717 963 | 3 945 |
| Май 2015 | 409 | 1 617 809 | 7 732 |
| Апрель 2015 | 297 | 1 606 565 | 2 094 |
| Март 2015 | 386 | 1 553 538 | 3 358 |
| Февраль 2015 | 382 | 1 637 041 | 1 879 |
| Январь 2015 | 174 | 1 762 439 | 6 324 |
| Декабрь 2014 | 143 | 1 923 795 | -4 591 |
| Ноябрь 2014 | 166 | 1 878 918 | -3 426 |
| Октябрь 2014 | 151 | 1 617 635 | -3 450 |
| Сентябрь 2014 | 198 | 1 777 319 | -593 |
| Август 2014 | 175 | 1 723 990 | -2 214 |
| Июль 2014 | 248 | 1 756 909 | 2 101 |
| Июнь 2014 | 270 | 1 848 513 | 1 871 |
| Май 2014 | 214 | 1 864 918 | -2 132 |
| Апрель 2014 | 156 | 1 646 963 | -3 117 |
| Март 2014 | 187 | 1 583 520 | -3 023 |
| Февраль 2014 | 187 | 1 559 140 | -1 220 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
