Капитал - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Капитал - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 54 | 1 883 680 | -6 686 |
| Январь 2022 | 163 | 1 889 937 | 51 218 |
| Декабрь 2021 | 170 | 1 886 512 | 50 949 |
| Ноябрь 2021 | 195 | 1 611 095 | 76 155 |
| Октябрь 2021 | 207 | 1 483 338 | 90 707 |
| Сентябрь 2021 | 190 | 1 468 017 | 57 608 |
| Август 2021 | 198 | 1 467 762 | 48 427 |
| Июль 2021 | 212 | 1 422 497 | 52 524 |
| Июнь 2021 | 214 | 1 450 968 | 41 005 |
| Май 2021 | 197 | 1 427 668 | 19 854 |
| Апрель 2021 | 211 | 1 442 734 | 20 790 |
| Март 2021 | 191 | 1 430 021 | 7 645 |
| Февраль 2021 | 234 | 1 444 195 | 13 492 |
| Январь 2021 | 209 | 1 621 351 | 62 027 |
| Август 2020 | 219 | 1 802 974 | 29 670 |
| Июль 2020 | 215 | 1 661 544 | 18 757 |
| Июнь 2020 | 215 | 1 684 346 | 20 038 |
| Май 2020 | 213 | 1 660 382 | 15 631 |
| Апрель 2020 | 172 | 1 608 580 | 4 191 |
| Март 2020 | 81 | 1 590 897 | -9 105 |
| Февраль 2020 | 212 | 1 653 112 | 6 654 |
| Январь 2020 | 202 | 1 642 430 | 45 554 |
| Декабрь 2019 | 220 | 1 659 504 | 55 804 |
| Ноябрь 2019 | 221 | 1 668 118 | 49 338 |
| Октябрь 2019 | 218 | 2 113 747 | 41 464 |
| Сентябрь 2019 | 227 | 1 690 096 | 42 925 |
| Август 2019 | 225 | 1 621 915 | 38 430 |
| Июль 2019 | 232 | 1 683 529 | 30 924 |
| Июнь 2019 | 239 | 1 600 730 | 32 042 |
| Май 2019 | 226 | 1 603 590 | 24 363 |
| Апрель 2019 | 217 | 1 586 254 | 19 926 |
| Март 2019 | 266 | 1 687 942 | 22 841 |
| Февраль 2019 | 288 | 1 603 731 | 27 738 |
| Январь 2019 | 271 | 2 107 434 | 71 544 |
| Декабрь 2018 | 627 | 2 166 002 | 76 913 |
| Ноябрь 2018 | 312 | 2 196 310 | 81 654 |
| Октябрь 2018 | 328 | 2 264 740 | 86 590 |
| Сентябрь 2018 | 339 | 2 098 836 | 86 072 |
| Август 2018 | 340 | 2 021 876 | 77 482 |
| Июль 2018 | 351 | 2 019 220 | 68 978 |
| Июнь 2018 | 373 | 2 024 635 | 69 086 |
| Май 2018 | 368 | 2 025 720 | 51 867 |
| Апрель 2018 | 368 | 1 998 934 | 36 104 |
| Март 2018 | 367 | 2 000 798 | 34 791 |
| Февраль 2018 | 390 | 2 013 827 | 27 088 |
| Январь 2018 | 370 | 2 035 735 | 107 181 |
| Декабрь 2017 | 399 | 2 004 900 | 146 704 |
| Ноябрь 2017 | 420 | 2 071 424 | 181 855 |
| Октябрь 2017 | 357 | 2 042 523 | 53 531 |
| Сентябрь 2017 | 341 | 2 063 014 | 49 959 |
| Август 2017 | 330 | 2 133 344 | 36 933 |
| Июль 2017 | 322 | 2 156 434 | 22 699 |
| Июнь 2017 | 264 | 2 150 560 | 8 117 |
| Май 2017 | 245 | 2 179 461 | 4 738 |
| Апрель 2017 | 278 | 2 176 752 | 7 414 |
| Март 2017 | 140 | 2 101 869 | -4 612 |
| Февраль 2017 | 247 | 2 136 061 | 2 829 |
| Январь 2017 | 438 | 2 138 688 | 113 957 |
| Декабрь 2016 | 457 | 2 155 235 | 114 816 |
| Ноябрь 2016 | 455 | 2 121 894 | 97 318 |
| Октябрь 2016 | 479 | 2 134 519 | 107 934 |
| Сентябрь 2016 | 489 | 2 142 067 | 106 660 |
| Август 2016 | 515 | 2 132 174 | 107 875 |
| Июль 2016 | 509 | 2 100 949 | 75 276 |
| Июнь 2016 | 528 | 2 111 456 | 66 321 |
| Май 2016 | 527 | 2 159 841 | 47 359 |
| Апрель 2016 | 364 | 2 157 687 | 6 152 |
| Март 2016 | 515 | 2 152 000 | 24 791 |
| Февраль 2016 | 558 | 2 135 656 | 23 249 |
| Январь 2016 | 552 | 2 189 657 | 145 509 |
| Декабрь 2015 | 561 | 2 207 452 | 130 101 |
| Ноябрь 2015 | 566 | 2 189 945 | 122 625 |
| Октябрь 2015 | 592 | 2 162 081 | 138 388 |
| Сентябрь 2015 | 620 | 2 214 883 | 164 321 |
| Август 2015 | 628 | 2 191 086 | 132 860 |
| Июль 2015 | 644 | 2 214 793 | 109 836 |
| Июнь 2015 | 666 | 2 242 751 | 110 164 |
| Май 2015 | 679 | 2 258 280 | 113 581 |
| Апрель 2015 | 701 | 2 255 970 | 108 195 |
| Март 2015 | 731 | 2 328 266 | 144 800 |
| Февраль 2015 | 760 | 2 375 710 | 136 615 |
| Январь 2015 | 669 | 2 463 294 | 303 332 |
| Декабрь 2014 | 704 | 2 669 629 | 328 812 |
| Ноябрь 2014 | 707 | 2 701 671 | 285 341 |
| Октябрь 2014 | 715 | 2 638 438 | 265 949 |
| Сентябрь 2014 | 724 | 2 798 565 | 231 806 |
| Август 2014 | 736 | 2 695 553 | 214 126 |
| Июль 2014 | 663 | 2 696 387 | 87 287 |
| Июнь 2014 | 691 | 2 778 968 | 84 788 |
| Май 2014 | 722 | 2 853 381 | 81 518 |
| Апрель 2014 | 741 | 2 929 477 | 79 035 |
| Март 2014 | 748 | 3 098 695 | 59 373 |
| Февраль 2014 | 795 | 3 163 794 | 65 596 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
