КИВИ банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
КИВИ банк - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 345 | 51 351 866 | 1 003 705 |
| Январь 2022 | 347 | 55 786 887 | 8 693 244 |
| Декабрь 2021 | 348 | 48 736 584 | 8 267 786 |
| Ноябрь 2021 | 350 | 53 031 325 | 7 741 624 |
| Октябрь 2021 | 351 | 55 073 000 | 7 613 306 |
| Сентябрь 2021 | 352 | 50 287 063 | 6 593 408 |
| Август 2021 | 352 | 49 685 879 | 5 599 993 |
| Июль 2021 | 355 | 46 158 288 | 5 032 961 |
| Июнь 2021 | 360 | 46 803 637 | 4 010 675 |
| Май 2021 | 363 | 48 009 059 | 3 082 462 |
| Апрель 2021 | 374 | 45 128 650 | 2 100 673 |
| Март 2021 | 377 | 46 447 184 | 1 027 064 |
| Февраль 2021 | 376 | 44 255 682 | 592 778 |
| Январь 2021 | 382 | 57 316 710 | 6 400 522 |
| Август 2020 | 401 | 51 955 106 | 2 958 953 |
| Июль 2020 | 408 | 49 260 226 | 2 946 394 |
| Июнь 2020 | 401 | 46 643 305 | 1 934 841 |
| Май 2020 | 405 | 50 780 066 | 1 590 294 |
| Апрель 2020 | 405 | 50 646 409 | 1 285 533 |
| Март 2020 | 408 | 58 908 360 | 854 576 |
| Февраль 2020 | 407 | 57 283 738 | 663 062 |
| Январь 2020 | 408 | 62 130 008 | 5 166 451 |
| Декабрь 2019 | 410 | 54 125 208 | 4 752 423 |
| Ноябрь 2019 | 421 | 52 502 800 | 4 769 961 |
| Октябрь 2019 | 422 | 53 536 734 | 4 405 776 |
| Сентябрь 2019 | 418 | 53 871 942 | 3 570 710 |
| Август 2019 | 421 | 51 319 779 | 3 177 784 |
| Июль 2019 | 430 | 53 092 932 | 2 973 428 |
| Июнь 2019 | 433 | 52 784 698 | 2 253 183 |
| Май 2019 | 426 | 55 675 006 | 1 676 850 |
| Апрель 2019 | 430 | 49 960 734 | 1 573 309 |
| Март 2019 | 371 | 48 828 068 | 158 584 |
| Февраль 2019 | 395 | 46 493 452 | 203 566 |
| Январь 2019 | 454 | 55 455 104 | 2 851 546 |
| Декабрь 2018 | 838 | 45 266 801 | 2 668 412 |
| Ноябрь 2018 | 463 | 41 475 554 | 2 354 518 |
| Октябрь 2018 | 456 | 40 394 227 | 1 066 268 |
| Сентябрь 2018 | 447 | 32 832 514 | 744 666 |
| Август 2018 | 454 | 29 402 782 | 626 696 |
| Июль 2018 | 456 | 29 744 624 | 454 725 |
| Июнь 2018 | 453 | 27 124 514 | 364 602 |
| Май 2018 | 450 | 28 535 809 | 287 833 |
| Апрель 2018 | 503 | 25 353 037 | 557 752 |
| Март 2018 | 518 | 22 964 578 | 636 106 |
| Февраль 2018 | 528 | 20 531 535 | 486 765 |
| Январь 2018 | 468 | 25 160 623 | 657 923 |
| Декабрь 2017 | 499 | 19 111 037 | 1 025 014 |
| Ноябрь 2017 | 514 | 18 546 622 | 1 065 583 |
| Октябрь 2017 | 504 | 19 069 224 | 763 679 |
| Сентябрь 2017 | 513 | 17 229 993 | 1 264 107 |
| Август 2017 | 522 | 16 563 617 | 1 381 308 |
| Июль 2017 | 533 | 16 691 023 | 1 215 150 |
| Июнь 2017 | 537 | 16 307 001 | 1 118 647 |
| Май 2017 | 542 | 18 168 585 | 974 870 |
| Апрель 2017 | 558 | 12 512 244 | 1 032 484 |
| Март 2017 | 568 | 11 744 440 | 905 567 |
| Февраль 2017 | 576 | 10 923 979 | 772 539 |
| Январь 2017 | 571 | 13 472 195 | 2 184 307 |
| Декабрь 2016 | 583 | 10 256 288 | 1 893 412 |
| Ноябрь 2016 | 595 | 10 854 984 | 1 859 543 |
| Октябрь 2016 | 600 | 11 006 971 | 1 614 252 |
| Сентябрь 2016 | 607 | 9 703 970 | 1 464 351 |
| Август 2016 | 620 | 10 278 418 | 1 237 182 |
| Июль 2016 | 630 | 9 178 314 | 1 067 772 |
| Июнь 2016 | 643 | 9 490 261 | 894 922 |
| Май 2016 | 651 | 11 997 033 | 748 515 |
| Апрель 2016 | 663 | 11 896 892 | 572 763 |
| Март 2016 | 664 | 10 949 026 | 377 824 |
| Февраль 2016 | 662 | 12 621 633 | 195 957 |
| Январь 2016 | 677 | 15 042 073 | 1 640 705 |
| Декабрь 2015 | 686 | 11 652 611 | 1 545 647 |
| Ноябрь 2015 | 700 | 12 001 743 | 1 312 653 |
| Октябрь 2015 | 712 | 10 754 840 | 1 132 954 |
| Сентябрь 2015 | 716 | 11 166 736 | 940 071 |
| Август 2015 | 727 | 11 839 517 | 822 248 |
| Июль 2015 | 746 | 11 174 175 | 792 151 |
| Июнь 2015 | 760 | 11 167 687 | 695 109 |
| Май 2015 | 763 | 12 343 941 | 527 998 |
| Апрель 2015 | 753 | 10 233 645 | 271 934 |
| Март 2015 | 758 | 11 114 584 | 217 091 |
| Февраль 2015 | 783 | 11 664 399 | 256 599 |
| Январь 2015 | 776 | 17 769 461 | 1 670 054 |
| Декабрь 2014 | 791 | 13 366 280 | 1 674 345 |
| Ноябрь 2014 | 797 | 15 115 729 | 1 620 185 |
| Октябрь 2014 | 806 | 11 250 934 | 1 423 078 |
| Сентябрь 2014 | 819 | 12 583 732 | 1 279 934 |
| Август 2014 | 828 | 11 937 608 | 1 059 764 |
| Июль 2014 | 825 | 10 567 635 | 838 170 |
| Июнь 2014 | 816 | 10 786 170 | 713 091 |
| Май 2014 | 830 | 12 574 637 | 535 223 |
| Апрель 2014 | 842 | 9 940 672 | 513 425 |
| Март 2014 | 830 | 9 822 447 | 224 241 |
| Февраль 2014 | 847 | 9 574 559 | 198 956 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
