Континенталь - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Континенталь - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 119 | 426 052 | 1 940 |
| Январь 2022 | 133 | 450 274 | 26 146 |
| Декабрь 2021 | 95 | 423 931 | 4 543 |
| Ноябрь 2021 | 88 | 418 878 | 464 |
| Октябрь 2021 | 100 | 422 505 | 4 290 |
| Сентябрь 2021 | 100 | 432 541 | 1 904 |
| Август 2021 | 90 | 427 543 | -1 704 |
| Июль 2021 | 87 | 422 007 | -3 046 |
| Июнь 2021 | 99 | 439 183 | -3 944 |
| Май 2021 | 82 | 435 132 | -7 883 |
| Апрель 2021 | 78 | 422 316 | -5 706 |
| Март 2021 | 85 | 415 035 | -6 753 |
| Февраль 2021 | 58 | 411 825 | -8 028 |
| Январь 2021 | 121 | 463 078 | 6 147 |
| Август 2020 | 162 | 446 497 | 5 683 |
| Июль 2020 | 171 | 446 849 | 5 597 |
| Июнь 2020 | 168 | 454 078 | 4 796 |
| Май 2020 | 142 | 444 616 | 1 183 |
| Апрель 2020 | 125 | 445 262 | -1 058 |
| Март 2020 | 161 | 439 313 | 2 314 |
| Февраль 2020 | 179 | 442 908 | 2 044 |
| Январь 2020 | 168 | 469 816 | 24 673 |
| Декабрь 2019 | 108 | 432 695 | 3 752 |
| Ноябрь 2019 | 95 | 444 317 | 2 072 |
| Октябрь 2019 | 123 | 475 299 | 7 438 |
| Сентябрь 2019 | 115 | 481 384 | 2 281 |
| Август 2019 | 106 | 471 450 | 2 123 |
| Июль 2019 | 143 | 472 158 | 5 649 |
| Июнь 2019 | 149 | 540 088 | 5 559 |
| Май 2019 | 104 | 447 612 | -239 |
| Апрель 2019 | 84 | 458 218 | -3 649 |
| Март 2019 | 147 | 469 777 | 1 545 |
| Февраль 2019 | 171 | 461 734 | 2 414 |
| Январь 2019 | 144 | 471 155 | 7 787 |
| Декабрь 2018 | 461 | 458 420 | 7 077 |
| Ноябрь 2018 | 171 | 459 299 | 4 371 |
| Октябрь 2018 | 166 | 450 585 | 2 988 |
| Сентябрь 2018 | 193 | 486 651 | 3 467 |
| Август 2018 | 173 | 464 668 | 1 435 |
| Июль 2018 | 193 | 464 228 | 3 342 |
| Июнь 2018 | 205 | 467 538 | 2 286 |
| Май 2018 | 168 | 481 769 | -1 295 |
| Апрель 2018 | 135 | 520 334 | -587 |
| Март 2018 | 150 | 507 056 | -1 310 |
| Февраль 2018 | 126 | 544 104 | -677 |
| Январь 2018 | 205 | 580 646 | 10 631 |
| Декабрь 2017 | 228 | 500 458 | 9 123 |
| Ноябрь 2017 | 222 | 446 581 | 8 197 |
| Октябрь 2017 | 221 | 431 643 | 5 908 |
| Сентябрь 2017 | 217 | 439 742 | 6 754 |
| Август 2017 | 218 | 472 152 | 6 319 |
| Июль 2017 | 219 | 430 424 | 4 482 |
| Июнь 2017 | 244 | 431 440 | 5 400 |
| Май 2017 | 221 | 431 822 | 2 516 |
| Апрель 2017 | 232 | 429 858 | 3 560 |
| Март 2017 | 233 | 450 147 | 2 466 |
| Февраль 2017 | 229 | 429 386 | 2 269 |
| Январь 2017 | 286 | 450 327 | 18 781 |
| Декабрь 2016 | 327 | 439 098 | 18 136 |
| Ноябрь 2016 | 319 | 451 348 | 16 985 |
| Октябрь 2016 | 338 | 453 960 | 16 823 |
| Сентябрь 2016 | 363 | 444 251 | 16 624 |
| Август 2016 | 371 | 439 795 | 15 548 |
| Июль 2016 | 381 | 427 870 | 14 485 |
| Июнь 2016 | 432 | 426 607 | 17 481 |
| Май 2016 | 354 | 437 856 | 4 246 |
| Апрель 2016 | 338 | 487 155 | 3 907 |
| Март 2016 | 357 | 588 849 | 3 519 |
| Февраль 2016 | 345 | 589 263 | 1 680 |
| Январь 2016 | 243 | 603 936 | 6 097 |
| Декабрь 2015 | 302 | 398 563 | 6 258 |
| Ноябрь 2015 | 281 | 401 812 | 6 122 |
| Октябрь 2015 | 285 | 422 664 | 5 310 |
| Сентябрь 2015 | 303 | 435 839 | 4 678 |
| Август 2015 | 299 | 484 884 | 4 274 |
| Июль 2015 | 297 | 415 353 | 4 033 |
| Июнь 2015 | 357 | 419 016 | 4 838 |
| Май 2015 | 376 | 419 922 | 5 783 |
| Апрель 2015 | 357 | 429 860 | 4 654 |
| Март 2015 | 368 | 431 052 | 2 847 |
| Февраль 2015 | 396 | 451 452 | 2 094 |
| Январь 2015 | 320 | 494 079 | 27 326 |
| Декабрь 2014 | 374 | 524 275 | 25 266 |
| Ноябрь 2014 | 355 | 594 932 | 16 272 |
| Октябрь 2014 | 347 | 694 839 | 12 872 |
| Сентябрь 2014 | 374 | 633 550 | 10 803 |
| Август 2014 | 351 | 444 931 | 8 393 |
| Июль 2014 | 356 | 462 573 | 7 882 |
| Июнь 2014 | 342 | 460 370 | 5 569 |
| Май 2014 | 291 | 506 496 | 1 279 |
| Апрель 2014 | 240 | 546 652 | 1 029 |
| Март 2014 | 331 | 593 541 | 1 615 |
| Февраль 2014 | 355 | 660 692 | 1 417 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
