Объединенная расчетная система - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
НКО Объединенная расчетная система - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Апрель 2020 | 90 | 155 895 | -6 715 |
| Март 2020 | 92 | 191 809 | -4 200 |
| Февраль 2020 | 86 | 222 105 | -2 173 |
| Январь 2020 | 75 | 285 625 | -4 880 |
| Декабрь 2019 | 90 | 298 161 | -2 943 |
| Ноябрь 2019 | 88 | 305 672 | -2 359 |
| Октябрь 2019 | 89 | 321 953 | -2 544 |
| Сентябрь 2019 | 96 | 294 064 | -3 145 |
| Август 2019 | 85 | 295 812 | -4 754 |
| Июль 2019 | 84 | 291 300 | -4 896 |
| Июнь 2019 | 89 | 293 117 | -4 693 |
| Май 2019 | 87 | 289 311 | -4 588 |
| Апрель 2019 | 82 | 300 828 | -4 110 |
| Март 2019 | 104 | 298 450 | -2 303 |
| Февраль 2019 | 104 | 296 585 | -918 |
| Январь 2019 | 81 | 308 472 | -24 296 |
| Декабрь 2018 | 275 | 311 625 | -21 072 |
| Ноябрь 2018 | 108 | 310 643 | -20 124 |
| Октябрь 2018 | 107 | 313 631 | -19 087 |
| Сентябрь 2018 | 124 | 324 480 | -17 266 |
| Август 2018 | 116 | 357 208 | -17 343 |
| Июль 2018 | 114 | 402 631 | -14 257 |
| Июнь 2018 | 136 | 391 805 | -12 488 |
| Май 2018 | 132 | 407 288 | -9 933 |
| Апрель 2018 | 109 | 324 694 | -7 133 |
| Март 2018 | 130 | 340 911 | -4 502 |
| Февраль 2018 | 108 | 316 933 | -2 128 |
| Январь 2018 | 95 | 356 334 | -32 951 |
| Декабрь 2017 | 114 | 347 218 | -29 279 |
| Ноябрь 2017 | 106 | 354 236 | -27 301 |
| Октябрь 2017 | 109 | 373 944 | -25 674 |
| Сентябрь 2017 | 103 | 346 078 | -25 700 |
| Август 2017 | 91 | 428 281 | -24 491 |
| Июль 2017 | 108 | 449 738 | -21 031 |
| Июнь 2017 | 114 | 425 778 | -18 591 |
| Май 2017 | 99 | 426 299 | -17 090 |
| Апрель 2017 | 103 | 444 085 | -13 858 |
| Март 2017 | 124 | 536 177 | -7 035 |
| Февраль 2017 | 103 | 544 395 | -3 594 |
| Январь 2017 | 500 | 611 649 | 365 668 |
| Декабрь 2016 | 524 | 1 091 686 | 372 164 |
| Ноябрь 2016 | 539 | 1 130 337 | 370 275 |
| Октябрь 2016 | 545 | 1 180 989 | 370 724 |
| Сентябрь 2016 | 95 | 1 567 367 | -90 287 |
| Август 2016 | 95 | 1 727 881 | -83 640 |
| Июль 2016 | 96 | 1 727 905 | -73 196 |
| Июнь 2016 | 124 | 1 806 266 | -61 336 |
| Май 2016 | 126 | 1 860 310 | -50 724 |
| Апрель 2016 | 99 | 1 868 883 | -60 786 |
| Март 2016 | 110 | 1 873 842 | -37 194 |
| Февраль 2016 | 129 | 2 371 106 | -18 958 |
| Январь 2016 | 106 | 2 615 495 | -64 652 |
| Декабрь 2015 | 117 | 6 067 808 | -71 385 |
| Ноябрь 2015 | 95 | 6 922 037 | -94 646 |
| Октябрь 2015 | 83 | 7 096 543 | -132 133 |
| Сентябрь 2015 | 638 | 7 513 380 | 209 432 |
| Август 2015 | 676 | 7 873 648 | 276 395 |
| Июль 2015 | 697 | 6 567 430 | 249 016 |
| Июнь 2015 | 711 | 7 522 712 | 217 012 |
| Май 2015 | 713 | 8 968 168 | 174 286 |
| Апрель 2015 | 720 | 6 288 133 | 147 332 |
| Март 2015 | 712 | 8 184 266 | 96 941 |
| Февраль 2015 | 713 | 8 919 124 | 55 545 |
| Январь 2015 | 647 | 17 499 872 | 210 781 |
| Декабрь 2014 | 658 | 6 956 847 | 180 266 |
| Ноябрь 2014 | 662 | 10 384 532 | 158 193 |
| Октябрь 2014 | 658 | 5 244 116 | 138 484 |
| Сентябрь 2014 | 674 | 6 209 822 | 123 682 |
| Август 2014 | 673 | 5 162 660 | 104 957 |
| Июль 2014 | 664 | 5 337 789 | 87 940 |
| Июнь 2014 | 674 | 5 807 416 | 71 177 |
| Май 2014 | 675 | 7 569 273 | 54 036 |
| Апрель 2014 | 661 | 5 302 767 | 38 372 |
| Март 2014 | 657 | 5 291 125 | 24 566 |
| Февраль 2014 | 646 | 5 297 097 | 13 560 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
