Объединенный капитал - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Объединенный капитал - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 258 | 39 809 108 | 54 743 |
| Январь 2022 | 269 | 42 690 947 | 681 358 |
| Декабрь 2021 | 272 | 48 188 043 | 639 020 |
| Ноябрь 2021 | 279 | 45 435 182 | 623 822 |
| Октябрь 2021 | 278 | 51 823 964 | 523 505 |
| Сентябрь 2021 | 285 | 51 202 225 | 511 345 |
| Август 2021 | 293 | 49 027 059 | 487 097 |
| Июль 2021 | 298 | 43 971 327 | 470 171 |
| Июнь 2021 | 303 | 38 798 127 | 355 985 |
| Май 2021 | 301 | 39 319 647 | 247 136 |
| Апрель 2021 | 312 | 36 740 675 | 231 148 |
| Март 2021 | 295 | 37 340 169 | 84 293 |
| Февраль 2021 | 177 | 35 545 682 | 3 745 |
| Январь 2021 | 308 | 36 351 677 | 632 632 |
| Август 2020 | 334 | 39 002 443 | 387 578 |
| Июль 2020 | 356 | 37 050 370 | 396 733 |
| Июнь 2020 | 351 | 38 302 040 | 355 155 |
| Май 2020 | 356 | 39 598 358 | 351 782 |
| Апрель 2020 | 363 | 37 639 711 | 312 021 |
| Март 2020 | 339 | 34 006 405 | 124 142 |
| Февраль 2020 | 330 | 32 029 441 | 68 736 |
| Январь 2020 | 324 | 28 894 765 | 567 815 |
| Декабрь 2019 | 328 | 28 109 291 | 567 807 |
| Ноябрь 2019 | 341 | 29 337 540 | 521 835 |
| Октябрь 2019 | 336 | 25 597 367 | 433 923 |
| Сентябрь 2019 | 332 | 26 459 855 | 382 834 |
| Август 2019 | 336 | 25 620 914 | 327 828 |
| Июль 2019 | 341 | 25 844 425 | 299 222 |
| Июнь 2019 | 356 | 24 629 173 | 295 001 |
| Май 2019 | 363 | 24 631 789 | 306 311 |
| Апрель 2019 | 358 | 29 062 139 | 192 238 |
| Март 2019 | 376 | 25 532 385 | 166 478 |
| Февраль 2019 | 364 | 26 679 888 | 103 624 |
| Январь 2019 | 385 | 45 338 432 | 523 355 |
| Декабрь 2018 | 767 | 43 347 781 | 509 992 |
| Ноябрь 2018 | 403 | 42 983 554 | 463 591 |
| Октябрь 2018 | 403 | 42 507 295 | 334 221 |
| Сентябрь 2018 | 397 | 43 708 125 | 254 246 |
| Август 2018 | 389 | 41 828 796 | 161 732 |
| Июль 2018 | 342 | 44 702 088 | 58 024 |
| Июнь 2018 | 286 | 42 970 649 | 15 505 |
| Май 2018 | 170 | 40 928 923 | -860 |
| Апрель 2018 | 395 | 40 361 031 | 58 942 |
| Март 2018 | 441 | 38 451 762 | 102 854 |
| Февраль 2018 | 445 | 40 695 120 | 64 206 |
| Январь 2018 | 482 | 38 299 390 | 854 116 |
| Декабрь 2017 | 490 | 37 174 061 | 850 621 |
| Ноябрь 2017 | 499 | 38 819 058 | 813 799 |
| Октябрь 2017 | 488 | 37 888 818 | 538 135 |
| Сентябрь 2017 | 469 | 36 589 776 | 476 738 |
| Август 2017 | 464 | 34 825 317 | 326 937 |
| Июль 2017 | 467 | 35 853 353 | 245 900 |
| Июнь 2017 | 456 | 32 288 152 | 146 827 |
| Май 2017 | 431 | 36 515 029 | 75 308 |
| Апрель 2017 | 509 | 32 197 724 | 305 835 |
| Март 2017 | 492 | 29 372 826 | 115 011 |
| Февраль 2017 | 512 | 31 478 760 | 123 948 |
| Январь 2017 | 527 | 28 542 145 | 635 758 |
| Декабрь 2016 | 535 | 33 390 494 | 468 089 |
| Ноябрь 2016 | 541 | 32 965 612 | 374 695 |
| Октябрь 2016 | 555 | 27 006 221 | 451 157 |
| Сентябрь 2016 | 551 | 27 234 662 | 306 801 |
| Август 2016 | 551 | 28 596 098 | 231 876 |
| Июль 2016 | 580 | 28 316 774 | 306 783 |
| Июнь 2016 | 570 | 28 688 637 | 131 647 |
| Май 2016 | 614 | 26 402 186 | 245 945 |
| Апрель 2016 | 626 | 26 315 167 | 196 514 |
| Март 2016 | 618 | 30 267 704 | 124 667 |
| Февраль 2016 | 561 | 30 481 466 | 24 017 |
| Январь 2016 | 575 | 29 096 201 | 203 471 |
| Декабрь 2015 | 516 | 28 042 626 | 75 410 |
| Ноябрь 2015 | 598 | 25 312 514 | 184 776 |
| Октябрь 2015 | 639 | 24 940 072 | 255 014 |
| Сентябрь 2015 | 636 | 22 906 199 | 199 456 |
| Август 2015 | 637 | 22 018 647 | 164 144 |
| Июль 2015 | 640 | 19 855 659 | 104 783 |
| Июнь 2015 | 702 | 16 152 837 | 178 188 |
| Май 2015 | 707 | 14 982 553 | 154 665 |
| Апрель 2015 | 693 | 15 046 538 | 97 412 |
| Март 2015 | 639 | 16 775 737 | 40 177 |
| Февраль 2015 | 158 | 19 037 627 | -14 018 |
| Январь 2015 | 646 | 19 417 946 | 210 500 |
| Декабрь 2014 | 662 | 18 475 031 | 189 929 |
| Ноябрь 2014 | 676 | 18 228 107 | 192 901 |
| Октябрь 2014 | 690 | 18 166 290 | 212 512 |
| Сентябрь 2014 | 689 | 18 505 060 | 135 937 |
| Август 2014 | 720 | 19 461 744 | 166 126 |
| Июль 2014 | 743 | 16 766 779 | 211 312 |
| Июнь 2014 | 755 | 17 529 725 | 198 354 |
| Май 2014 | 774 | 15 495 253 | 159 138 |
| Апрель 2014 | 787 | 13 648 233 | 147 432 |
| Март 2014 | 643 | 16 728 130 | 22 509 |
| Февраль 2014 | 193 | 17 548 017 | -977 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
