Объединенный Резервный Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Объединенный Резервный Банк - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Октябрь 2021 | 101 | 1 717 512 | 4 464 |
| Сентябрь 2021 | 92 | 2 491 788 | 1 002 |
| Август 2021 | 103 | 2 376 098 | 865 |
| Июль 2021 | 146 | 2 255 149 | 9 464 |
| Июнь 2021 | 147 | 2 754 675 | 5 714 |
| Май 2021 | 149 | 2 514 764 | 4 092 |
| Апрель 2021 | 146 | 3 245 057 | 3 388 |
| Март 2021 | 159 | 3 497 825 | 2 043 |
| Февраль 2021 | 147 | 3 553 843 | 1 764 |
| Январь 2021 | 95 | 3 514 634 | 647 |
| Август 2020 | 126 | 3 645 823 | -328 |
| Июль 2020 | 126 | 3 602 010 | -970 |
| Июнь 2020 | 165 | 3 965 092 | 4 372 |
| Май 2020 | 110 | 4 024 504 | -2 861 |
| Апрель 2020 | 136 | 3 833 734 | 284 |
| Март 2020 | 104 | 3 783 747 | -2 612 |
| Февраль 2020 | 161 | 4 016 801 | 1 236 |
| Январь 2020 | 101 | 3 992 059 | 5 342 |
| Декабрь 2019 | 93 | 3 651 594 | -1 083 |
| Ноябрь 2019 | 81 | 3 509 537 | -7 177 |
| Октябрь 2019 | 83 | 3 517 065 | -6 713 |
| Сентябрь 2019 | 90 | 3 539 152 | -6 313 |
| Август 2019 | 118 | 3 616 836 | 4 715 |
| Июль 2019 | 102 | 3 604 707 | -1 148 |
| Июнь 2019 | 172 | 3 647 413 | 8 353 |
| Май 2019 | 117 | 3 665 203 | 1 400 |
| Апрель 2019 | 118 | 3 596 351 | 1 373 |
| Март 2019 | 101 | 3 845 624 | -2 685 |
| Февраль 2019 | 138 | 4 202 208 | 881 |
| Январь 2019 | 130 | 4 518 342 | 4 869 |
| Декабрь 2018 | 425 | 3 657 140 | 2 948 |
| Ноябрь 2018 | 151 | 4 366 732 | 2 472 |
| Октябрь 2018 | 161 | 4 095 947 | 2 398 |
| Сентябрь 2018 | 182 | 3 941 134 | 2 026 |
| Август 2018 | 169 | 3 998 324 | 1 100 |
| Июль 2018 | 179 | 4 040 739 | 2 112 |
| Июнь 2018 | 201 | 4 050 853 | 2 005 |
| Май 2018 | 197 | 4 093 259 | 1 575 |
| Апрель 2018 | 165 | 4 506 815 | 860 |
| Март 2018 | 222 | 4 494 805 | 3 492 |
| Февраль 2018 | 232 | 4 425 413 | 2 716 |
| Январь 2018 | 224 | 4 599 858 | 14 646 |
| Декабрь 2017 | 194 | 4 321 640 | 2 135 |
| Ноябрь 2017 | 212 | 4 771 787 | 5 147 |
| Октябрь 2017 | 200 | 4 616 736 | 2 556 |
| Сентябрь 2017 | 194 | 4 673 008 | 3 740 |
| Август 2017 | 191 | 4 709 464 | 3 393 |
| Июль 2017 | 204 | 4 799 318 | 2 586 |
| Июнь 2017 | 212 | 4 806 320 | 2 093 |
| Май 2017 | 209 | 4 981 460 | 1 720 |
| Апрель 2017 | 193 | 5 006 419 | 1 106 |
| Март 2017 | 206 | 5 065 448 | 1 026 |
| Февраль 2017 | 178 | 5 178 956 | 643 |
| Январь 2017 | 233 | 5 263 410 | 8 184 |
| Декабрь 2016 | 256 | 4 541 247 | 5 021 |
| Ноябрь 2016 | 251 | 4 336 093 | 4 099 |
| Октябрь 2016 | 251 | 4 255 375 | 3 578 |
| Сентябрь 2016 | 277 | 4 308 601 | 3 522 |
| Август 2016 | 277 | 3 610 318 | 2 700 |
| Июль 2016 | 273 | 3 519 815 | 1 714 |
| Июнь 2016 | 400 | 3 626 195 | 11 941 |
| Май 2016 | 219 | 3 547 355 | -8 899 |
| Апрель 2016 | 186 | 3 691 039 | -9 608 |
| Март 2016 | 281 | 3 944 305 | 739 |
| Февраль 2016 | 328 | 4 234 339 | 1 319 |
| Январь 2016 | 266 | 4 014 118 | 9 035 |
| Декабрь 2015 | 306 | 3 709 754 | 6 488 |
| Ноябрь 2015 | 419 | 3 513 057 | 28 621 |
| Октябрь 2015 | 277 | 3 658 846 | 4 384 |
| Сентябрь 2015 | 209 | 3 516 280 | -3 703 |
| Август 2015 | 342 | 2 981 373 | 7 492 |
| Июль 2015 | 271 | 2 818 890 | 2 387 |
| Июнь 2015 | 301 | 2 766 319 | 1 151 |
| Май 2015 | 295 | 2 926 774 | 1 900 |
| Апрель 2015 | 354 | 2 860 372 | 4 468 |
| Март 2015 | 375 | 2 926 260 | 3 091 |
| Февраль 2015 | 595 | 2 862 205 | 13 623 |
| Январь 2015 | 170 | 2 907 734 | 6 022 |
| Декабрь 2014 | 248 | 2 609 319 | 5 207 |
| Ноябрь 2014 | 261 | 2 545 641 | 4 635 |
| Октябрь 2014 | 243 | 2 618 312 | 3 250 |
| Сентябрь 2014 | 236 | 2 498 652 | 1 242 |
| Август 2014 | 228 | 2 557 479 | 1 026 |
| Июль 2014 | 281 | 2 353 861 | 3 455 |
| Июнь 2014 | 289 | 2 294 462 | 2 495 |
| Май 2014 | 307 | 2 281 751 | 1 710 |
| Апрель 2014 | 236 | 2 267 119 | 957 |
| Март 2014 | 300 | 2 369 597 | 1 008 |
| Февраль 2014 | 298 | 2 270 565 | 606 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
