USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Пойдём! - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Пойдём! - рейтинг убыточности

Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Активы нетто, тыс. руб. Убыток, тыс. руб.
Февраль 2022 239 19 020 240 35 963
Январь 2022 297 18 673 216 1 168 056
Декабрь 2021 301 18 571 385 1 088 573
Ноябрь 2021 300 19 040 672 982 345
Октябрь 2021 301 18 774 491 885 574
Сентябрь 2021 302 18 860 541 791 740
Август 2021 307 18 736 007 736 793
Июль 2021 316 18 798 230 749 278
Июнь 2021 316 18 696 914 511 425
Май 2021 315 18 598 399 379 516
Апрель 2021 316 18 942 919 247 543
Март 2021 309 18 822 899 111 467
Февраль 2021 294 19 080 704 54 980
Январь 2021 329 19 336 937 917 473
Август 2020 338 20 262 029 412 794
Июль 2020 351 20 411 698 371 855
Июнь 2020 350 20 289 861 343 958
Май 2020 348 19 992 387 316 844
Апрель 2020 362 20 082 181 308 862
Март 2020 338 20 353 508 113 906
Февраль 2020 342 20 400 034 95 650
Январь 2020 356 20 376 648 1 166 822
Декабрь 2019 355 20 405 746 1 065 423
Ноябрь 2019 367 20 153 469 976 594
Октябрь 2019 367 20 034 474 878 261
Сентябрь 2019 369 20 490 323 802 957
Август 2019 367 20 061 755 648 408
Июль 2019 373 19 786 544 593 145
Июнь 2019 380 19 499 988 484 021
Май 2019 370 19 212 490 386 060
Апрель 2019 372 19 318 028 291 500
Март 2019 378 19 206 263 173 022
Февраль 2019 353 19 343 475 78 300
Январь 2019 429 19 334 872 1 457 129
Декабрь 2018 814 18 922 354 1 300 198
Ноябрь 2018 441 19 076 542 1 145 761
Октябрь 2018 458 18 857 629 1 133 253
Сентябрь 2018 464 18 446 977 989 081
Август 2018 470 18 503 100 865 897
Июль 2018 478 18 434 791 765 049
Июнь 2018 485 18 039 795 647 737
Май 2018 475 17 775 766 485 272
Апрель 2018 478 17 832 039 321 734
Март 2018 463 17 838 339 178 355
Февраль 2018 441 17 752 025 59 396
Январь 2018 508 17 790 497 1 401 349
Декабрь 2017 509 18 230 480 1 264 213
Ноябрь 2017 517 18 010 130 1 107 479
Октябрь 2017 511 17 830 364 868 210
Сентябрь 2017 495 17 517 167 764 288
Август 2017 496 17 362 876 649 875
Июль 2017 509 17 105 182 625 389
Июнь 2017 512 16 770 608 543 923
Май 2017 511 16 510 845 396 995
Апрель 2017 516 16 332 744 317 080
Март 2017 515 15 967 060 182 819
Февраль 2017 473 15 940 005 66 947
Январь 2017 519 16 436 566 500 994
Декабрь 2016 519 16 297 583 339 435
Ноябрь 2016 497 16 124 788 168 674
Октябрь 2016 454 15 887 888 80 203
Сентябрь 2016 515 16 100 573 162 992
Август 2016 495 15 979 026 77 050
Июль 2016 515 15 750 066 80 588
Июнь 2016 573 15 566 639 135 868
Май 2016 563 15 398 350 97 724
Апрель 2016 524 15 243 639 35 283
Март 2016 579 14 864 580 64 169
Февраль 2016 135 14 593 017 -16 713
Январь 2016 71 14 804 172 -219 278
Декабрь 2015 65 14 588 099 -246 649
Ноябрь 2015 58 14 316 586 -270 520
Октябрь 2015 61 14 036 944 -262 760
Сентябрь 2015 78 13 740 610 -188 822
Август 2015 73 13 548 705 -161 294
Июль 2015 69 13 388 528 -164 943
Июнь 2015 74 13 195 497 -174 263
Май 2015 64 12 976 737 -169 555
Апрель 2015 52 12 903 708 -183 577
Март 2015 64 15 154 860 -152 746
Февраль 2015 67 15 150 294 -102 490
Январь 2015 290 14 629 887 22 335
Декабрь 2014 291 14 666 293 11 721
Ноябрь 2014 77 15 576 680 -44 988
Октябрь 2014 115 15 434 594 -13 374
Сентябрь 2014 90 16 514 035 -29 150
Август 2014 121 16 582 904 -14 743
Июль 2014 51 16 410 054 -53 556
Июнь 2014 121 16 385 450 -15 868
Май 2014 45 16 707 229 -84 988
Апрель 2014 36 17 042 051 -78 179
Март 2014 127 17 101 441 -9 695
Февраль 2014 594 18 316 744 8 931
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.