ВВБ - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк ВВБ - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2018 | 19 | 14 577 469 | -6 758 729 |
| Апрель 2018 | 7 | 15 351 937 | -3 063 094 |
| Март 2018 | 9 | 15 409 655 | -2 050 078 |
| Февраль 2018 | 6 | 15 466 530 | -1 146 849 |
| Январь 2018 | 37 | 15 506 839 | -305 593 |
| Декабрь 2017 | 332 | 16 184 377 | 54 460 |
| Ноябрь 2017 | 316 | 16 414 856 | 37 439 |
| Октябрь 2017 | 262 | 15 523 198 | 14 270 |
| Сентябрь 2017 | 257 | 15 692 465 | 13 330 |
| Август 2017 | 254 | 15 604 895 | 11 067 |
| Июль 2017 | 253 | 15 198 278 | 8 462 |
| Июнь 2017 | 256 | 15 149 993 | 7 015 |
| Май 2017 | 269 | 14 844 745 | 6 751 |
| Апрель 2017 | 260 | 14 710 706 | 5 635 |
| Март 2017 | 246 | 14 305 693 | 3 133 |
| Февраль 2017 | 237 | 14 036 400 | 2 483 |
| Январь 2017 | 305 | 13 837 119 | 23 020 |
| Декабрь 2016 | 332 | 14 368 984 | 20 186 |
| Ноябрь 2016 | 322 | 14 264 795 | 18 555 |
| Октябрь 2016 | 344 | 14 120 419 | 18 339 |
| Сентябрь 2016 | 367 | 13 444 089 | 17 796 |
| Август 2016 | 376 | 13 350 813 | 16 038 |
| Июль 2016 | 345 | 12 649 867 | 8 530 |
| Июнь 2016 | 370 | 12 408 930 | 8 292 |
| Май 2016 | 307 | 3 312 217 | 1 070 |
| Апрель 2016 | 268 | 3 266 548 | 886 |
| Март 2016 | 273 | 3 197 919 | 522 |
| Февраль 2016 | 273 | 3 278 146 | 318 |
| Январь 2016 | 205 | 3 598 488 | 2 571 |
| Декабрь 2015 | 255 | 3 301 204 | 2 054 |
| Ноябрь 2015 | 248 | 3 210 274 | 1 999 |
| Октябрь 2015 | 247 | 2 563 349 | 1 649 |
| Сентябрь 2015 | 271 | 2 476 156 | 1 632 |
| Август 2015 | 269 | 2 440 676 | 1 537 |
| Июль 2015 | 248 | 2 435 340 | 1 376 |
| Июнь 2015 | 303 | 2 334 810 | 1 263 |
| Май 2015 | 279 | 2 279 925 | 925 |
| Апрель 2015 | 240 | 2 274 417 | 591 |
| Март 2015 | 287 | 2 138 940 | 523 |
| Февраль 2015 | 290 | 1 720 329 | 332 |
| Январь 2015 | 581 | 1 615 282 | 119 982 |
| Декабрь 2014 | 216 | 1 537 665 | 2 379 |
| Ноябрь 2014 | 227 | 1 488 663 | 1 915 |
| Октябрь 2014 | 215 | 1 625 529 | 1 810 |
| Сентябрь 2014 | 241 | 1 688 057 | 1 455 |
| Август 2014 | 233 | 1 696 473 | 1 265 |
| Июль 2014 | 221 | 1 623 568 | 1 113 |
| Июнь 2014 | 250 | 915 463 | 944 |
| Май 2014 | 277 | 835 754 | 825 |
| Апрель 2014 | 231 | 845 333 | 787 |
| Март 2014 | 254 | 840 300 | 287 |
| Февраль 2014 | 240 | 847 127 | 116 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
