Юниаструм банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Юниаструм банк - рейтинг убыточности
| Рейтинг убыточности показывает наиболее убыточные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущего убытка на отчетную дату. Банки ранжируются по сумме полученного убытка, в сторону убывания суммы. Получением банком крупного убытка не является «черной меткой», однако с высокой вероятностью позволяет сделать вывод о наличии проблем в текущем периоде. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Убыток, |
|---|---|---|---|
| Январь 2017 | 555 | 112 572 968 | 1 124 284 |
| Декабрь 2016 | 563 | 112 481 297 | 860 520 |
| Ноябрь 2016 | 569 | 111 506 576 | 826 908 |
| Октябрь 2016 | 582 | 105 016 195 | 813 915 |
| Сентябрь 2016 | 591 | 109 276 851 | 787 519 |
| Август 2016 | 606 | 107 305 290 | 784 275 |
| Июль 2016 | 622 | 103 273 382 | 762 945 |
| Июнь 2016 | 635 | 101 429 650 | 690 739 |
| Май 2016 | 644 | 99 162 505 | 627 269 |
| Апрель 2016 | 662 | 90 404 316 | 567 298 |
| Март 2016 | 677 | 90 020 219 | 524 028 |
| Февраль 2016 | 659 | 89 413 640 | 169 127 |
| Январь 2016 | 659 | 89 587 007 | 960 689 |
| Декабрь 2015 | 22 | 66 638 955 | -3 322 542 |
| Ноябрь 2015 | 20 | 57 672 875 | -4 755 050 |
| Октябрь 2015 | 21 | 57 200 661 | -4 517 374 |
| Сентябрь 2015 | 21 | 57 898 349 | -3 994 668 |
| Август 2015 | 21 | 56 153 981 | -3 755 931 |
| Июль 2015 | 20 | 58 525 039 | -3 393 692 |
| Июнь 2015 | 20 | 59 039 221 | -2 910 407 |
| Май 2015 | 28 | 61 109 508 | -1 059 977 |
| Апрель 2015 | 33 | 60 330 290 | -621 831 |
| Март 2015 | 38 | 63 037 092 | -385 663 |
| Февраль 2015 | 40 | 68 706 651 | -259 603 |
| Январь 2015 | 674 | 63 860 388 | 320 667 |
| Декабрь 2014 | 729 | 64 046 090 | 458 899 |
| Ноябрь 2014 | 645 | 67 125 717 | 133 166 |
| Октябрь 2014 | 659 | 70 807 987 | 138 558 |
| Сентябрь 2014 | 665 | 69 378 807 | 117 089 |
| Август 2014 | 705 | 69 358 887 | 126 826 |
| Июль 2014 | 766 | 69 466 841 | 289 727 |
| Июнь 2014 | 794 | 68 546 159 | 410 156 |
| Май 2014 | 806 | 67 754 672 | 296 817 |
| Апрель 2014 | 14 | 67 580 764 | -291 643 |
| Март 2014 | 21 | 69 361 526 | -201 675 |
| Февраль 2014 | 20 | 70 092 384 | -100 580 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
