USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
ББР Банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

ББР Банк - вклады населения (прирост)

Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Пассивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, тыс. руб. Прирост средств физических лиц, в %
Декабрь 2021 74 131 983 726 35 282 384 898 070 3%
Ноябрь 2021 74 126 290 469 34 833 005 669 513 2%
Октябрь 2021 63 129 301 468 35 032 464 1 238 881 4%
Август 2021 79 121 892 395 35 558 404 288 391 1%
Февраль 2021 83 124 287 389 35 270 013 70 207 0%
Январь 2021 46 120 450 422 36 037 287 2 411 012 7%
Август 2020 17 107 506 404 35 199 806 5 442 521 18%
Июль 2020 34 103 327 336 33 626 275 3 260 230 11%
Июнь 2020 55 101 757 282 31 783 936 2 174 693 7%
Май 2020 74 101 854 739 30 811 687 2 017 740 7%
Апрель 2020 56 93 544 961 32 767 094 3 815 661 13%
Март 2020 123 80 981 703 31 313 216 1 603 360 5%
Февраль 2020 146 60 682 071 29 757 285 1 079 368 4%
Январь 2020 102 72 577 965 30 366 045 1 983 686 7%
Декабрь 2019 80 61 417 097 29 609 243 2 220 356 8%
Ноябрь 2019 92 61 444 412 28 793 947 1 708 596 6%
Октябрь 2019 107 62 709 479 28 951 433 1 292 997 5%
Сентябрь 2019 59 65 529 044 29 709 856 2 395 662 9%
Август 2019 139 58 611 944 28 677 917 415 870 1%
Июль 2019 98 58 376 201 28 382 359 510 814 2%
Сентябрь 2018 182 59 855 214 29 454 117 208 088 1%
Август 2018 160 58 960 326 30 250 481 738 793 3%
Июль 2018 132 58 693 811 30 316 311 852 285 3%
Июнь 2018 124 59 180 002 30 307 022 1 180 550 4%
Май 2018 97 59 808 469 30 339 522 1 738 375 6%
Апрель 2018 81 59 979 552 29 715 865 1 582 207 6%
Март 2018 132 59 353 641 29 246 029 2 496 798 9%
Февраль 2018 95 61 019 974 29 511 688 3 814 209 15%
Январь 2018 96 60 802 997 29 464 026 4 316 871 17%
Декабрь 2017 88 57 218 901 29 126 472 4 260 598 17%
Ноябрь 2017 123 57 005 623 28 601 147 3 199 139 13%
Октябрь 2017 93 56 293 425 28 133 658 4 338 308 18%
Сентябрь 2017 68 57 046 566 26 749 231 2 555 930 11%
Май 2017 72 52 325 976 25 402 008 507 577 2%
Февраль 2017 197 55 597 881 25 791 860 545 965 2%
Январь 2017 204 54 014 050 25 299 783 611 502 2%
Октябрь 2016 235 50 528 827 25 388 740 309 586 1%
Июнь 2016 107 51 402 597 25 173 003 3 171 690 14%
Май 2016 89 48 517 745 25 051 391 3 998 414 19%
Апрель 2016 37 48 688 418 25 079 154 5 832 644 30%
Март 2016 31 50 529 633 26 033 344 6 848 863 36%
Февраль 2016 32 49 509 085 25 516 457 8 342 909 49%
Январь 2016 25 50 044 201 24 924 043 8 907 007 56%
Декабрь 2015 30 44 773 143 22 001 313 7 333 159 50%
Ноябрь 2015 31 42 910 211 21 052 977 7 014 391 50%
Октябрь 2015 65 42 520 630 19 246 510 4 750 371 33%
Сентябрь 2015 86 43 587 004 19 184 481 4 318 882 29%
Август 2015 273 39 824 500 17 173 548 571 378 3%
Март 2015 333 37 477 262 14 865 599 138 954 1%
Февраль 2015 231 41 715 992 16 602 170 2 190 568 15%
Январь 2015 163 40 309 079 17 240 969 2 786 554 19%
Декабрь 2014 95 37 070 150 16 714 491 3 368 596 25%
Ноябрь 2014 172 34 773 692 15 716 690 1 500 664 11%
Октябрь 2014 127 33 314 240 14 770 527 1 681 410 13%
Сентябрь 2014 104 32 476 988 14 726 645 1 471 279 11%
Август 2014 137 32 082 372 14 411 602 1 105 670 8%
Июль 2014 86 32 247 116 14 454 415 1 840 278 15%
Июнь 2014 201 31 500 287 13 345 895 408 995 3%
Май 2014 81 32 900 813 14 216 026 2 039 679 17%
Апрель 2014 61 36 504 742 13 089 117 2 441 098 23%
Март 2014 63 30 455 278 13 255 366 2 805 076 27%
Февраль 2014 51 31 074 792 13 305 932 3 323 605 33%
Январь 2014 64 29 463 915 12 614 137 2 801 170 29%
Декабрь 2013 49 28 901 987 12 936 900 3 620 250 39%
Ноябрь 2013 67 27 164 096 12 176 347 2 961 245 32%
Октябрь 2013 247 26 300 916 10 648 019 997 165 10%
Сентябрь 2013 374 24 906 622 10 450 290 548 113 6%
Август 2013 420 23 793 957 9 982 327 291 032 3%
Март 2013 387 22 002 559 9 902 177 330 211 3%
Февраль 2013 372 19 677 778 9 691 295 392 738 4%
Январь 2013 345 20 848 677 10 099 768 541 084 6%
Декабрь 2012 279 18 816 293 9 758 452 607 562 7%
Ноябрь 2012 279 18 341 270 9 651 403 693 097 8%
Октябрь 2012 194 17 557 104 9 665 140 1 093 683 13%
Сентябрь 2012 97 17 166 588 9 571 966 1 886 117 25%
Август 2012 79 17 044 932 9 298 557 1 918 068 26%
Июль 2012 70 16 808 780 9 558 684 2 065 066 28%
Июнь 2012 39 15 626 457 9 150 890 3 037 664 50%
Май 2012 44 15 413 053 8 958 306 2 919 559 48%
Апрель 2012 56 16 627 073 8 571 457 2 191 473 34%
Март 2012 96 14 861 293 7 685 849 1 521 145 25%
Февраль 2012 87 14 095 862 7 380 489 1 725 106 31%
Январь 2012 38 14 789 053 7 493 618 2 842 005 61%
Декабрь 2011 32 12 131 398 6 113 226 2 270 749 59%
Ноябрь 2011 28 12 409 190 6 038 747 2 364 233 64%
Октябрь 2011 29 12 618 847 6 379 984 2 808 137 79%
Сентябрь 2011 22 12 249 712 6 164 704 3 022 098 96%
Август 2011 37 11 804 312 5 655 383 2 383 197 73%
Июль 2011 53 10 254 527 4 651 613 1 493 666 47%
Июнь 2011 267 9 696 084 3 842 477 451 820 13%
Май 2011 366 8 783 851 3 674 514 256 267 7%
Апрель 2011 171 9 286 883 3 571 847 638 912 22%
Март 2011 352 9 328 211 3 142 606 239 537 8%
Февраль 2011 124 8 335 380 3 272 186 741 498 29%
Январь 2011 62 8 739 844 3 157 947 1 083 090 52%
Декабрь 2010 34 8 394 873 3 390 657 1 339 474 65%
Ноябрь 2010 30 8 115 372 3 418 247 1 478 328 76%
Октябрь 2010 34 8 686 379 2 932 935 1 217 099 71%
Сентябрь 2010 29 7 570 647 2 903 069 1 291 528 80%
Август 2010 41 6 667 575 2 530 688 980 754 63%
Июль 2010 56 6 545 947 2 074 857 659 806 47%
Июнь 2010 79 7 268 727 2 051 183 594 360 41%
Май 2010 90 6 522 148 1 939 919 552 135 40%
Декабрь 2009 333 5 649 126 1 456 823 19 204 1%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.