Центркомбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Центркомбанк - вклады населения (прирост)
| Рейтинг банков по уровню наращивания привлечения средств от населения. Банки рейтингуются по максимальному показателю прироста средств физических лиц за 6 последних месяцев. Показывает банки, наиболее сильно нарастившие объем привлеченных средств физических лиц за указанный период. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Пассивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Прирост средств физических лиц, |
Прирост средств физических лиц, в % |
|---|---|---|---|---|---|
| Август 2016 | 180 | 14 320 598 | 7 666 298 | 268 595 | 4% |
| Май 2016 | 286 | 14 023 210 | 6 835 753 | 91 652 | 1% |
| Апрель 2016 | 237 | 15 296 217 | 7 096 408 | 419 510 | 6% |
| Март 2016 | 186 | 16 339 105 | 7 365 173 | 762 471 | 12% |
| Февраль 2016 | 146 | 16 701 230 | 7 397 703 | 1 143 752 | 18% |
| Январь 2016 | 139 | 16 744 295 | 7 246 923 | 1 344 289 | 23% |
| Декабрь 2015 | 120 | 17 064 947 | 6 877 557 | 1 249 870 | 22% |
| Ноябрь 2015 | 109 | 16 511 459 | 6 744 101 | 1 293 826 | 24% |
| Октябрь 2015 | 111 | 16 419 964 | 6 676 898 | 1 277 843 | 24% |
| Сентябрь 2015 | 120 | 16 663 891 | 6 602 702 | 1 257 714 | 24% |
| Август 2015 | 152 | 15 357 112 | 6 253 951 | 690 005 | 12% |
| Июль 2015 | 159 | 14 859 706 | 5 902 634 | 797 912 | 16% |
| Июнь 2015 | 112 | 14 248 788 | 5 627 687 | 912 624 | 19% |
| Май 2015 | 113 | 14 053 493 | 5 450 275 | 955 605 | 21% |
| Апрель 2015 | 119 | 14 226 477 | 5 399 055 | 1 105 220 | 26% |
| Март 2015 | 135 | 13 781 091 | 5 344 988 | 1 051 954 | 25% |
| Февраль 2015 | 132 | 13 925 527 | 5 563 946 | 1 323 416 | 31% |
| Январь 2015 | 144 | 13 670 738 | 5 104 722 | 927 729 | 22% |
| Декабрь 2014 | 155 | 13 240 694 | 4 715 063 | 670 508 | 17% |
| Ноябрь 2014 | 191 | 13 224 201 | 4 494 670 | 389 491 | 9% |
| Октябрь 2014 | 250 | 13 168 603 | 4 293 835 | 225 112 | 6% |
| Сентябрь 2014 | 234 | 12 882 073 | 4 293 034 | 140 411 | 3% |
| Август 2014 | 247 | 13 016 445 | 4 240 530 | 100 819 | 2% |
| Июль 2014 | 236 | 13 426 984 | 4 176 993 | 83 456 | 2% |
| Июнь 2014 | 234 | 13 123 359 | 4 044 555 | 68 128 | 2% |
| Май 2014 | 249 | 13 046 866 | 4 105 179 | 80 926 | 2% |
| Март 2014 | 316 | 12 421 820 | 4 152 623 | 64 167 | 2% |
| Февраль 2014 | 326 | 12 713 797 | 4 139 711 | 80 984 | 2% |
| Январь 2014 | 322 | 13 132 764 | 4 093 537 | 76 294 | 2% |
| Ноябрь 2013 | 403 | 13 128 723 | 4 024 253 | 68 693 | 2% |
| Октябрь 2013 | 390 | 13 650 134 | 4 096 896 | 103 542 | 3% |
| Сентябрь 2013 | 406 | 13 693 689 | 4 088 456 | 130 158 | 3% |
| Август 2013 | 396 | 13 809 672 | 4 058 727 | 167 621 | 4% |
| Июль 2013 | 359 | 12 757 048 | 4 017 243 | 220 213 | 6% |
| Июнь 2013 | 369 | 12 868 564 | 3 980 930 | 216 961 | 6% |
| Май 2013 | 354 | 13 602 379 | 3 955 560 | 244 098 | 7% |
| Апрель 2013 | 310 | 13 075 272 | 3 993 354 | 313 350 | 9% |
| Март 2013 | 366 | 13 442 386 | 3 958 298 | 177 404 | 5% |
| Февраль 2013 | 400 | 13 738 393 | 3 891 106 | 92 603 | 2% |
| Январь 2013 | 419 | 13 910 761 | 3 797 030 | 41 653 | 1% |
| Декабрь 2012 | 312 | 14 125 179 | 3 763 969 | 183 188 | 5% |
| Ноябрь 2012 | 271 | 14 537 463 | 3 711 462 | 281 027 | 8% |
| Октябрь 2012 | 241 | 14 884 230 | 3 680 004 | 333 491 | 10% |
| Сентябрь 2012 | 139 | 15 188 954 | 3 780 894 | 579 011 | 18% |
| Август 2012 | 115 | 15 433 959 | 3 798 503 | 638 093 | 20% |
| Июль 2012 | 111 | 15 476 682 | 3 755 377 | 630 072 | 20% |
| Июнь 2012 | 121 | 14 405 580 | 3 580 781 | 621 590 | 21% |
| Май 2012 | 139 | 14 240 880 | 3 430 435 | 534 181 | 18% |
| Апрель 2012 | 147 | 13 573 617 | 3 346 513 | 426 353 | 15% |
| Март 2012 | 202 | 13 426 277 | 3 201 883 | 334 416 | 12% |
| Февраль 2012 | 176 | 14 137 245 | 3 160 410 | 416 197 | 15% |
| Январь 2012 | 194 | 13 940 619 | 3 125 305 | 449 699 | 17% |
| Декабрь 2011 | 182 | 13 610 223 | 2 959 191 | 403 859 | 16% |
| Ноябрь 2011 | 146 | 13 938 215 | 2 896 254 | 458 604 | 19% |
| Октябрь 2011 | 117 | 13 765 624 | 2 920 160 | 653 068 | 29% |
| Сентябрь 2011 | 100 | 13 659 475 | 2 867 467 | 659 243 | 30% |
| Август 2011 | 104 | 13 466 188 | 2 744 213 | 598 879 | 28% |
| Июль 2011 | 102 | 13 441 088 | 2 675 606 | 586 144 | 28% |
| Июнь 2011 | 77 | 13 283 260 | 2 555 332 | 724 549 | 40% |
| Май 2011 | 116 | 13 181 639 | 2 437 650 | 606 518 | 33% |
| Апрель 2011 | 153 | 12 929 150 | 2 267 092 | 450 475 | 25% |
| Март 2011 | 108 | 13 426 949 | 2 208 224 | 575 170 | 35% |
| Февраль 2011 | 98 | 13 189 810 | 2 145 334 | 558 287 | 35% |
| Январь 2011 | 79 | 13 687 252 | 2 089 462 | 611 042 | 41% |
| Декабрь 2010 | 108 | 13 017 714 | 1 830 783 | 431 587 | 31% |
| Ноябрь 2010 | 135 | 13 375 230 | 1 831 132 | 394 500 | 27% |
| Октябрь 2010 | 176 | 14 252 932 | 1 816 617 | 336 767 | 23% |
| Сентябрь 2010 | 289 | 14 199 723 | 1 633 054 | 187 091 | 13% |
| Август 2010 | 337 | 14 029 384 | 1 587 047 | 141 580 | 10% |
| Июль 2010 | 372 | 14 152 921 | 1 478 420 | 89 699 | 6% |
| Июнь 2010 | 349 | 13 756 454 | 1 399 196 | 125 159 | 10% |
| Май 2010 | 269 | 13 976 639 | 1 436 632 | 215 427 | 18% |
| Апрель 2010 | 204 | 13 323 854 | 1 479 850 | 264 880 | 22% |
| Март 2010 | 228 | 14 421 324 | 1 445 963 | 218 626 | 18% |
| Февраль 2010 | 166 | 14 075 722 | 1 445 467 | 248 585 | 21% |
| Декабрь 2009 | 157 | 11 757 262 | 1 274 037 | 182 356 | 17% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
